2018-03-03  SM-parifinaali - Istunto 1 Board 22-24

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 24. Average: 408. Tiebreak.

Round winner  Pair  Name                           Score     %
                 3  Antti Aimala - Kari Noponen       81  79.4
                 8  Sini Siira - Vesa Alatalo         80  78.4
                31  Karri Kupari - Pasi Kuokkanen     80  78.4

Rank  Pair  Score     %  Tie   Round  Name                                      M-ID    Club                             

   1    16    495  60.7           58  Klaus Harjunen - Tor Meinander         1105 1086  Savuton                          
   2     9    477  58.5           44  Clas Nyberg - Kauko Koistinen          1167 1438  Vasa Bk  - B-55                  
   3    36    459  56.3           22  Risto Nokka - Osmo Parviainen          1130 1038  Mikkelin Bk  - Savuton           
   4    31    455  55.8           80  Karri Kupari - Pasi Kuokkanen          2170 1405  B-55  - Tapiolan Trikki          
   5    11    453  55.5           25  Reetta Rekonen - Reko Märsylä          2469 1453  Vasa Bk                          

   6    22    450  55.1           50  Sanna Kitti - Kirsi Virtanen           1149 1069  Vasa Bk  - TOPPI                 
   7    23    449  55.0           39  Juho Granström - Mauri Saastamoinen    1806 1831  Savuton  - Kulo Bridge           
   8    15    444  54.4           51  Martin Arle - Johan Lindén             1162 1163  AV  - Savuton                    
   9    35    443  54.3           44  Seppo Castren - Matti Sihvola          1170 1158  Savuton  - B-55                  
  10    27    441  54.0           67  Aleksi Aalto - Erik Hansson            3003 1464  B-19  - Kulo Bridge              

  11    13    437  53.6           21  Taru Suppula - Jussi Tamminen          1100 1320  TOPPI  - B-55                    
  12     5    425  52.1           77  Elias Rinne - Marko Yltiö              1125 2055  Ähtärin Bk                       
  13     4    424  52.0           65  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala          1586 1423  Tammerbridge                     
  14    20    420  51.5           22  Aki Lehtinen - Kaarlo Ylinen           1647 1238  B-55  - Savuton                  
  15    29    415  50.9           52  Jarkko Kortemäki - Tero Topra          1799 1798  KUB                              

  16    24    413  50.6  50.6     35  Pekka Viitasalo - Mika Salomaa         1094 1439  Tapiolan Trikki  - Jyväskylän Bk 
        30    413  50.6  50.6     51  Hermanni Huhtamäki - Juhani Huhtamäki  2802 2043  Ähtärin Bk                       
  18    12    412  50.5           37  Maria Mylläri - Kati Sandström         2891 1001  H6  - Turun Bk                   
  19     7    410  50.2           58  Christina Hertzman - Eeva Parviainen   1156 1142  B-55                             
  20    33    408  50.0           75  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä             1348 1115  Tampereen Bk  - TOPPI            

  21     6    401  49.1           70  Pasi Suominen - Kari Koivisto          1041 1428  Tammerbridge  - B-19             
  22    19    393  48.2           47  Pekka Söderlin - Jari Bäckström        1226 1119  KuBK  - Savuton                  
  23     2    391  47.9           73  Pirkko Leander - Kalevi Paavola        1346 1242  TOPPI                            
  24     3    390  47.8           81  Antti Aimala - Kari Noponen            2735 1092  Karhulan Bk  - B-19              
  25    25    389  47.7           64  Outi Rahi - Teodor Velkov              1293 1099  Porin Bk  - Turun Bk             

  26    34    383  46.9           64  Arttu Keisala - Kari Patana            2277 1059  Ähtärin Bk  - Jyväskylän Bk      
  27    26    382  46.8           38  Jarmo Laakso - Timo Arppe              1365 1166  Salon Bk  - H6                   
  28    21    381  46.7           51  Lasse Utter - Oskari Koivu             1013 2718  Jyväskylän Bk                    
  29    18    377  46.2           27  Juha Saarikoski - Martti Meronen       1469 1219  Savuton  - Turun Bk              
  30    17    369  45.2           38  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen        2724 1073  B-55  - H6                       

  31    14    361  44.2  44.2     29  Jussi Kantele - Christer Björkman      2445 2126  Jyväskylän Bk  - B-55            
        28    361  44.2  44.2     63  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja      1316 1317  Kotkan Bk                        
  33    10    352  43.1           32  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen        1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk             
  34     1    349  42.8           51  Meri Korhonen - Marko Ketola           1374 1588  Tammerbridge  - Tampereen Bk     
  35     8    345  42.3           80  Sini Siira - Vesa Alatalo              1012 1594  Tammerbridge                     

  36    32    321  39.3           55  Jari Böling - Jyrki Lahtonen           1504 1569  ÅBK  - Turun Bk                  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     K753                             23     9             
East   92                               South  A987432       
E-W    J64                              All    5             
       AKQ7                                    KQJ7          
Q9            AJ10642                   J4            AK106  
QJ6           K853                      KJ            Q105   
1085          Q93                       QJ1064        832    
J10962        ---                       8642          953    
       8                                       Q87532        
       A1074                                   6             
       AK72                                    AK97          
       8543                                    A10           

2Nx S -100                              4H S 620             
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
N      8  8  7  5  7                    NS     8  8 10  9  7 
S      :  :  6  :  :                    EW     4  5  2  3  6 
EW     5  5  6  8  5 


 Pair  Contr    Ld     Result  Score     Pair  Contr    Ld     Result  Score
 7  9  3N  N  = SA    400      32  2     2 14  4H  N +1 D2    650      30  4
21 30  3N  N  = S10   400      32  2     3 13  4H  N +1 D2    650      30  4
27 24  3N  N  = S10   400      32  2     5 11  4H  N +1 C3    650      30  4
28 23  3C  N  = SA    110      28  6    10  6  4H  N +1 C9    650      30  4
 3 13  3N  N -1 S10       -50  23 11    34 17  4H  S +1 DQ    650      30  4
 5 11  3C  S -1 SQ        -50  23 11     7  9  4H  N  = SA    620      19 15
15  1  3N  N -1 H5        -50  23 11    12  4  4H  N  = SA    620      19 15
16 35  3N  N -1 S10       -50  23 11    16 35  4H  N  = SA    620      19 15
22 29  3N  S -2 SQ       -100  17 17    26 25  4H  N  = SA    620      19 15
26 25  3N  N -2 S6       -100  17 17    27 24  4H  N  = SA    620      19 15
 2 14  2H  E  = DK       -110  11 23    28 23  4H  N  = SK    620      19 15
18 33  1S  E +1 DA       -110  11 23    21 30  3H  N +2 C3    200      12 22
19 32  2S  E  = DK       -110  11 23    22 29  3H  N +1 SA    170       9 25
20 31  2S  E  = DK       -110  11 23    36  8  3H  N +1 SA    170       9 25
36  8  1Nx W +1 CA       -380   6 28    15  1  3N  S -1 DQ       -100   4 30
10  6  2Sx E +1 DK       -870   2 32    19 32  3N  S -1 DQ       -100   4 30
12  4  2Sx E +1 DK       -870   2 32    20 31  3S  S -1 DQ       -100   4 30
34 17  2Sx E +1 DA       -870   2 32    18 33  3N  S -2 DQ       -200   0 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24     A10863        
West   ---           
None   8             
       AQ109832      
Q9            54     
872           QJ65   
AK42          J9765  
K764          J5     
       KJ72          
       AK10943       
       Q103          
       ---           

6S N 980             
       C  D  H  S  N
NS    11  7  9 12  9 
EW     1  4  4  0  3 



 Pair  Contr    Ld     Result  Score
 2 14  6S  N +1 CJ   1010      32  2
19 32  6S  N +1 CJ   1010      32  2
34 17  6S  N +1 CJ   1010      32  2
 3 13  6S  N  = HQ    980      28  6
 5 11  5S  N +2 CJ    510      24 10
15  1  4S  N +3 CJ    510      24 10
22 29  4S  N +3 CJ    510      24 10
12  4  4S  S +2 DA    480      16 18
16 35  5S  N +1 D6    480      16 18
18 33  4S  N +2 HQ    480      16 18
27 24  4S  N +2 S5    480      16 18
28 23  4S  S +2 DA    480      16 18
 7  9  4S  N +1 HQ    450       7 27
20 31  4S  N +1 D5    450       7 27
21 30  4S  N +1 D5    450       7 27
36  8  4S  N +1 S5    450       7 27
26 25  4S  N  = S4    420       2 32
10  6  6S  S -2 DA       -100   0 34


Score tables  Session:   1    2