2018-03-04  SM-parifinaali - Istunto 2 Board 91-93

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 93. Average: 1581. Tiebreak.

Round winner  Pair  Name                           Score     %
                15  Martin Arle - Johan Lindén        84  82.4
                32  Jari Böling - Jyrki Lahtonen      80  78.4
                 6  Pasi Suominen - Kari Koivisto     74  72.5

Rank  Pair  Score     %  Tie  Round  Name                                   Session     %   Rank     M-ID    Club                             

   1     9   1835  58.0          64  Clas Nyberg - Kauko Koistinen              507  55.2      8  1167 1438  Vasa Bk  - B-55                  
   2    21   1751  55.4          28  Lasse Utter - Oskari Koivu                 485  52.8     11  1013 2718  Jyväskylän Bk                    
   3    16   1750  55.3          46  Klaus Harjunen - Tor Meinander             474  51.6     14  1105 1086  Savuton                          
   4    24   1729  54.7          64  Pekka Viitasalo - Mika Salomaa             534  58.2      1  1094 1439  Tapiolan Trikki  - Jyväskylän Bk 
   5    27   1724  54.5          64  Aleksi Aalto - Erik Hansson                508  55.3    6-7  3003 1464  B-19  - Kulo Bridge              

   6    10   1721  54.4          56  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen            510  55.6      5  1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk             
   7     3   1702  53.8          38  Antti Aimala - Kari Noponen                468  51.0     17  2735 1092  Karhulan Bk  - B-19              
   8    31   1698  53.7          64  Karri Kupari - Pasi Kuokkanen              481  52.4     12  2170 1405  B-55  - Tapiolan Trikki          
   9    33   1679  53.1          66  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä                 439  47.8     27  1348 1115  Tampereen Bk  - TOPPI            
  10    15   1672  52.9          84  Martin Arle - Johan Lindén                 523  57.0      3  1162 1163  AV  - Savuton                    

  11    35   1651  52.2          38  Seppo Castren - Matti Sihvola              467  50.9     18  1170 1158  Savuton  - B-55                  
  12     4   1631  51.6          38  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala              475  51.7     13  1586 1423  Tammerbridge                     
  13    22   1625  51.4          50  Sanna Kitti - Kirsi Virtanen               527  57.4      2  1149 1069  Vasa Bk  - TOPPI                 
  14    13   1612  51.0          52  Taru Suppula - Jussi Tamminen              451  49.1     21  1100 1320  TOPPI  - B-55                    
  15     7   1611  50.9  2       54  Christina Hertzman - Eeva Parviainen       453  49.3     19  1156 1142  B-55                             

  16     6   1611  50.9  0       74  Pasi Suominen - Kari Koivisto              450  49.0     22  1041 1428  Tammerbridge  - B-19             
  17    14   1608  50.9          50  Jussi Kantele - Christer Björkman          452  49.2     20  2445 2126  Jyväskylän Bk  - B-55            
  18    19   1592  50.3          64  Pekka Söderlin - Jari Bäckström            471  51.3     16  1226 1119  KuBK  - Savuton                  
  19    11   1582  50.0          56  Reetta Rekonen - Reko Märsylä              508  55.3    6-7  2469 1453  Vasa Bk                          
  20    18   1573  49.7          38  Juha Saarikoski - Martti Meronen           502  54.7      9  1469 1219  Savuton  - Turun Bk              

  21    23   1569  49.6          64  Juho Granström - Mauri Saastamoinen        443  48.3     23  1806 1831  Savuton  - Kulo Bridge           
  22    30   1542  48.8          22  Hermanni Huhtamäki - Juhani Huhtamäki      417  45.4  29-31  2802 2043  Ähtärin Bk                       
  23    29   1533  48.5          36  Jarkko Kortemäki - Tero Topra              417  45.4  29-31  1799 1798  KUB                              
  24    28   1512  47.8          54  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja          522  56.9      4  1316 1317  Kotkan Bk                        
  25    36   1509  47.7          38  Risto Nokka - Osmo Parviainen              379  41.3     34  1130 1038  Mikkelin Bk  - Savuton           

  26    25   1494  47.2          62  Outi Rahi - Teodor Velkov                  440  47.9     26  1293 1099  Porin Bk  - Turun Bk             
  27     5   1486  47.0          52  Elias Rinne - Marko Yltiö                  442  48.1  24-25  1125 2055  Ähtärin Bk                       
  28    32   1484  46.9          80  Jari Böling - Jyrki Lahtonen               417  45.4  29-31  1504 1569  ÅBK  - Turun Bk                  
  29    17   1479  46.8          46  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen            473  51.5     15  2724 1073  B-55  - H6                       
  30    20   1468  46.4          48  Aki Lehtinen - Kaarlo Ylinen               442  48.1  24-25  1647 1238  B-55  - Savuton                  

  31     2   1451  45.9          40  Pirkko Leander - Kalevi Paavola            375  40.8     35  1346 1242  TOPPI                            
  32    26   1441  45.6          46  Jarmo Laakso - Timo Arppe                  494  53.8     10  1365 1166  Salon Bk  - H6                   
  33    12   1436  45.4          18  Maria Mylläri - Kati Sandström             346  37.7     36  2891 1001  H6  - Turun Bk                   
  34     1   1430  45.2          56  Meri Korhonen - Marko Ketola               421  45.9     28  1374 1588  Tammerbridge  - Tampereen Bk     
  35    34   1395  44.1          48  Arttu Keisala - Kari Patana                415  45.2     32  2277 1059  Ähtärin Bk  - Jyväskylän Bk      

  36     8   1330  42.1          38  Sini Siira - Vesa Alatalo                  396  43.1     33  1012 1594  Tammerbridge                     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

91     K532                             92     63            
South  108                              West   K832          
None   A765                             N-S    AJ53          
       K108                                    A62           
9             Q1074                     QJ1097        K8     
K9752         A643                      1075          AJ94   
Q109          K4                        74            Q982   
AJ95          Q72                       1074          J93    
       AJ86                                    A542          
       QJ                                      Q6            
       J832                                    K106          
       643                                     KQ85          

4H W -420                               3N N 600             
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
NS     3  7  3  7  5                    NS    10 10  9  8  9 
EW     9  6 10  6  7                    EW     3  3  4  5  3 



 Pair  Contr     Ld    Result  Score     Pair  Contr     Ld    Result  Score
14 13  Pass             0      32  2     6 21  3N   N +1 D2   630      30  4
15 12  Pass             0      32  2     9 18  3N   N +1 D2   630      30  4
22  5  Pass             0      32  2    10 17  3N   N +1 D8   630      30  4
 3 24  3H   W +1 S3      -170  20 14    15 12  3N   N +1 D2   630      30  4
 4 23  3H   E +1 D3      -170  20 14    33 29  3N   N +1 D2   630      30  4
 7 20  2H   W +2 H10     -170  20 14     3 24  3N   N  = H4   600      12 22
 9 18  3H   W +1 H10     -170  20 14     4 23  3N   N  = H4   600      12 22
25  2  2H   W +2 S2      -170  20 14     7 20  3N   N  = H9   600      12 22
28 34  3H   W +1 S3      -170  20 14     8 19  3N   N  = H4   600      12 22
33 29  3H   W +1 S3      -170  20 14    14 13  3N   N  = H4   600      12 22
35 27  3H   W +1 S2      -170  20 14    16 11  3N   N  = H9   600      12 22
36 31  3H   W +1 H10     -170  20 14    22  5  3N   S  = C10  600      12 22
 6 21  2H   W +3 S3      -200  10 24    25  2  3N   N  = C3   600      12 22
 8 19  4H   W  = H10     -420   4 30    26  1  3N   N  = D8   600      12 22
10 17  4H   W  = S3      -420   4 30    28 34  3N   S  = SQ   600      12 22
16 11  4H   W  = H10     -420   4 30    30 32  3N   N  = H4   600      12 22
26  1  4H   E  = D3      -420   4 30    35 27  3N   N  = H4   600      12 22
30 32  4H   E  = HJ      -420   4 30    36 31  3N   S  = SQ   600      12 22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

93     92            
North  K8            
All    KQJ63         
       KJ103         
QJ8           AK107  
A975          Q1043  
102           A8     
8764          Q52    
       6543          
       J62           
       9754          
       A9            

3D N 110             
       C  D  H  S  N
NS     5  9  4  5  5 
EW     5  4  8  7  6 



 Pair  Contr     Ld    Result  Score
 6 21  4H   W -2 DK   200      34  0
16 11  3D   N  = SA   110      30  4
25  2  3D   N  = H4   110      30  4
26  1  3D   N  = SK   110      30  4
 7 20  1N   E -1 D7   100      22 12
 8 19  1N   E -1 D5   100      22 12
10 17  1N   E -1 D5   100      22 12
15 12  3H   W -1 DK   100      22 12
28 34  3H   W -1 DK   100      22 12
33 29  1H   W  = DK       -80  16 18
 9 18  2H   E  = D5      -110  14 20
 3 24  3H   W  = DK      -140   6 28
 4 23  3H   W  = DK      -140   6 28
14 13  2H   W +1 DK      -140   6 28
22  5  2H   W +1 DK      -140   6 28
30 32  3H   W  = DK      -140   6 28
35 27  1H   W +2 DK      -140   6 28
36 31  3H   W  = DK      -140   6 28


Score tables  Session:   1    2