2018-03-17 Naisten SM-parikilpailu
|
Round 10-11
|
Score tables
12 tables, 23 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 22. Average: 220,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score %
24 Outi Rahi - Annu Laukkanen 69,0 86,3
3 Pirjo Juuri-Oja - Sue Bäckström 57,0 71,3
14 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 56,0 70,0
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 15 277,0 63,0 48,0 Maria Mylläri - Kati Sandström 2891 1001 H6 - Turun Bk
2 24 259,0 58,9 69,0 Outi Rahi - Annu Laukkanen 1293 1278 Porin Bk - Turun Bk
3 9 257,4 * 58,5 52,0 Sanna Kitti - Jonna Kaminen 1149 1586 Vasa Bk - Tammerbridge
4 14 257,0 58,4 56,0 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
5 13 256,0 58,2 20,0 Agneta Berglund - Maria Nordgren 1091 1669 AV
6 4 254,1 * 57,8 45,0 Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä 1062 1039 Tammerbridge
7 2 248,6 * 56,5 31,0 Anni Mäkelä - Meri Korhonen 1849 1374 Salon Bk - Tammerbridge
8 3 247,5 * 56,3 57,0 Pirjo Juuri-Oja - Sue Bäckström 1316 1118 Kotkan Bk - B-55
9 8 246,4 * 56,0 54,0 Merja Viitasalo - Paula Nurmi 1762 1216 Tapiolan Trikki
10 5 237,6 * 54,0 47,0 Pirkko Leander - Anja Tuomi 1346 1330 TOPPI - Savuton
11 21 236,0 53,6 38,0 Kristina Fagerlund - Riitta-Liisa Mäkelä 1328 1318 ÅBK - Salon Bk
12 20 233,0 53,0 49,0 Piia Ruottinen - Taru Suppula 1010 1100 Jyväskylän Bk - TOPPI
13 11 232,1 * 52,8 47,0 Eeva Parviainen - Christina Hertzman 1142 1156 B-55
14 16 222,0 50,5 43,0 Heike Koistinen - Ilona Vänni 2915 1416 Savuton - Tammerbridge
15 18 211,0 48,0 39,0 Alma Koivu - Miia Vesala 3015 1066 Akaan Bk
16 10 191,4 * 43,5 50,0 Maria Tulonen - Monica Maamies 1345 1534 Lahden Bk - B-55
17 17 189,0 43,0 32,0 Marianne Lindstedt - Marjo Moliis 1255 2192 Kyrkslätt Bk - B-55
18 22 183,0 41,6 31,0 Ritva Peltomaa - Pirjo Nordström 1931 1738 Porin Bk
19 12 180,4 * 41,0 35,0 Teija Tuomi - Vilma Noponen 1809 1093 Akaan Bk
20 1 172,7 * 39,3 17,0 Karoliina Kanniainen - Sari Koivu 1899 1551 Jyväskylän Bk
21 19 165,0 37,5 33,0 Ulla Sarajärvi - Pirjo Räty 2118 1087 Tapiolan Trikki
22 23 152,0 34,5 22,0 Ulla Lindgren_Fagerholm - Carola Tengström 2078 1097 AV
23 6 151,8 * 34,5 13,0 Anna-Liisa Hiuspää - Ulla Kakko-Paajanen 2918 2938 Salon Bk
---------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 19 J984 ! 20 K2 !
! South A2 ! West 109 !
! E-W K8 ! All J85 !
! Q10762 ! AKQJ103 !
! 763 KQ ! AJ10873 65 !
! KQ8643 J95 ! 62 J743 !
! J6 AQ1072 ! Q103 K764 !
! K3 985 ! 76 982 !
! A1052 ! Q94 !
! 107 ! AKQ85 !
! 9543 ! A92 !
! AJ4 ! 54 !
! ! !
! 4Sx S -300 ! 6N N 1440 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 8 4 3 8 4 ! NS 12 9 12 8 12 !
! EW 5 8 10 5 7 ! EW 1 4 1 5 1 !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 2 9 2H W +3 DK -200 1,0 19,0 ! 2 9 3N S +1 D3 630 6,0 14,0 !
! 6 5 2H W +2 C7 -170 10,0 10,0 ! 6 5 3C N +3 S6 170 2,0 18,0 !
! -- 4 Bye 11,6 ! -- 4 Bye 11,6 !
! 8 3 2H W +2 C2 -170 10,0 10,0 ! 8 3 3N S +2 SJ 660 12,0 8,0 !
! 10 1 2H W +1 S9 -140 19,0 1,0 ! 10 1 3N S +2 D3 660 12,0 8,0 !
! 11 12 2H W +2 C6 -170 10,0 10,0 ! 11 12 4H S +2 H6 680 16,0 4,0 !
! 13 20 2H W +2 C6 -170 10,0 10,0 ! 13 20 6N N -1 S6 -100 0,0 20,0 !
! 17 16 2H W +2 C6 -170 10,0 10,0 ! 17 16 4H S +1 D3 650 8,0 12,0 !
! 18 15 2H E +3 H10 -200 1,0 19,0 ! 18 15 3N N +2 S5 660 12,0 8,0 !
! 19 14 2H W +2 C7 -170 10,0 10,0 ! 19 14 5C N +1 S6 620 4,0 16,0 !
! 21 23 3H W +1 S8 -170 10,0 10,0 ! 21 23 3N N +3 S6 690 18,0 2,0 !
! 24 22 2H W +1 C6 -140 19,0 1,0 ! 24 22 6N N = S6 1440 20,0 0,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 21 AK1064 ! 22 J10 !
! North A54 ! East J4 !
! N-S 5 ! E-W A62 !
! AQJ9 ! AQ10985 !
! Q97 J82 ! KQ63 A5 !
! K763 92 ! KQ5 A10632 !
! 98 107642 ! J84 K1093 !
! K754 1086 ! J72 K4 !
! 53 ! 98742 !
! QJ108 ! 987 !
! AKQJ3 ! Q75 !
! 32 ! 63 !
! ! !
! 6N N 1440 ! 4H E -620 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 12 12 12 12 12 ! NS 7 3 3 5 3 !
! E 1 1 1 1 0 ! EW 6 10 10 8 9 !
! W : : : : 1 ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 1 8 3N N +3 H9 690 7,0 13,0 ! 1 8 4H E +1 C6 -650 1,0 19,0 !
! 5 4 3N S +3 H6 690 7,0 13,0 ! 5 4 4H E = C6 -620 12,0 8,0 !
! 6 3 4H N +1 D6 650 0,0 20,0 ! 6 3 4H E +1 C6 -650 1,0 19,0 !
! -- 2 Bye 11,3 ! -- 2 Bye 11,3 !
! 9 11 3N S +3 H3 690 7,0 13,0 ! 9 11 4H E = C6 -620 12,0 8,0 !
! 10 12 3N N +3 H9 690 7,0 13,0 ! 10 12 4H E = S9 -620 12,0 8,0 !
! 14 21 6N N = C6 1440 18,0 2,0 ! 14 21 4H E = C6 -620 12,0 8,0 !
! 18 17 3N N +4 H9 720 14,0 6,0 ! 18 17 4H E = S2 -620 12,0 8,0 !
! 19 16 3N S +3 H3 690 7,0 13,0 ! 19 16 4H E = C6 -620 12,0 8,0 !
! 20 15 4N S +2 H3 690 7,0 13,0 ! 20 15 4H E = C6 -620 12,0 8,0 !
! 22 13 6N S = C7 1440 18,0 2,0 ! 22 13 4H E = C6 -620 12,0 8,0 !
! 24 23 6N N = D4 1440 18,0 2,0 ! 24 23 4H E = C6 -620 12,0 8,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------
Score tables