2019-03-16  SM Parikilpailu 2019 - Session 2 Round 3

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 75. Average: 1275.

Round winner  Pair  Name                              Score     %
                27  Taru Suppula - Jussi Tamminen        97  95,1
                 5  Petteri Nieminen - Janne Seppälä     79  77,5
                31  Hulda Ahonen - Ilona Vänni           74  72,5

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                  Session     %   Rank     M-ID    Club                       

   1    15   1519  59,6     49  Petri Ukkonen - Kari Engelbarth           190  62,1      3  1127 1591  Etiäiset - TOPPI           
   2    18   1483  58,2     51  Seppo Sauvola - Lasse Utter               176  57,5      7  1050 1013  OY-Bridge - Jyväskylän Bk  
   3    25   1452  56,9     68  Janne Ekholm - Olli Perkiö                185  60,5    5-6  1401 1139  Lahden Bk - Pieksämäen Bk  
   4     6   1441  56,5     36  Kauko Koistinen - Clas Nyberg             196  64,1      2  1438 1167  B-55 - Vasa Bk             
   5     7   1415  55,5     43  Erik Hansson - Mauri Saastamoinen         134  43,8     29  1464 1831  Kulo Bridge                

   6     9   1409  55,3     66  Klaus Harjunen - Johan Lindén             187  61,1      4  1105 1163  Savuton                    
   7     3   1399  54,9     58  Pia Erkkilä - Raija Tuomi                 170  55,6     10  1115 1332  TOPPI - Tapiolan Trikki    
   8     4   1367  53,6     62  Jonna Kaminen - Pasi Suominen             150  49,0  20-22  1586 1041  Tammerbridge               
   9    16   1349  52,9     39  Mikko Toivonen - Kari Noponen             150  49,0  20-22  1108 1092  SABL "Otapieti" - B-19     
  10    17   1330  52,2     54  Seppo Laine - Martti Meronen              144  47,1     25  1333 1219  Turun Bk                   

  11    29   1325  52,0     57  Outi Rahi - Teodor Velkov                 172  56,2    8-9  1293 1099  Porin Bk - Turun Bk        
  12    28   1309  51,3     50  Osmo Haljoki - Antti Kauppila             150  49,0  20-22  1063 1474  Oulun BK - OY-Bridge       
  13    12   1306  51,2     44  Antti Aimala - Oskari Koivu               156  51,0     16  2735 2718  Kotkan Bk - Jyväskylän Bk  
  14    14   1279  50,2     54  Markku Pekkinen - Pekka Uskali            141  46,1  26-27  1829 1506  B-55 - Turun Bk            
  15     2   1269  49,8     52  Jukka Pesonen - Sakari Stubb              130  42,5  30-31  1096 1178  B-55                       

  16     1   1267  49,7     48  Tiina Elsinen - Antti Elsinen             122  39,9     33  1147 1148  B-55                       
  17     8   1262  49,5     59  Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund         168  54,9     11  1616 1268  Salon Bk                   
  18    11   1259  49,4     40  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen           154  50,3     18  1040 1354  Salon Bk - Turun Bk        
        13   1259  49,4     50  Christina Hertzman - Eeva Parviainen      164  53,6     13  1156 1142  B-55                       
        34   1259  49,4     63  Sami Mäki - Marko Ketola                  185  60,5    5-6  2804 1588  Tampereen Bk               

  21    35   1247  48,9     53  Christer Englund - Heikki Lehtinen        162  52,9     15  1844 1030  B-55 - Tapiolan Trikki     
  22    22   1241  48,7     52  Aleksi Aalto - Jukka Aalto                172  56,2    8-9  3003 1928  B-19                       
        32   1241  48,7     51  Piia Ruottinen - Jouko Leander            148  48,4     23  1010 1347  Jyväskylän Bk              
  24    31   1238  48,5     74  Hulda Ahonen - Ilona Vänni                163  53,3     14  1348 1416  Tampereen Bk - Tammerbridge
  25    24   1230  48,2     47  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä         130  42,5  30-31  1318 1319  Salon Bk                   

  26     5   1229  48,2     79  Petteri Nieminen - Janne Seppälä          155  50,7     17  3068 1007  Jyväskylän Bk - KuBK       
  27    27   1220  47,8     97  Taru Suppula - Jussi Tamminen             201  65,7      1  1100 1320  TOPPI - B-55               
  28    10   1203  47,2     23  Kari Kanerva - Jarmo Laakso               105  34,3     34  1366 1365  Salon Bk                   
  29    33   1185  46,5     48  Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg        104  34,0     35  1225 2064  AV                         
  30    36   1180  46,3     34  Timo Sairanen - Timo Tero                 145  47,4     24  1034 1035  Oulun BK - OY-Bridge       

  31    30   1168  45,8     58  Viktor Issupov - Jussi Haapakangas        153  50,0     19  3090 2138  Kirkkonummen Bk - B-55     
  32    23   1159  45,5      5  Meri Korhonen - Hannu Luhtala              78  25,5     36  1374 1423  Tammerbridge               
  33    20   1146  44,9     44  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi            141  46,1  26-27  1036 1684  Savuton                    
  34    26   1143  44,8     55  Jyrki Lahtonen - Jari Böling              125  40,8     32  1569 1504  ÅBK                        
  35    19   1064  41,7     28  Reetta Rekonen - Reko Märsylä             136  44,4     28  2469 1453  Vasa Bk                    

  36    21   1048  41,1     45  Henrik Laaksonen - Velipekka Lukka        166  54,2     12  2837 1403  Salon Bk                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73     K                               74     AKJ543        
North  A643                            East   A2            
E-W    Q873                            All    92            
       KJ102                                  962           
742           QJ10865                  Q6            10972  
KQ109         872                      KQ754         J1063  
J62           A9                       AK3           Q86    
543           A8                       K73           J5     
       A93                                    8             
       J5                                     98            
       K1054                                  J10754        
       Q976                                   AQ1084        

4D N 130                               3H E -140            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS    10 10  7  5  7                   NS     9  7  4  8  5 
EW     3  3  5  8  4                   EW     3  5  9  5  5 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
 8  7  3Sx E -1 S3   200      34  0    27 23  2Sx N  = S2   670      33  1
 9  6  3D  N +1 SQ   130      30  4    32 18  2Sx N  = HJ   670      33  1
22 28  3D  N +1 SQ   130      30  4     2 13  2N  W -2 SA   200      29  5
27 23  4D  N  = SQ   130      30  4    29 21  4Hx E -1 S8   200      29  5
33 17  3C  S  = S4   110      26  8     4 11  4C  S  = HK   130      25  9
20 30  3S  E -1 HJ   100      22 12     8  7  3C  N +1 HJ   130      25  9
35 15  3S  E -1 HJ   100      22 12     1 14  2S  N  = CJ   110      20 14
36 25  3S  E -1 C7   100      22 12     3 12  2S  N  = HJ   110      20 14
 2 13  1N  S  = S4    90      17 17    22 28  2S  N  = HJ   110      20 14
16 34  1N  S  = S2    90      17 17    10  5  4C  N -1 CJ      -100  15 19
 1 14  2N  S -1 S2       -50  12 22    24 26  3S  N -1 S2      -100  15 19
 4 11  2N  S -1 S2       -50  12 22     9  6  3H  E  = S8      -140   6 28
29 21  4D  N -1 CA       -50  12 22    16 34  3H  W  = SA      -140   6 28
 3 12  3N  N -2 SQ      -100   8 26    19 31  3H  E  = S8      -140   6 28
19 31  2S  E  = HJ      -110   6 28    20 30  3H  W  = SA      -140   6 28
10  5  3S  E  = HJ      -140   2 32    33 17  3H  W  = SA      -140   6 28
24 26  2S  E +1 HJ      -140   2 32    35 15  3H  W  = SA      -140   6 28
32 18  3S  E  = HJ      -140   2 32    36 25  3H  E  = S8      -140   6 28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75     J1084         
South  AJ3           
None   KJ109         
       93            
952           AKQ763 
K875          6      
532           A7     
AK6           J1084  
       ---           
       Q10942        
       Q864          
       Q752          

3S W -140            
       C  D  H  S  N
N      4  8  8  4  4 
S      :  :  :  3  3 
EW     8  4  5  9  7 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score
27 23  6S  E -3 D6   150      34  0
 3 12  4S  E -1 H9    50      30  4
 9  6  4S  E -1 H10   50      30  4
24 26  4S  E -1 D6    50      30  4
 4 11  2S  E +2 H9      -170  25  9
35 15  2S  E +2 H9      -170  25  9
 1 14  4S  E  = H9      -420  16 18
16 34  4S  E  = H4      -420  16 18
19 31  4S  E  = H2      -420  16 18
20 30  4S  E  = C5      -420  16 18
29 21  4S  E  = D4      -420  16 18
32 18  4S  E  = H9      -420  16 18
33 17  4S  E  = H4      -420  16 18
 2 13  4S  E +1 H10     -450   6 28
10  5  4S  E +1 H2      -450   6 28
36 25  4S  E +1 H9      -450   6 28
22 28  4Sx E  = H4      -590   2 32
 8  7  5Dx N -4 SK      -800   0 34


Score tables  Session:   1    2