Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Match Points /Tops |
Score % | Small Slams | MPs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Risto Nokka & Olli Puurtinen | 237/ 396 | 59,85 | 1.5 | |
2 | 6 | Ari Laine & Heikki Miettinen | 234/ 396 | 59,09 | 1 | 0.9 |
3 | 11 | Ari Juutistenaho & Antti Aimala | 219/ 396 | 55,30 | 1 | 0.6 |
4 | 10 | Pauli Sihvonen & Osmo Karjalainen | 211/ 396 | 53,28 | 1 | 0.4 |
5 | 12 | Tauno Kähkönen & Hannu Nissinen | 205/ 396 | 51,77 | 1 | |
6 | 1 | Ilmo Jäppinen & Lasse Utter | 199/ 396 | 50,25 | ||
7 = | 3 | Heikki Roschier & Eero Kuntonen | 193/ 396 | 48,74 | ||
7 = | 13 | Pasi Suominen & Päivi Hämäläinen | 193/ 396 | 48,74 | 1 | |
9 = | 7 | Jonna Kaminen & Robert Bjurström | 189/ 396 | 47,73 | 1 | |
9 = | 8 | Jarmo Rytkönen & Mika Laitinen | 189/ 396 | 47,73 | ||
11 | 4 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | 185/ 396 | 46,72 | ||
12 | 14 | Markku Seppänen & Liisa Jalkanen | 181/ 396 | 45,71 | 2 | |
13 | 9 | Toivo Tikkanen & Esko Pääkkönen | 177/ 396 | 44,70 | ||
14 | 2 | Mauri Eliala & Pekka Karhunen | 160/ 396 | 40,40 |
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Pair | Total |
5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 9 | 8 | 0 | 10 | 3 | 10 | 12 | 7 | 2 | 9 | 10 | 2 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 4 | 4 | 12 | 6 | 8 | 7 | 11 | 5 | 237 |
6 | 10 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 12 | 5 | 10 | 10 | 7 | 0 | 9 | 2 | 10 | 12 | 9 | 4 | 6 | 7 | 12 | 0 | 11 | 4 | 12 | 10 | 12 | 8 | 0 | 6 | 11 | 5 | 12 | 6 | 234 |
11 | 0 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 11 | 5 | 9 | 11 | 9 | 12 | 8 | 2 | 9 | 0 | 6 | 11 | 12 | 6 | 4 | 10 | 8 | 11 | 219 |
10 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 3 | 12 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 2 | 10 | 0 | 8 | 10 | 8 | 12 | 3 | 10 | 211 |
12 | 7 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 12 | 4 | 6 | 5 | 12 | 11 | 12 | 9 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 12 | 1 | 0 | 6 | 12 | 205 |
1 | 3 | 2 | 12 | 10 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 8 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 199 |
3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 8 | 11 | 9 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 | 11 | 11 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 3 | 193 |
13 | 2 | 7 | 11 | 12 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 10 | 5 | 2 | 9 | 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | 12 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 193 |
7 | 0 | 12 | 8 | 0 | 9 | 5 | 12 | 2 | 9 | 6 | 12 | 12 | 10 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 12 | 11 | 5 | 0 | 4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 189 |
8 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 12 | 10 | 7 | 6 | 10 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 12 | 6 | 8 | 189 |
4 | 12 | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 4 | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 10 | 2 | 12 | 4 | 11 | 4 | 185 |
14 | 9 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 10 | 7 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 12 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 14 | 181 |
9 | 5 | 1 | 11 | 0 | 12 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 10 | 2 | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 12 | 4 | 10 | 9 | 9 | 177 |
2 | 7 | 5 | 8 | 2 | 10 | 11 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 8 | 7 | 5 | 0 | 8 | 3 | 12 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Ilmo Jäppinen & Lasse Utter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 14 | Markku Seppänen Liisa Jalkanen | 3N | E | 400 | 3 | 12 | |
2 | 6H-1 | W | 50 | 2 | 12 | |||
3 | 4H | W | 620 | 12 | 12 | |||
4 | 5 | Risto Nokka Olli Puurtinen | 3N+3 | W | 690 | 10 | 12 | |
5 | 3Nx-1 | W | 100 | 3 | 12 | |||
6 | 3C+1 | N | 130 | 4 | 12 | |||
7 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4S+1 | N | 650 | 8 | 12 | |
8 | 3N+1 | S | 430 | 5 | 12 | |||
9 | 1N+1 | E | 120 | 3 | 12 | |||
10 | 12 | Tauno Kähkönen Hannu Nissinen | 4H+3 | N | 710 | 2 | 12 | |
11 | 4S | S | 420 | 2 | 12 | |||
12 | 4S | W | 420 | 2 | 12 | |||
13 | 11 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 3Sx-5 | S | 1400 | 12 | 12 | |
14 | 3H-1 | W | 50 | 9 | 12 | |||
15 | 1N+1 | S | 120 | 2 | 12 | |||
16 | 2 | Mauri Eliala Pekka Karhunen | 3S-2 | S | 100 | 6 | 12 | |
17 | 2C+3 | W | 150 | 8 | 12 | |||
18 | 3C-1 | S | 100 | 2 | 12 | |||
19 | 13 | Pasi Suominen Päivi Hämäläinen | 3C | N | 110 | 9 | 12 | |
20 | 3C+2 | E | 150 | 5 | 12 | |||
21 | 3H-1 | N | 100 | 3 | 12 | |||
22 | 10 | Pauli Sihvonen Osmo Karjalainen | 4S-2 | E | 200 | 3 | 12 | |
23 | 3N+3 | W | 690 | 8 | 12 | |||
24 | 3D-2 | S | 100 | 12 | 12 | |||
25 | 8 | Jarmo Rytkönen Mika Laitinen | 4H+1 | S | 450 | 9 | 12 | |
26 | 3N+1 | N | 630 | 10 | 12 | |||
27 | 5Dx+1 | N | 650 | 10 | 12 | |||
28 | 3 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 1H+1 | N | 110 | 10 | 12 | |
29 | 4D-3 | W | 300 | 6 | 12 | |||
30 | 4D+1 | E | 150 | 6 | 12 | |||
31 | 9 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 1N-1 | N | 100 | 8 | 12 | |
32 | 3S-1 | S | 50 | 2 | 12 | |||
33 | 3D | E | 110 | 3 | 12 | |||
Total | 50,25% | 199 | 396 |
Pair 2 | Mauri Eliala & Pekka Karhunen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 10 | Pauli Sihvonen Osmo Karjalainen | 3N+1 | E | 430 | 7 | 12 | |
2 | 4H+2 | E | 480 | 5 | 12 | |||
3 | 2S+1 | N | 140 | 8 | 12 | |||
4 | 14 | Markku Seppänen Liisa Jalkanen | 3S+2 | E | 200 | 2 | 12 | |
5 | 1N+1 | W | 120 | 10 | 12 | |||
6 | 3N-2 | N | 100 | 11 | 12 | |||
7 | 6 | Ari Laine Heikki Miettinen | 4S+2 | N | 680 | 0 | 12 | |
8 | 3N+1 | S | 430 | 7 | 12 | |||
9 | 3D-1 | N | 50 | 2 | 12 | |||
10 | 5 | Risto Nokka Olli Puurtinen | 4H+3 | N | 710 | 2 | 12 | |
11 | 2S+3 | S | 200 | 0 | 12 | |||
12 | 3S+1 | W | 170 | 5 | 12 | |||
13 | 12 | Tauno Kähkönen Hannu Nissinen | 3N+2 | E | 660 | 6 | 12 | |
14 | 2D | S | 90 | 5 | 12 | |||
15 | 2H+1 | S | 140 | 0 | 12 | |||
16 | 1 | Ilmo Jäppinen Lasse Utter | 3S-2 | S | 100 | 6 | 12 | |
17 | 2C+3 | W | 150 | 4 | 12 | |||
18 | 3C-1 | S | 100 | 10 | 12 | |||
19 | 3 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 3H-2 | N | 100 | 3 | 12 | |
20 | 1N | S | 90 | 8 | 12 | |||
21 | 2D | E | 90 | 7 | 12 | |||
22 | 13 | Pasi Suominen Päivi Hämäläinen | 4S-1 | E | 100 | 5 | 12 | |
23 | 6D | W | 1370 | 0 | 12 | |||
24 | 2S | S | 110 | 8 | 12 | |||
25 | 11 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 4H+1 | S | 450 | 3 | 12 | |
26 | 2S-2 | E | 200 | 12 | 12 | |||
27 | 5Sx-2 | E | 300 | 6 | 12 | |||
28 | 9 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 2S-2 | N | 200 | 1 | 12 | |
29 | 4S | N | 620 | 8 | 12 | |||
30 | 4H | E | 420 | 0 | 12 | |||
31 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 2N-2 | S | 200 | 0 | 12 | |
32 | 2H+3 | E | 200 | 8 | 12 | |||
33 | 1N+2 | E | 150 | 1 | 12 | |||
Total | 40,40% | 160 | 396 |
Pair 3 | Heikki Roschier & Eero Kuntonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 5 | Risto Nokka Olli Puurtinen | 3N | E | 400 | 9 | 12 | |
2 | 3N+3 | E | 490 | 4 | 12 | |||
3 | 3S | N | 140 | 4 | 12 | |||
4 | 11 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 3N+2 | W | 660 | 7 | 12 | |
5 | 3S-1 | W | 50 | 8 | 12 | |||
6 | 3N-2 | N | 100 | 11 | 12 | |||
7 | 14 | Markku Seppänen Liisa Jalkanen | 4S | N | 620 | 9 | 12 | |
8 | 6Dx-2 | N | 300 | 12 | 12 | |||
9 | 3N-3 | E | 300 | 0 | 12 | |||
10 | 7 | Jonna Kaminen Robert Bjurström | 6D+1 | S | 1390 | 6 | 12 | |
11 | 5Hx-3 | W | 500 | 0 | 12 | |||
12 | 4S-2 | W | 100 | 0 | 12 | |||
13 | 6 | Ari Laine Heikki Miettinen | 3Hx-3 | N | 800 | 3 | 12 | |
14 | 2D+1 | S | 110 | 10 | 12 | |||
15 | 3H-1 | S | 100 | 2 | 12 | |||
16 | 12 | Tauno Kähkönen Hannu Nissinen | 3H | W | 140 | 8 | 12 | |
17 | 3N | E | 400 | 6 | 12 | |||
18 | 2H-1 | W | 50 | 7 | 12 | |||
19 | 2 | Mauri Eliala Pekka Karhunen | 3H-2 | N | 100 | 9 | 12 | |
20 | 1N | S | 90 | 4 | 12 | |||
21 | 2D | E | 90 | 5 | 12 | |||
22 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 1S+1 | E | 110 | 2 | 12 | |
23 | 6N-1 | W | 100 | 11 | 12 | |||
24 | 3S | N | 140 | 11 | 12 | |||
25 | 13 | Pasi Suominen Päivi Hämäläinen | 4H+1 | S | 450 | 3 | 12 | |
26 | 3N | N | 600 | 7 | 12 | |||
27 | 4Sx-1 | E | 100 | 8 | 12 | |||
28 | 1 | Ilmo Jäppinen Lasse Utter | 1H+1 | N | 110 | 2 | 12 | |
29 | 4D-3 | W | 300 | 6 | 12 | |||
30 | 4D+1 | E | 150 | 6 | 12 | |||
31 | 10 | Pauli Sihvonen Osmo Karjalainen | 1N-1 | S | 100 | 4 | 12 | |
32 | 4H+1 | W | 650 | 0 | 12 | |||
33 | 2S | W | 110 | 9 | 12 | |||
Total | 48,74% | 193 | 396 |
Pair 4 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 11 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 4N-3 | E | 150 | 12 | 12 | |
2 | 6H | E | 980 | 1 | 12 | |||
3 | 3S | N | 140 | 4 | 12 | |||
4 | 6 | Ari Laine Heikki Miettinen | 3N+2 | W | 660 | 5 | 12 | |
5 | 4Sx-1 | W | 100 | 9 | 12 | |||
6 | 3N | N | 400 | 10 | 12 | |||
7 | 1 | Ilmo Jäppinen Lasse Utter | 4S+1 | N | 650 | 4 | 12 | |
8 | 3N+1 | S | 430 | 7 | 12 | |||
9 | 1N+1 | E | 120 | 9 | 12 | |||
10 | 14 | Markku Seppänen Liisa Jalkanen | 6H+1 | N | 1460 | 2 | 12 | |
11 | 4S+1 | S | 450 | 5 | 12 | |||
12 | 3S+1 | W | 170 | 7 | 12 | |||
13 | 8 | Jarmo Rytkönen Mika Laitinen | 3N+1 | W | 630 | 2 | 12 | |
14 | 1N | S | 90 | 5 | 12 | |||
15 | 2N-2 | E | 100 | 6 | 12 | |||
16 | 7 | Jonna Kaminen Robert Bjurström | 3H+1 | W | 170 | 2 | 12 | |
17 | 5C-1 | E | 50 | 11 | 12 | |||
18 | 3C | N | 110 | 12 | 12 | |||
19 | 12 | Tauno Kähkönen Hannu Nissinen | 2H+1 | N | 140 | 0 | 12 | |
20 | 2S | S | 110 | 1 | 12 | |||
21 | 3S-3 | W | 150 | 0 | 12 | |||
22 | 3 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 1S+1 | E | 110 | 10 | 12 | |
23 | 6N-1 | W | 100 | 1 | 12 | |||
24 | 3S | N | 140 | 1 | 12 | |||
25 | 5 | Risto Nokka Olli Puurtinen | 4H | N | 420 | 3 | 12 | |
26 | 5D | N | 600 | 5 | 12 | |||
27 | 5D | N | 400 | 8 | 12 | |||
28 | 13 | Pasi Suominen Päivi Hämäläinen | 1S-2 | W | 100 | 4 | 12 | |
29 | 3S | N | 140 | 10 | 12 | |||
30 | 3N-1 | W | 50 | 2 | 12 | |||
31 | 2 | Mauri Eliala Pekka Karhunen | 2N-2 | S | 200 | 12 | 12 | |
32 | 2H+3 | E | 200 | 4 | 12 | |||
33 | 1N+2 | E | 150 | 11 | 12 | |||
Total | 46,72% | 185 | 396 |
Pair 5 | Risto Nokka & Olli Puurtinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 3 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 3N | E | 400 | 3 | 12 | |
2 | 3N+3 | E | 490 | 8 | 12 | |||
3 | 3S | N | 140 | 8 | 12 | |||
4 | 1 | Ilmo Jäppinen Lasse Utter | 3N+3 | W | 690 | 2 | 12 | |
5 | 3Nx-1 | W | 100 | 9 | 12 | |||
6 | 3C+1 | N | 130 | 8 | 12 | |||
7 | 7 | Jonna Kaminen Robert Bjurström | 5Cx-1 | W | 200 | 0 | 12 | |
8 | 3N+2 | S | 460 | 10 | 12 | |||
9 | 1N+1 | E | 120 | 3 | 12 | |||
10 | 2 | Mauri Eliala Pekka Karhunen | 4H+3 | N | 710 | 10 | 12 | |
11 | 2S+3 | S | 200 | 12 | 12 | |||
12 | 3S+1 | W | 170 | 7 | 12 | |||
13 | 14 | Markku Seppänen Liisa Jalkanen | 3N+1 | E | 630 | 2 | 12 | |
14 | 2H-1 | W | 50 | 9 | 12 | |||
15 | 3H-1 | N | 100 | 10 | 12 | |||
16 | 9 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 2N-1 | W | 100 | 2 | 12 | |
17 | 3Hx-4 | N | 800 | 12 | 12 | |||
18 | 2N-2 | N | 200 | 12 | 12 | |||
19 | 8 | Jarmo Rytkönen Mika Laitinen | 3C | N | 110 | 9 | 12 | |
20 | 2S | S | 110 | 11 | 12 | |||
21 | 4D-2 | E | 100 | 10 | 12 | |||
22 | 12 | Tauno Kähkönen Hannu Nissinen | 4S-2 | E | 200 | 3 | 12 | |
23 | 3N+3 | W | 690 | 8 | 12 | |||
24 | 2H+1 | S | 140 | 1 | 12 | |||
25 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4H | N | 420 | 9 | 12 | |
26 | 5D | N | 600 | 7 | 12 | |||
27 | 5D | N | 400 | 4 | 12 | |||
28 | 6 | Ari Laine Heikki Miettinen | 2H-1 | N | 100 | 4 | 12 | |
29 | 5Dx-3 | E | 800 | 12 | 12 | |||
30 | 4D+1 | E | 150 | 6 | 12 | |||
31 | 13 | Pasi Suominen Päivi Hämäläinen | 1N-1 | N | 100 | 8 | 12 | |
32 | 4Sx-2 | S | 300 | 7 | 12 | |||
33 | 1N+2 | W | 150 | 11 | 12 | |||
Total | 59,85% | 237 | 396 |
Pair 6 | Ari Laine & Heikki Miettinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 13 | Pasi Suominen Päivi Hämäläinen | 3N+2 | E | 460 | 10 | 12 | |
2 | 4H+2 | E | 480 | 5 | 12 | |||
3 | 4S | N | 420 | 1 | 12 | |||
4 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3N+2 | W | 660 | 7 | 12 | |
5 | 4Sx-1 | W | 100 | 3 | 12 | |||
6 | 3N | N | 400 | 2 | 12 | |||
7 | 2 | Mauri Eliala Pekka Karhunen | 4S+2 | N | 680 | 12 | 12 | |
8 | 3N+1 | S | 430 | 5 | 12 | |||
9 | 3D-1 | N | 50 | 10 | 12 | |||
10 | 8 | Jarmo Rytkönen Mika Laitinen | 6H+1 | N | 1460 S | 10 | 12 | |
11 | 5S | S | 450 | 7 | 12 | |||
12 | 3Dx-3 | S | 800 | 0 | 12 | |||
13 | 3 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 3Hx-3 | N | 800 | 9 | 12 | |
14 | 2D+1 | S | 110 | 2 | 12 | |||
15 | 3H-1 | S | 100 | 10 | 12 | |||
16 | 14 | Markku Seppänen Liisa Jalkanen | 4H | W | 620 | 12 | 12 | |
17 | 3N+1 | W | 430 | 9 | 12 | |||
18 | 1N | N | 90 | 4 | 12 | |||
19 | 10 | Pauli Sihvonen Osmo Karjalainen | 3S-1 | W | 100 | 6 | 12 | |
20 | 1N+2 | E | 150 | 7 | 12 | |||
21 | 3Cx-3 | N | 800 | 12 | 12 | |||
22 | 9 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 4Dx-2 | S | 300 | 0 | 12 | |
23 | 6D-1 | W | 100 | 11 | 12 | |||
24 | 2N-1 | N | 50 | 4 | 12 | |||
25 | 12 | Tauno Kähkönen Hannu Nissinen | 3N | N | 400 | 12 | 12 | |
26 | 2S-3 | E | 300 | 10 | 12 | |||
27 | 4Sx | E | 590 | 12 | 12 | |||
28 | 5 | Risto Nokka Olli Puurtinen | 2H-1 | N | 100 | 8 | 12 | |
29 | 5Dx-3 | E | 800 | 0 | 12 | |||
30 | 4D+1 | E | 150 | 6 | 12 | |||
31 | 7 | Jonna Kaminen Robert Bjurström | 1N+1 | N | 120 | 11 | 12 | |
32 | 4Sx-2 | S | 300 | 5 | 12 | |||
33 | 2D | E | 90 | 12 | 12 | |||
Total | 59,09% | 234 | 396 |
Pair 7 | Jonna Kaminen & Robert Bjurström | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 8 | Jarmo Rytkönen Mika Laitinen | 2Sxx-2 | N | 600 | 0 | 12 | |
2 | 7N-2 | E | 100 | 12 | 12 | |||
3 | 3S+1 | N | 170 | 8 | 12 | |||
4 | 13 | Pasi Suominen Päivi Hämäläinen | 4Sx+2 | E | 1190 | 0 | 12 | |
5 | 3Nx-1 | W | 100 | 9 | 12 | |||
6 | 3N-1 | N | 50 | 5 | 12 | |||
7 | 5 | Risto Nokka Olli Puurtinen | 5Cx-1 | W | 200 | 12 | 12 | |
8 | 3N+2 | S | 460 | 2 | 12 | |||
9 | 1N+1 | E | 120 | 9 | 12 | |||
10 | 3 | Heikki Roschier Eero Kuntonen | 6D+1 | S | 1390 S | 6 | 12 | |
11 | 5Hx-3 | W | 500 | 12 | 12 | |||
12 | 4S-2 | W | 100 | 12 | 12 | |||
13 | 9 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 3N+1 | E | 630 | 10 | 12 | |
14 | 3D-2 | S | 100 | 0 | 12 | |||
15 | 2H | S | 110 | 8 | 12 | |||
16 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3H+1 | W | 170 | 10 | 12 | |
17 | 5C-1 | E | 50 | 1 | 12 | |||
18 | 3C | N | 110 | 0 | 12 | |||
19 | 14 | Markku Seppänen Liisa Jalkanen | 2S | W | 110 | 12 | 12 | |
20 | 1N+3 | E | 180 | 11 | 12 | |||
21 | 2D | E | 90 | 5 | 12 | |||
22 | 11 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 4S-3 | E | 300 | 0 | 12 | |
23 | 3N+2 | E | 660 | 4 | 12 | |||
24 | 2D | E | 90 | 10 | 12 | |||
25 | 10 | Pauli Sihvonen Osmo Karjalainen | 4H | S | 420 | 3 | 12 | |
26 | 3N+1 | N | 630 | 10 | 12 | |||
27 | 2Sx | E | 470 | 2 | 12 | |||
28 | 12 | Tauno Kähkönen Hannu Nissinen | 2C-1 | E | 50 | 6 | 12 | |
29 | 4Sx | N | 790 | 2 | 12 | |||
30 | 6C-4 | E | 200 | 0 | 12 | |||
31 | 6 | Ari Laine Heikki Miettinen | 1N+1 | N | 120 | 1 | 12 | |
32 | 4Sx-2 | S | 300 | 7 | 12 | |||
33 | 2D | E | 90 | 0 | 12 | |||
Total | 47,73% | 189 | 396 |
Pair 8 | Jarmo Rytkönen & Mika Laitinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 7 | Jonna Kaminen Robert Bjurström | 2Sxx-2 | N | 600 | 12 | 12 | |
2 | 7N-2 | E | 100 | 0 | 12 | |||
3 | 3S+1 | N | 170 | 4 | 12 | |||
4 | 9 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 6Sx-1 | E | 200 | 12 | 12 | |
5 | 2S+1 | W | 140 | 0 | 12 | |||
6 | 6C-1 | S | 50 | 5 | 12 | |||
7 | 13 | Pasi Suominen Päivi Hämäläinen | 4S+1 | N | 650 | 8 | 12 | |
8 | 3N+1 | S | 430 | 5 | 12 | |||
9 | 1N | E | 90 | 8 | 12 | |||
10 | 6 | Ari Laine Heikki Miettinen | 6H+1 | N | 1460 | 2 | 12 | |
11 | 5S | S | 450 | 5 | 12 | |||
12 | 3Dx-3 | S | 800 | 12 | 12 | |||
13 | 4 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3N+1 | W | 630 | 10 | 12 | |
14 | 1N | S | 90 | 7 | 12 | |||
15 | 2N-2 | E | 100 | 6 | 12 | |||
16 | 10 | Pauli Sihvonen Osmo Karjalainen | 4H-1 | W | 100 | 10 | 12 | |
17 | 3N+1 | E | 430 | 3 | 12 | |||
18 | 2H-2 | W | 100 | 10 | 12 | |||
19 | 5 | Risto Nokka Olli Puurtinen | 3C | N | 110 | 3 | 12 | |
20 | 2S | S | 110 | 1 | 12 | |||
21 | 4D-2 | E | 100 | 2 | 12 | |||
22 | 14 | Markku Seppänen Liisa Jalkanen | 3S-1 | E | 100 | 7 | 12 | |
23 | 3N+3 | W | 690 | 8 | 12 | |||
24 | 3D-2 | W | 100 | 6 | 12 | |||
25 | 1 | Ilmo Jäppinen Lasse Utter | 4H+1 | S | 450 | 3 | 12 | |
26 | 3N+1 | N | 630 | 2 | 12 | |||
27 | 5Dx+1 | N | 650 | 2 | 12 | |||
28 | 11 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 2S-2 | S | 200 | 1 | 12 | |
29 | 4S-1 | N | 100 | 0 | 12 | |||
30 | 4D+1 | E | 150 | 6 | 12 | |||
31 | 12 | Tauno Kähkönen Hannu Nissinen | 1N+1 | N | 120 | 11 | 12 | |
32 | 4H-1 | E | 100 | 12 | 12 | |||
33 | 1N+1 | W | 120 | 6 | 12 | |||
Total | 47,73% | 189 | 396 |
Pair 9 | Toivo Tikkanen & Esko Pääkkönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 12 | Tauno Kähkönen Hannu Nissinen | 3N+1 | W | 430 | 5 | 12 | |
2 | 6H | E | 980 | 1 | 12 | |||
3 | 4S | N | 420 | 11 | 12 | |||
4 | 8 | Jarmo Rytkönen Mika Laitinen | 6Sx-1 | E | 200 | 0 | 12 | |
5 | 2S+1 | W | 140 | 12 | 12 | |||
6 | 6C-1 | S | 50 | 7 | 12 | |||
7 | 10 | Pauli Sihvonen Osmo Karjalainen | 4S | S | 620 | 3 | 12 | |
8 | 3N+1 | S | 430 | 5 | 12 | |||
9 | 2N | E | 120 | 3 | 12 | |||
10 | 13 | Pasi Suominen Päivi Hämäläinen | 4H+3 | N | 710 | 2 | 12 | |
11 | 4S+1 | S | 450 | 7 | 12 | |||
12 | 4S-1 | E | 50 | 10 | 12 | |||
13 | 7 | Jonna Kaminen Robert Bjurström | 3N+1 | E | 630 | 2 | 12 | |
14 | 3D-2 | S | 100 | 12 | 12 | |||
15 | 2H | S | 110 | 4 | 12 | |||
16 | 5 | Risto Nokka Olli Puurtinen | 2N-1 | W | 100 | 10 | 12 | |
17 | 3Hx-4 | N | 800 | 0 | 12 | |||
18 | 2N-2 | N | 200 | 0 | 12 | |||
19 | 11 | Ari Juutistenaho Antti Aimala | 4H-2 | N | 100 | 3 | 12 | |
20 | 1N+3 | E | 180 | 1 | 12 | |||
21 | 1N-1 | S | 100 | 3 | 12 | |||
22 | 6 | Ari Laine Heikki Miettinen | 4Dx-2 | S | 300 | 12 | 12 | |
23 | 6D-1 | W | 100 | 1 | 12 | |||
24 | 2N-1 | N | 50 | 8 | 12 | |||
