2019-08-31  Mixed-SM parikilpailu Round 19-20

Score tables

20 tables, 40 pairs. Number of boards: 40. Average: 760,0.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round winner  Pair  Name                           Score     %
                 2  Jonna Kaminen - Kari Koivisto  144,0  94,7
                39  Outi Rahi - Teodor Velkov      128,0  84,2
                25  Antti Elsinen - Tiina Elsinen  121,0  79,6


Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                        Pen     M-ID    Club                             

   1    39  916,0  60,3  128,0  Outi Rahi - Teodor Velkov                        1293 1099  Porin Bk - Turun Bk              
   2    40  890,0  58,6   82,0  Ilona Vänni - Vesa Fagerlund                     1416 1268  Tammerbridge - Salon Bk          
   3    13  887,0  58,4   96,0  Pia Erkkilä - Kari Engelbarth                    1115 1591  TOPPI                            
   4    36  885,0  58,2  104,0  Pia Petäjä - Hannu Salminen                      1350 2260  Porvoon Bk                       
   5    29  873,0  57,4   69,0  Anni Mäkelä - Juho Granström                     1849 1806  B-55 - Savuton                   

   6    31  870,0  57,2   83,0  Sue Bäckström - Jari Bäckström                   1118 1119  Savuton                          
   7    10  848,0  55,8  108,0  Erkki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja                1317 1316  Kotkan Bk                        
   8    14  840,0  55,3   74,0  Tatu Heikkinen - Nina Bagge                      1164 2468  Lappeenrannan Bk - Vasa Bk       
   9    32  835,0  54,9   89,0  Seija Lahtinen - Jussi Angervo                   1102 1101  B-55                             
  10    22  822,0  54,1   78,0  Christina Hertzman - Johan Lindén                1156 1163  B-55 - Savuton                   

  11    25  819,0  53,9  121,0  Antti Elsinen - Tiina Elsinen                    1148 1147  B-55                             
  12     7  815,0  53,6   74,0  Taru Suppula - Jussi Tamminen                    1100 1320  TOPPI - B-55                     
  13    24  811,0  53,4   86,0  Maria Tulonen - Erkki Ollila                     1345 2456  Lahden Bk                        
  14    17  804,0  52,9   63,0  Maria Nordgren - Pasi Kuokkanen                  1669 1405  AV - Tapiolan Trikki             
  15    28  795,0  52,3   71,0  Agneta Berglund - Martin Arle                    1091 1162  AV                               

  16     9  780,0  51,3   85,0  Gabriella Ahlvik - Vesa Pekkanen                 2197 2567  AV - Savuton                     
  17    37  769,0  50,6   84,0  Markku Pekkinen - Raija Tuomi                    1829 1332  B-55 - Tapiolan Trikki           
  18     4  764,0  50,3   92,0  Lasse Bergroth - Mirja Mäntylä                   1040 1039  Salon Bk - Tammerbridge          
  19    38  762,0  50,1   73,0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola                  1346 1242  TOPPI                            
  20     8  754,0  49,6   77,0  Paula Nurmi - Hannu Ojanen                       1216 1215  Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"

  21    19  752,0  49,5   52,0  Kirsi Virtanen - Martti Meronen                  1069 1219  TOPPI - Turun Bk                 
  22    12  751,0  49,4   85,0  Miia Vesala - Karri Kupari                       1066 2170  Akaan Bk - B-55                  
  23     2  749,0  49,3  144,0  Jonna Kaminen - Kari Koivisto                    1586 1428  Tammerbridge - B-19              
  24     5  747,0  49,1   90,0  Patrik Eriksson - Kati Sandström                 1263 1001  Turun Bk                         
        30  747,0  49,1   41,0  Merja Viitasalo - Johan Herrgård                 1762 1767  Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"

        34  747,0  49,1   82,0  Anja Tuomi - Jukka Pesonen                       1330 1096  Tapiolan Trikki - B-55           
  27    23  731,0  48,1   64,0  Kate Runeberg - Christer Björkman                2221 2126  B-55                             
  28     3  724,5  47,7   67,0  Gaij Feodoroff - Monica Maamies            -9,5  1192 1534  Savuton - B-55                   
  29     1  716,0  47,1   91,0  Mikko Nieminen - Annu Laukkanen                  1354 1278  Turun Bk                         
  30    18  706,0  46,4   62,0  Ritva Peltomaa - Olli Rahi                       1931 1325  Porin Bk                         

  31    16  696,0  45,8   68,0  Karoliina Kanniainen - Oskari Koivu              1899 2718  Jyväskylän Bk                    
        20  696,0  45,8   50,0  Eeva Parviainen - Mikko Toivonen                 1142 1108  B-55 - SABL "Otapieti"           
  33    35  683,0  44,9   73,0  Birgit Bärlund - Johan Lindstedt                 1152 1343  AV                               
  34    21  682,0  44,9   43,0  Alma Koivu - Juuso Fagerlund                     3015 1298  Jyväskylän Bk - B-19             
  35    26  675,0  44,4   56,0  Meri Korhonen - Hannu Luhtala                    1374 1423  Tammerbridge                     

  36    11  666,0  43,8   21,0  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä                1318 1319  Salon Bk                         
  37    33  652,0  42,9   32,0  Anne Vesanen - Arvo Priimägi                     2941 1382  Salon Bk                         
  38     6  620,0  40,8   50,0  Carola Tengström - Leif-Erik Forsberg            1097 2064  AV                               
  39    27  558,0  36,7   61,0  Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen                   2858 1270  Tammerbridge                     
  40    15  553,0  36,4   71,0  Risto Pekkanen - Helinä Hellgren-Pekkanen        2740 2745  B-55                             


---------------------------------------------------------------------------------------
!                                          !                                          !
! 37     7                                 ! 38     QJ8652                            !
! North  K2                                ! East   1092                              !
! N-S    KJ9653                            ! E-W    10                                !
!        AJ97                              !        K104                              !
! AJ2           864                        ! 974           A103                       !
! A987          543                        ! K654          QJ73                       !
! AQ842         ---                        ! AKJ963        52                         !
! 6            K1085432                    ! ---           AJ83                       !
!        KQ10953                           !        K                                 !
!        QJ106                             !        A8                                !
!        107                               !        Q874                              !
!        Q                                 !        Q97652                            !
!                                          !                                          !
! 3Cx E 100                                ! 5N E -660                                !
!        C  D  H  S  N                     !        C  D  H  S  N                     !
! N      5  8  7  7  8                     ! N      7  2  1  5  2                     !
! S      :  :  6  :  :                     ! S      8  :  :  6  :                     !
! EW     8  5  6  5  5                     ! E      5 11 11  7 11                     !
!                                          ! W      :  :  :  : 10                     !
!                                          !                                          !
!                                          !                                          !
!  Pair  Contr    Ld    Result    Score    !  Pair  Contr    Ld    Result    Score    !
! 24 33  5Cx E -4 D10  800      38,0  0,0  !  2 20  4H  E -2 SK   200      37,0  1,0  !
! 10 18  5Cx E -3 D10  500      36,0  2,0  !  3 11  5H  E -2 SK   200      37,0  1,0  !
!  2 20  3Cx E -2 SK   300      33,0  5,0  !  1 19  4H  W -1 SQ   100      31,0  7,0  !
!  4 12  3Cx E -2 HQ   300      33,0  5,0  ! 10 18  3H  W -1 C4   100      31,0  7,0  !
!  1 19  2S  S  = C6   110      28,0 10,0  ! 26 35  4H  E -1 C5   100      31,0  7,0  !
! 23 32  2S  S  = DA   110      28,0 10,0  ! 28 37  4H  E -1 SK   100      31,0  7,0  !
! 25 34  2S  S  = C6   110      28,0 10,0  !  4 12  3D  W +1 H10     -130  24,0 14,0  !
!  3 11  4S  S -1 C6      -100  20,0 18,0  ! 25 34  3D  W +1 H10     -130  24,0 14,0  !
!  7 15  2S  S -1 C6      -100  20,0 18,0  ! 29 38  3D  W +1 SQ      -130  24,0 14,0  !
! 16  8  2S  S -1 C6      -100  20,0 18,0  !  7 15  2N  E +1 SK      -150  20,0 18,0  !
! 22 31  3S  S -1 C6      -100  20,0 18,0  !  5 13  5Cx S -3 DA      -500  18,0 20,0  !
! 29 38  3N  S -1 H8      -100  20,0 18,0  ! 21 40  4H  E  = SK      -620  13,0 25,0  !
! 17  9  4N  N -2 H3      -200  12,0 26,0  ! 22 31  4H  E  = C9      -620  13,0 25,0  !
! 21 40  3Nx N -1 H4      -200  12,0 26,0  ! 24 33  4H  E  = C7      -620  13,0 25,0  !
! 28 37  3N  N -2 H3      -200  12,0 26,0  ! 27 36  4H  E  = SK      -620  13,0 25,0  !
! 26 35  4N  N -3 S8      -300   7,0 31,0  !  6 14  4H  W +1 S6      -650   6,0 32,0  !
! 27 36  3N  N -3 H4      -300   7,0 31,0  ! 16  8  4H  W +1 D10     -650   6,0 32,0  !
!  5 13  4Dx N -2 H3      -500   3,0 35,0  ! 30 39  4H  W +1 D10     -650   6,0 32,0  !
!  6 14  5Dx N -2 C4      -500   3,0 35,0  ! 17  9  3N  E +2 SK      -660   2,0 36,0  !
! 30 39  4Hx S -3 C6      -800   0,0 38,0  ! 23 32  4H  W +2 D10     -680   0,0 38,0  !
!                                          !                                          !
!                                          !                                          !
---------------------------------------------------------------------------------------
!                                          !                                          !
! 39     983                               ! 40     J8                                !
! South  Q6                                ! West   Q                                 !
! All    QJ1095                            ! None   QJ732                             !
!        AQ4                               !        KQ1072                            !
! AKQ2          1065                       ! KQ6           A7                         !
! KJ4           A985                       ! J864          AK95                       !
! AK2           3                          ! 5             A109864                    !
! K65           J8732                      ! AJ643         5                          !
!        J74                               !        1095432                           !
!        10732                             !        10732                             !
!        8764                              !        K                                 !
!        109                               !        98                                !
!                                          !                                          !
! 5S W -650                                ! 5H W -450                                !
!        C  D  H  S  N                     !        C  D  H  S  N                     !
! NS     2  6  3  2  2                     ! NS     4  3  2  4  3                     !
! E     11  7 10 10  9                     ! E      9 10 11  9  9                     !
! W      :  :  : 11  :                     ! W      :  :  :  : 10                     !
!                                          !                                          !
!                                          !                                          !
!                                          !                                          !
!  Pair  Contr    Ld    Result    Score    !  Pair  Contr    Ld    Result    Score    !
!  2 11  3N  W -2 DQ   200      36,0  2,0  !  2 11  6H  W -2 CK   100      38,0  0,0  !
!  5 14  3N  W -2 DJ   200      36,0  2,0  !  5 14  6H  W -1 CQ    50      33,0  5,0  !
! 25 33  3N  W -2 DQ   200      36,0  2,0  !  6 15  4H  W -1 CK    50      33,0  5,0  !
!  4 13  3N  W -1 DQ   100      25,0 13,0  ! 25 33  4D  W -1 CK    50      33,0  5,0  !
!  8 17  3N  W -1 DQ   100      25,0 13,0  ! 27 35  6H  W -1 CK    50      33,0  5,0  !
! 18  9  3N  W -1 DQ   100      25,0 13,0  ! 18  9  1D  N -2 HA      -100  28,0 10,0  !
! 19 10  3N  W -1 DQ   100      25,0 13,0  !  7 16  3H  E +1 S3      -170  26,0 12,0  !
! 22 40  3N  W -1 DQ   100      25,0 13,0  !  1 20  3N  E  = DK      -400  24,0 14,0  !
! 24 32  3N  W -1 DQ   100      25,0 13,0  ! 22 40  4H  W  = SJ      -420  20,0 18,0  !
! 29 37  3N  W -1 DQ   100      25,0 13,0  ! 23 31  4H  W  = HQ      -420  20,0 18,0  !
! 30 38  3N  W -1 DQ   100      25,0 13,0  ! 28 36  4H  W  = HQ      -420  20,0 18,0  !
! 23 31  1N  W +1 DQ      -120  16,0 22,0  !  3 12  5H  W  = CK      -450  10,0 28,0  !
!  1 20  3N  W  = DQ      -600   8,0 30,0  !  4 13  4H  E +1 DK      -450  10,0 28,0  !
!  6 15  3N  W  = DQ      -600   8,0 30,0  ! 19 10  4H  W +1 DQ      -450  10,0 28,0  !
!  7 16  3N  W  = DQ      -600   8,0 30,0  ! 21 39  4H  W +1 DQ      -450  10,0 28,0  !
! 21 39  3N  W  = DQ      -600   8,0 30,0  ! 24 32  4H  E +1 DK      -450  10,0 28,0  !
! 26 34  3N  W  = DQ      -600   8,0 30,0  ! 26 34  4H  W +1 CK      -450  10,0 28,0  !
! 27 35  3N  W  = DQ      -600   8,0 30,0  ! 30 38  4H  W +1 DQ      -450  10,0 28,0  !
! 28 36  3N  W  = DQ      -600   8,0 30,0  !  8 17  3N  W +2 CK      -460   2,0 36,0  !
!  3 12  4S  W  = DQ      -620   0,0 38,0  ! 29 37  3N  E +3 S3      -490   0,0 38,0  !
!                                          !                                          !
!                                          !                                          !
---------------------------------------------------------------------------------------


Score tables