Pieksämäki Teams 23.2.2020
      Rank  Score  Name                              Team                   #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1

         1   2,23  Jonna Kaminen - Pasi Suominen     Raskasta On            7   1,43  3,19  6,38 -0,83  3,00  0,67  1,81
         2   2,09  Petteri Nieminen - Janne Seppälä  Raskasta On            7  -0,26  4,38  4,07 -2,07  0,00  4,57  3,93
         3   1,56  Olli Perkiö - Janne Ekholm        PiLaVa                 7   0,26  5,10  4,31  0,17  2,00  0,17 -1,07
         4   1,49  Oskari Koivu - Antti Aimala       Jyväskylä              7   1,60  1,81 -0,38  2,07  1,02  3,24  1,07
         5   0,67  Seppo Tiainen                     VR:n Kuoro             7   1,83  2,98  0,38  0,07  1,40 -0,17 -1,81

         6   0,61  Jorma Valta - Lasse Utter         Jyväskylä              7   0,57  3,40  0,19  0,83 -0,33  0,62 -1,00
         7   0,61  Heikki Roschier - Mika Laitinen   Topi                   7   0,74  2,38 -4,07  1,50 -2,00 -0,62  6,36
         8   0,29  Matti Laaksonen                   VR:n Kuoro             6   1,83        0,38  0,07  1,40 -0,17 -1,81
         9   0,26  Ilona Vänni                       Anna Mun Kaikki Estää  7  -0,57  3,05  0,50 -0,07  0,00  0,29 -1,36
        10   0,15  Juha Arponen - Ilmo Jäppinen      PiLaVa                 7  -1,43 -3,05  2,50  0,69  1,64 -0,33  1,00

        11   0,11  Toni Juopperi - Maria Mylläri     Kalevala               7  -0,74 -1,81 -0,50 -0,17  3,31 -0,67  1,36
        12  -0,34  Robert Bjurström                  Anna Mun Kaikki Estää  7  -0,57  3,05  0,50 -0,07  0,00  1,07 -6,36
        13  -0,64  Tapio Viren - Jarmo Reinikainen   Liisan Lauma           7  -1,83 -4,38 -2,50  1,93 -1,02 -0,29  3,60
        14  -0,89  Mauri Eliala - Esa Hänninen       VR:n Kuoro             7   0,45 -2,38 -0,19  2,79 -3,31  0,33 -3,93
        15  -1,36  Ari Pöppönen                      Anna Mun Kaikki Estää  7  -1,60 -5,10  4,05 -2,79 -3,00  0,29 -1,36

        16  -1,65  Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin   Liisan Lauma           7  -0,45 -3,19 -4,31 -1,50  0,33 -1,07 -1,36
        17  -1,82  Päivi Toimela - Toivo Tikkanen    Topi                   7   2,07 -2,98 -6,38 -1,93 -1,64 -3,24  1,36
        18  -1,96  Vesa Pekkanen                     Anna Mun Kaikki Estää  7  -1,60 -5,10  4,05 -2,79 -3,00  1,07 -6,36
        19  -2,83  Maksim Kiselev - Ksenia Kiseleva  Kalevala               7  -2,07 -3,40 -4,05 -0,69 -1,40 -4,57 -3,60


<33%     1   2,98  Jari Hilska                       VR:n Kuoro             1         2,98