Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen

Jyväskylän Bk

Rally III
lauantai 23 huhtikuu 11

Scored by Markku Seppänen

 
Travellers   Handicapped Result   Personal Score Cards

Ranking

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Not in use
1 15 Jyri Aava & Mikk Mirme229/ 32071,56  
2 32 Olli Perkiö & Osmo Parviainen221/ 32069,06  
3 35 Viktor Issupov & Andres Saul217/ 32067,81  
4 20 Sven Sester & Jaanus Maripuu208/ 32065,00  
5 11 Mart Maastik & Ivar Kalma197/ 32061,56  
6 33 Jonna Kaminen & Robert Bjurström196/ 32061,25  
7 5 Marko Tenn & Ylena Alfajeva190/ 32059,38  
8 =30 Visa Vallivaara & Karri Kytömaa141/ 24058,75  
8 =40 Veijo Nikkanen & Pasi Suominen188/ 32058,75  
10 24 Jouko Leander & Pirkko Leander139/ 24057,92  
11 17 Hulda Ahonen & Pia Erkkilä185/ 32057,81  
12 13 Ari Renvall & Olli Pitkänen183/ 32057,19  
13 = 6 Riitta-Liisa Mäkelä & Timo Mäkelä177/ 32055,31  
13 =23 Pauli Nieminen & Kirsi Virtanen177/ 32055,31  
15 = 3 Johan Herrgård & Rolf M Lindberg176/ 32055,00  
15 =12 Toivo Tikkanen & Martta Heino176/ 32055,00  
15 =18 Timo Jalopaasi & Timo Tero176/ 32055,00  
15 =29 Markku Pekkinen & Vesa Leskelä176/ 32055,00  
19 2 Anssi Bragge & Ilkka Uimonen168/ 32052,50  
20 42 Vesa Fagerlund & Juho Granström165/ 32051,56  
21 26 Jussi Tamminen & Jorma Valta120/ 24050,00  
22 31 Kaj G Backas & Riitta Backas159/ 32049,69  
23 28 Eeva Hankajoki & Mauri Äyräväinen119/ 24049,58  
24 25 Hermanni Huhtamäki & Juhani Huhtamäki158/ 32049,38  
25 =37 Pasi Hokkanen & Elias Nummelin157/ 32049,06  
25 =39 Päivi Hämäläinen & Sylvie Wegener157/ 32049,06  
27 21 Bill Korsman & Reko Märsylä152/ 32047,50  
28 16 Oskari Koivu & Väinö Törnroos145/ 32045,31  
29 19 Heike Subra-Wiethoff & Kauko Koistinen144/ 32045,00  
30 = 1 Tero Koivu & Aarne Koivu141/ 32044,06  
30 = 9 Piia Ruottinen & Kari Patana141/ 32044,06  
32 34 Risto Nokka & Olli Puurtinen136/ 32042,50  
33 8 Johan Lindén & Clas Nyberg135/ 32042,19  
34 4 Liisa Jalkanen & Paula Nurmi133/ 32041,56  
35 36 Vesa Leinonen & Timo Pohjola131/ 32040,94  
36 14 Piret Aava & Aleksander Ostapenko130/ 32040,63  
37 = 7 Jukka Rantamäki & Mikko Kurkikangas123/ 32038,44  
37 =44 Mikko Voutilainen & Tauno Raittila123/ 32038,44  
39 =27 Kari Koivisto & Sari Pelttari114/ 32035,63  
39 =41 Matti Rönkkö & Roope Rönkkö114/ 32035,63  
41 22 Tarja Kumpulainen & Voitto Aliranta106/ 32033,13  
42 10 Kirsi Vesterinen & Juha Saarikoski105/ 32032,81  
43 38 Sanna Kitti & Milko Nuutila100/ 32031,25  

Ranking   Travellers


Handicapped Ranking

Pos Pair Players Original Score% Handicap Score% Adjusted Score%
115 Jyri Aava & Mikk Mirme +71,56 0,00 +71,56
232 Olli Perkiö & Osmo Parviainen +69,06 0,00 +69,06
335 Viktor Issupov & Andres Saul +67,81 0,00 +67,81
420 Sven Sester & Jaanus Maripuu +65,00 0,00 +65,00
513 Ari Renvall & Olli Pitkänen +57,19 -7,67 +64,86
637 Pasi Hokkanen & Elias Nummelin +49,06 -15,71 +64,77
733 Jonna Kaminen & Robert Bjurström +61,25 -1,75 +63,00
830 Visa Vallivaara & Karri Kytömaa +58,75 -3,50 +62,25
911 Mart Maastik & Ivar Kalma +61,56 0,00 +61,56
1024 Jouko Leander & Pirkko Leander +57,92 -3,18 +61,10
1131 Kaj G Backas & Riitta Backas +49,69 -10,75 +60,44
1228 Eeva Hankajoki & Mauri Äyräväinen +49,58 -10,31 +59,89
1325 Hermanni Huhtamäki & Juhani Huhtamäki +49,38 -10,50 +59,88
1440 Veijo Nikkanen & Pasi Suominen +58,75 -0,87 +59,62
15 5 Marko Tenn & Ylena Alfajeva +59,38 0,00 +59,38
1618 Timo Jalopaasi & Timo Tero +55,00 -2,92 +57,92
1717 Hulda Ahonen & Pia Erkkilä +57,81 0,00 +57,81
1812 Toivo Tikkanen & Martta Heino +55,00 -2,59 +57,59
19 6 Riitta-Liisa Mäkelä & Timo Mäkelä +55,31 -2,02 +57,33
20 3 Johan Herrgård & Rolf M Lindberg +55,00 -1,75 +56,75
2123 Pauli Nieminen & Kirsi Virtanen +55,31 0,00 +55,31
2229 Markku Pekkinen & Vesa Leskelä +55,00 0,00 +55,00
2344 Mikko Voutilainen & Tauno Raittila +38,44 -16,50 +54,94
24 1 Tero Koivu & Aarne Koivu +44,06 -9,76 +53,82
2519 Heike Subra-Wiethoff & Kauko Koistinen +45,00 -8,50 +53,50
2616 Oskari Koivu & Väinö Törnroos +45,31 -8,12 +53,43
2742 Vesa Fagerlund & Juho Granström +51,56 -1,37 +52,93
28 2 Anssi Bragge & Ilkka Uimonen +52,50 0,00 +52,50
2939 Päivi Hämäläinen & Sylvie Wegener +49,06 -3,18 +52,24
3021 Bill Korsman & Reko Märsylä +47,50 -3,12 +50,62
3126 Jussi Tamminen & Jorma Valta +50,00 0,00 +50,00
3222 Tarja Kumpulainen & Voitto Aliranta +33,13 -15,93 +49,06
33 4 Liisa Jalkanen & Paula Nurmi +41,56 -6,77 +48,33
34 9 Piia Ruottinen & Kari Patana +44,06 -2,42 +46,48
3536 Vesa Leinonen & Timo Pohjola +40,94 -4,73 +45,67
36 7 Jukka Rantamäki & Mikko Kurkikangas +38,44 -6,82 +45,26
3734 Risto Nokka & Olli Puurtinen +42,50 0,00 +42,50
3841 Matti Rönkkö & Roope Rönkkö +35,63 -6,72 +42,35
39 8 Johan Lindén & Clas Nyberg +42,19 0,00 +42,19
4014 Piret Aava & Aleksander Ostapenko +40,63 0,00 +40,63
4110 Kirsi Vesterinen & Juha Saarikoski +32,81 -6,87 +39,68
4227 Kari Koivisto & Sari Pelttari +35,63 -3,37 +39,00
4338 Sanna Kitti & Milko Nuutila +31,25 -0,75 +32,00



Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A K Q 8 6 5
7 5
9 4
♣ Q 9 2
 
♠ 10 9
9 2
J 8 5
♣ A 8 7 6 5 4
  ♠ 7
K J 10 8 6 3
K 10 3 2
♣ 10 3
  ♠ J 4 3 2
A Q 4
A Q 7 6
♣ K J
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 20 4S+2NH6 480   15 25
4 19 4S+2NH8 480   15 25
9 14 6SNC7 980   32 8
11 12 4S+2NC10 480   15 25
13 10 4S+2NC3 480   15 25
15 8 6SND2 980   32 8
16 7 4S+2NC10 480   15 25
17 6 6SSD3 980   32 8
18 5 6NTSH9 990   40 0
21 2 4S+2SH10 480   15 25
22 1 4S+1NC10 450   2 38
23 25 4S+2NHJ 480   15 25
28 41 6SNC10 980   32 8
32 37 4S+2NH8 480   15 25
34 35 4S+1ND2 450   2 38
36 33 6SNC10 980   32 8
38 31 4S+2NC10 480   15 25
39 30 6SNS7 980   32 8
40 29 6SNC10 980   32 8
42 27 4S+2NC10 480   15 25
44 24 4S+1SH10 450   2 38
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 6 4 3
10 9 7 5 3
7
♣ K Q J 6
 
♠ K J 5
K 8 4
A Q 10 9
♣ A 9 2
  ♠ A Q 9 8 7
A 6
K 3 2
♣ 10 8 7
  ♠ 10 2
Q J 2
J 8 6 5 4
♣ 5 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 20 3NT+4WCK  520 9 31
4 19 3NT+3WH10  490 18 22
9 14 4S+2ES3  480 29 11
11 12 4S+2EHQ  480 29 11
13 10 3H-2WCK 100   38 2
15 8 3NT+3WCK  490 18 22
16 7 4S+2EC3  480 29 11
17 6 6S-1EHQ 50   35 5
18 5 3NT+3WH3  490 18 22
21 2 3N+3EHQ  490 18 22
22 1 3NT+3ED5  490 18 22
23 25 3NT+3WCK  490 18 22
28 41 6SEHQ  980 4 36
32 37 5D-1WCK 50   35 5
34 35 6SEC3  980 4 36
36 33 4S+2EHQ  480 29 11
38 31 6SEHQ  980 4 36
39 30 6NED5  990 0 40
40 29 3N+3EC5  490 18 22
42 27 7D-3WCK 150   40 0
44 24 3N+4ED2  520 9 31
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 10 8 6 5 2
K 8 6
K 5 2
♣ 6 2
 
♠ A K 3
9 7
J 10 7 4
♣ J 5 4 3
  ♠ Q 9 7 4
A 10 5 4 3
6 3
♣ A 10
  ♠ J
Q J 2
A Q 9 8
♣ K Q 9 8 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 2HESJ  110 8 32
4 21 2N-3NH3  150 5 35
5 20 1NTSDJ 90   28 12
10 15 4Dx-4SS3  800 0 40
12 13 2S-2NHA  100 13 27
14 11 1NTSDJ 90   28 12
16 9 3N-3SH9  150 5 35
17 8 3C-1SH9  50 21 19
18 7 1NSD4 90   28 12
19 6 3NT-1NH3  50 21 19
22 2 1NWC6  90 18 22
25 42 1NTSDJ 90   28 12
27 40 2NT-4SH9  200 2 38
31 36 3DSH9 110   36 4
33 34 2H-1ESJ 100   34 6
35 32 3NT-2SH9  100 13 27
37 30 1N+1SSJ 120   39 1
38 29 2S-2ND6  100 13 27
39 28 1NTSDJ 90   28 12
41 26 1NT+1SD4 120   39 1
44 23 2NT-2SDJ  100 13 27
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ K Q 8 4
A K Q 2
A Q 10 2
♣ A
 
♠ J 9 7 3 2
10 8 5
K 6
♣ 8 4 2
  ♠ ---
J 7 4 3
9 8 4 3
♣ K Q 9 7 6
  ♠ A 10 6 5
9 6
J 7 5
♣ J 10 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 3N+2NCK 660   33 7
4 21 3NT-1NC6  100 15 25
5 20 4S+1NCK 650   27 13
10 15 6S-4SH5  400 3 37
12 13 3N+3NC6 690   38 2
14 11 1CxxND9 230   20 20
16 9 3NT+2NCQ 660   33 7
17 8 4S+1NCK 650   27 13
18 7 3NT+2NC7 660   33 7
19 6 7S-4SC2  400 3 37
22 2 4SSC2 620   23 17
25 42 6NT-1SS2  100 15 25
27 40 3NT+2NCK 660   33 7
31 36 6S-2SD6  200 8 32
33 34 N 60% 40% 24 16
35 32 6S-1SC3  100 15 25
37 30 6N-2SC3  200 8 32
38 29 4SSC2 620   23 17
39 28 N 60% 60% 24 24
41 26 6S-2SH5  200 8 32
44 23 6NT-1SS3  100 15 25
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K Q 5
K 7 4
5 4
♣ A K J 7 4
 
♠ 10 4 3
Q J 8 5 2
K 8 6
♣ 9 5
  ♠ A 9 7
A 9 6
A 7 3 2
♣ Q 10 6
  ♠ J 8 6 2
10 3
Q J 10 9
♣ 8 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 4 1N+2ND7 150   34 6
5 1 1N+2NC6 150   34 6
6 21 1N+2ND6 150   34 6
11 16 2HWCA  110 12 28
13 14 1N+3ND2 180   40 0
15 12 1N+2NC6 150   34 6
17 10 3H-2WCA 100   24 16
18 9 3C-1NHA  100 16 24
19 8 1NND4 90   21 19
20 7 1NND2 90   21 19
22 3 2H+1EDQ  140 8 32
23 29 1N-3ND3  300 2 38
25 27 1N+1ND2 120   27 13
28 24 1N+1NC6 120   27 13
34 39 1N-1NS7  100 16 24
36 37 2H+1WCK  140 8 32
38 35 2H+1WCA  140 8 32
40 33 1N-2ND9  200 4 36
41 32 3Cx-2NHA  500 0 40
42 31 1N+2ND2 150   34 6
44 26 1C-1NDA  100 16 24
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q 3
K Q 10 5 4
K 8
♣ K Q 9 6
 
♠ A 8 6
J 9 2
J 9 5
♣ A J 8 2
  ♠ K 10 7 5 4 2
A
Q 7 2
♣ 10 7 4
  ♠ J 9
8 7 6 3
A 10 6 4 3
♣ 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 4 1N-2NS2  100 9 31
5 1 4HNS4 420   40 0
6 21 3HNS6 140   33 7
11 16 3HNC3 140   33 7
13 14 4Hx-1NS4  100 9 31
15 12 4H-1NS2  50 20 20
17 10 3S-1EH6 100   29 11
18 9 4S-2EC5 200   37 3
19 8 4H-1NS3  50 20 20
20 7 4Sx-1EC5 200   37 3
22 3 2S+2EDA  170 0 40
23 29 4H-1NC3  50 20 20
25 27 4H-2NC7  100 9 31
28 24 4H-1NS4  50 20 20
34 39 3S-1EH6 100   29 11
36 37 4Hx-1NS5  100 9 31
38 35 4H-1NS5  50 20 20
40 33 4H-1ND2  50 20 20
41 32 3SEH8  140 3 37
42 31 3SEH6  140 3 37
44 26 4H-1NC4  50 20 20
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 10 6
A 3
J 8 7 4 3
♣ 7 6 3
 
♠ A
K Q 8 5 4
K 6 5
♣ A J 8 2
  ♠ 8 5 4 3 2
J 10
Q 10 9
♣ K 10 9
  ♠ K J 9 7
9 7 6 2
A 2
♣ Q 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 5 3N-1ES2 100   34 6
6 2 4HWD3  620 6 34
7 1 1N+2WD4  150 18 22
12 17 2S-3EH2 300   40 0
14 15 2N+1EH7  150 18 22
16 13 3N+2EDA  660 0 40
18 11 3N+1EDA  630 3 37
19 10 2C+3WD3  150 18 22
20 9 3N-1ES7 100   34 6
21 8 2NWD3  120 26 14
22 4 1H+2WD5  140 23 17
24 26 2NT+2WD3  180 9 31
27 23 2NT+2WD4  180 9 31
33 38 1H+1EDA  110 28 12
35 36 3HWD4  140 23 17
37 34 3NT+1WD4  630 3 37
39 32 3NT-1EDA 100   34 6
40 31 4H-1WD3 100   34 6
41 30 2H+2WD4  170 13 27
42 29 3H+1WD3  170 13 27
44 25 3NT-1EH6 100   34 6
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 9 7 3
8 3 2
5 2
♣ K Q 9 8 2
 
♠ K Q J 5 2
J 7 5
Q 6
♣ 10 5 3
  ♠ 8
A K Q 10 9
A K 9 7
♣ A 6 4
  ♠ A 10 6 4
6 4
J 10 8 4 3
♣ J 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 5 3N+3ED5  490 7 33
6 2 5H-1ECJ 50   35 5
7 1 4HEDJ  420 28 12
12 17 4H+1WCK  450 23 17
14 15 4H+2EDJ  480 14 26
16 13 4HEDJ  420 28 12
18 11 6HEDJ  980 1 39
19 10 5H+1EDJ  480 14 26
20 9 4H-1ECJ 50   35 5
21 8 3N+2EDJ  460 20 20
22 4 4H+2ECJ  480 14 26
24 26 4HECJ  420 28 12
27 23 6HESA  980 1 39
33 38 5H-1ECJ 50   35 5
35 36 6H-2ECJ 100   40 0
37 34 4H+2WD4  480 14 26
39 32 3NT+4ES4  520 4 36
40 31 4H-1ECJ 50   35 5
41 30 3NT+3ES2  490 7 33
42 29 4H+1EDJ  450 23 17
44 25 4H+2ESA  480 14 26