2020-12-07 - 10  Joulusimultaani 2020 - Section D

Score tables

12 tables, 24 pairs. Number of boards: 24. Average: 264,0. Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %. 
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others.

Rank  Pair  Score     %  Name                                    Count     M-ID    Club                  

   1    D1  366,0  69,3  Pia Erkkilä - Hulda Nyberg                 24  1115 1348  TOPPI - Tampereen Bk  
   2    D2  297,0  56,3  Jukka Mäntylä - Kalevi Paavola             24  2612 1242  Savuton - TOPPI       
   3    D3  295,0  55,9  Kaarlo Ylinen - Jaakko Elokorpi            24  1238 1684  Savuton               
   4    D4  294,0  55,7  Mika Kyngäs - Petteri Nieminen             24  3213 3068  Jyväskylän Bk         
        D5  294,0  55,7  Janne Runtti - Mika Suopajärvi             24  2455 1702  Rovaniemen Bk         

   6    D6  284,0  53,8  Lasse Hilska - Oula Wichmann               24  1896 1487  Salon Bk              
   7    D7  282,0  53,4  Ritva Peltomaa - Mikko Vänni               24  1931 2815  Porin Bk              
   8    D8  276,0  52,3  Timo Mäkelä - Riitta-Liisa Mäkelä          24  1319 1318  Salon Bk              
   9    D9  275,0  52,1  Finn Wardi - Joakim Fabritius              24  1614 1159  B-55 - Savuton        
  10   D10  273,0  51,7  Reko Märsylä - Reetta Rekonen              24  1453 2469  Vasa Bk               

  11   D11  270,0  51,1  Jyrki Parkkinen - Reijo Sillanpää          24  2416 1489  Kulo Bridge - Turun Bk
  12   D12  268,0  50,8  Markku Levomäki - Arto Puumalainen         24  1838 1082  Lappeenrannan Bk      
  13   D13  265,0  50,2  Nikolai Kaplitsnoi - Pertti Partanen       24  1360 1370  Salon Bk              
       D14  265,0  50,2  Päivi Majuri - Kari Majuri                 24  3212 3210  Oulun BK              
  15   D15  261,0  49,4  Markku Pekkinen - Memme Aranko             24  1829 1239  B-55 - AV             

  16   D16  258,0  48,9  Leo Lehtinen - Antti Lehtinen              24  1414 3102  Tampereen Bk          
  17   D17  251,0  47,5  Kent Westersten - John-Erik Eklund         24  1452 2682  Vasa Bk               
  18   D18  234,0  44,3  Marianne Palva - Pirjo Räty                24  2189 1087  AV - Tapiolan Trikki  
       D19  234,0  44,3  Christer Ekström - Heikki Lehtinen         24  1764 1030  AV - Tapiolan Trikki  
  20   D20  228,0  43,2  Jan-Henrik Vahlsberg - Magnus Karlsson     24  3053 1176  Vasa Bk               

  21   D21  223,0  42,2  Göran Brolund - Tapio Niemi                24  1984 1796  Vasa Bk               
  22   D22  217,0  41,1  Jukka Järvinen - Mikael Seppälä            24  2786 3118  B-55 - Savuton        
  23   D23  215,0  40,7  Staffan Ringbom - Erkki Oksanen            24  2919 2034  AV                    
  24   D24  211,0  40,0  Christel Holmlund - Susanne Paul           24  2074 1074  AV                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      AQ98762                        2      AQ10          
North  A                              East   AKQJ10943     
None   J97                            N-S    ---           
       75                                    A3            
J53           4                       J432          K76    
Q92           J754                    52            8      
32            K1065                   6            J1087532
A10862        KQ43                    K98752        104    
       K10                                   985           
       K10863                                76            
       AQ84                                  AKQ94         
       J9                                    QJ6           

  Pair   Contr       Result  Score      Pair   Contr       Result  Score
 D1 D15  4S  N +1   450      12 10     D1 D15  6H  N +1  1460      18  4
 D3 D19  4S  N +1   450      12 10     D3 D19  6H  N +1  1460      18  4
 D4 D11  4S  N +1   450      12 10    D10 D13  6H  N +1  1460      18  4
 D7 D12  4S  N +1   450      12 10    D14 D21  6H  N +1  1460      18  4
 D8  D5  4S  N +1   450      12 10    D23  D6  6H  N +1  1460      18  4
 D9 D18  4S  N +1   450      12 10     D9 D18  6H  N  =  1430      11 11
D10 D13  4S  N +1   450      12 10    D20 D16  6H  N  =  1430      11 11
D14 D21  4S  N +1   450      12 10     D4 D11  3Dx E -5  1100       8 14
D20 D16  4S  N +1   450      12 10    D22 D17  4H  N +1   650       5 17
D22 D17  4S  N +1   450      12 10    D24  D2  4H  N +1   650       5 17
D23  D6  4S  N +1   450      12 10     D7 D12  6N  S -1      -100   1 21
D24  D2  3S  N +2   200       0 22     D8  D5  7H  N -1      -100   1 21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      KQ54                           4      72            
South  AKJ2                           West   J53           
E-W    Q107                           All    A95           
       J6                                    Q9732         
10963         AJ7                     AQJ96         K54    
1083          Q9                      A972          KQ     
A9865         K32                     Q             KJ1076 
Q             107532                  KJ5           A64    
       82                                    1083          
       7654                                  10864         
       J4                                    8432          
       AK984                                 108           

  Pair   Contr       Result  Score      Pair   Contr       Result  Score
D18 D16  4H  N +1   450      22  0     D1  D6  5S  W +1      -680  20  2
 D8 D11  4H  N  =   420      20  2     D7 D14  4S  W +2      -680  20  2
D20 D17  1N  N +1   120      18  4    D10 D19  4S  W +2      -680  20  2
 D3 D21  4H  S -1       -50  15  7    D20 D17  3N  E +3      -690  15  7
D23 D12  4H  N -1       -50  15  7    D23 D12  3N  W +3      -690  15  7
 D1  D6  4H  N -2      -100   7 15     D8 D11  6S  W  =     -1430   9 13
 D4  D2  4H  N -2      -100   7 15     D9  D5  6S  W  =     -1430   9 13
 D7 D14  3N  N -2      -100   7 15    D18 D16  6S  W  =     -1430   9 13
D10 D19  4H  N -2      -100   7 15    D24 D13  6S  W  =     -1430   9 13
D22 D15  4H  N -2      -100   7 15     D4  D2  6N  W  =     -1440   3 19
D24 D13  4H  N -2      -100   7 15    D22 D15  6N  W  =     -1440   3 19
 D9  D5  4H  N -3      -150   0 22     D3 D21  6N  W +1     -1470   0 22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      KJ7                            6      10982         
North  K843                           East   J104          
N-S    987                            E-W    A74           
       965                                   K83           
A962          10853                   543           Q7     
7             AQ92                    K63           AQ5    
Q52           J                       KQ1082        J53    
107432        AKQJ                    96            QJ1074 
       Q4                                    AKJ6          
       J1065                                 9872          
       AK10643                               96            
       8                                     A52           

  Pair   Contr       Result  Score      Pair   Contr       Result  Score
 D9 D16  4C  E -1    50      22  0    D24 D19  3C  E -2   200      22  0
D24 D19  3C  E  =      -110  20  2     D1 D12  3S  S  =   140      17  5
D10 D21  1N  E +1      -120  18  4     D3  D7  2S  N +1   140      17  5
 D3  D7  3S  W +1      -170  13  9     D8  D2  2S  N +1   140      17  5
 D5 D11  3S  W +1      -170  13  9     D9 D16  2S  N +1   140      17  5
D18 D17  2S  W +2      -170  13  9     D5 D11  2S  N  =   110      10 12
D20 D15  3S  W +1      -170  13  9    D10 D21  2S  N  =   110      10 12
D22  D6  3D  S -2      -200   7 15    D23 D14  2S  N  =   110      10 12
D23 D14  2H  N -2      -200   7 15    D20 D15  3D  W -1   100       6 16
 D1 D12  4S  W  =      -420   2 20     D4 D13  3H  S -1       -50   3 19
 D4 D13  4S  W  =      -420   2 20    D18 D17  4S  N -1       -50   3 19
 D8  D2  4S  W  =      -420   2 20    D22  D6  1N  E  =       -90   0 22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      75                             8      86            
South  AQJ732                         West   AKQ53         
All    7                              None   75            
       10543                                 KQ43          
QJ32          9864                    QJ            AK932  
K8            5                       J9764         108    
Q1062         AJ98                    Q962          84     
Q72           AJ86                    A8            J652   
       AK10                                  10754         
       10964                                 2             
       K543                                  AKJ103        
       K9                                    1097          

  Pair   Contr       Result  Score      Pair   Contr       Result  Score
 D1 D14  4H  S +1   650      21  1     D4 D19  2C  N +1   110      22  0
 D8 D13  4H  S +1   650      21  1    D16 D17  2Sx E -1   100      20  2
 D5  D2  4Sx W -2   500      17  5     D1 D14  2C  N  =    90      18  4
D23  D3  4Sx W -2   500      17  5     D8 D13  2S  E -1    50      15  7
 D9 D11  3H  N +3   230      13  9    D18 D15  2S  E -1    50      15  7
D24 D21  3H  N +3   230      13  9     D5  D2  3N  S -1       -50  10 12
 D4 D19  2H  N +3   200       7 15     D9 D11  3D  S -1       -50  10 12
D10  D7  3H  N +2   200       7 15    D20  D6  3N  S -1       -50  10 12
D18 D15  3H  N +2   200       7 15    D23  D3  3Cx N -1      -100   5 17
D22 D12  3H  N +2   200       7 15    D24 D21  3N  N -2      -100   5 17
D16 D17  3H  N +1   170       1 21    D10  D7  1N  W +1      -120   2 20
D20  D6  2H  N +2   170       1 21    D22 D12  5Dx S -3      -500   0 22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      A3                             10     975           
North  J8654                          East   A86           
E-W    K853                           All    6543          
       54                                    K106          
KQ1094        6                       AKJ           42     
A93           72                      10543         KQ72   
Q96           74                      AKJ97         Q10    
62          AKQJ10983                 Q             J9873  
       J8752                                 Q10863        
       KQ10                                  J9            
       AJ102                                 82            
       7                                     A542          

  Pair   Contr       Result  Score      Pair   Contr       Result  Score
 D4 D21  5Cx E -2   500      22  0    D11  D2  3C  W -1   100      22  0
 D1  D3  5C  E -1   100      16  6    D22 D14  3H  E +2      -200  20  2
 D5 D13  5C  E -1   100      16  6     D1  D3  4H  E +1      -650   9 13
 D8 D19  3N  W -1   100      16  6     D4 D21  4H  E +1      -650   9 13
D10 D23  4C  W -1   100      16  6     D5 D13  4H  E +1      -650   9 13
D16 D15  3N  E -1   100      16  6     D8 D19  4H  E +1      -650   9 13
D22 D14  3H  N -1       -50  10 12     D9 D17  4H  E +1      -650   9 13
D24  D7  1N  W +5      -240   8 14    D10 D23  4H  E +1      -650   9 13
 D9 D17  3N  E  =      -600   4 18    D16 D15  4H  E +1      -650   9 13
D18  D6  3N  E  =      -600   4 18    D18  D6  4H  E +1      -650   9 13
D20 D12  3N  E  =      -600   4 18    D20 D12  4H  E +1      -650   9 13
D11  D2  3N  E +1      -630   0 22    D24  D7  4H  E +1      -650   9 13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11     Q5                             12     107           
South  10975                          West   94            
None   982                            N-S    QJ103         
       Q943                                  J10765        
7             AJ98632                 K63           Q982   
A86           432                     AK732         Q106   
K1073         J4                      K             9542   
AKJ72         5                       9842          AQ     
       K104                                  AJ54          
       KQJ                                   J85           
       AQ65                                  A876          
       1086                                  K3            

  Pair   Contr       Result  Score      Pair   Contr       Result  Score
 D4  D7  4C  W -3   150      19  3     D1 D10  3H  W -2   100      17  5
D16  D6  1N  S +2   150      19  3     D4  D7  3H  W -2   100      17  5
D22  D3  3N  W -3   150      19  3     D8 D21  4H  W -2   100      17  5
D24 D23  3N  W -3   150      19  3     D9  D2  4H  W -2   100      17  5
 D8 D21  3N  W -2   100      14  8    D18 D12  4H  W -2   100      17  5
 D1 D10  2S  E -1    50      11 11    D20 D14  3H  W -2   100      17  5
D17 D15  3S  E -1    50      11 11     D5 D19  2S  E -1    50       7 15
 D5 D19  2S  E +1      -140   5 17    D11 D13  2H  W -1    50       7 15
 D9  D2  3S  E  =      -140   5 17    D16  D6  3H  W -1    50       7 15
D11 D13  3S  E  =      -140   5 17    D22  D3  2H  W -1    50       7 15
D18 D12  3S  E  =      -140   5 17    D24 D23  2H  W  =      -110   2 20
D20 D14  3N  W  =      -400   0 22    D17 D15  3H  W  =      -140   0 22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     KJ94                           14     KJ97          
North  A65                            East   6             
All    103                            None   965           
       10987                                 KQJ106        
AQ10          765                     A62           Q104   
KJ102         Q3                      AK53          Q10874 
K62           AQJ98                   AK82          J1074  
AQ2           J63                     84            3      
       832                                   853           
       9874                                  J92           
       754                                   Q3            
       K54                                   A9752         

  Pair   Contr       Result  Score      Pair   Contr       Result  Score
 D2 D13  3N  E +2      -660  16  6    D22 D10  4C  N -2      -100  22  0
 D5 D21  3N  W +2      -660  16  6     D9 D15  3D  W +2      -150  20  2
 D9 D15  3N  W +2      -660  16  6     D2 D13  3H  E +2      -200  15  7
D11 D19  3N  E +2      -660  16  6     D4 D23  3H  E +2      -200  15  7
D16 D12  3N  W +2      -660  16  6    D11 D19  3H  W +2      -200  15  7
D17  D6  3N  W +2      -660  16  6    D16 D12  3H  E +2      -200  15  7
D20  D3  3N  E +2      -660  16  6     D5 D21  4Cx N -2      -300  10 12
 D4 D23  3N  W +3      -690   4 18     D8  D7  4H  E +1      -450   4 18
 D8  D7  3N  W +3      -690   4 18    D17  D6  4H  W +1      -450   4 18
D18 D14  3N  W +3      -690   4 18    D18 D14  4H  E +1      -450   4 18
D22 D10  3N  W +3      -690   4 18    D20  D3  4H  E +1      -450   4 18
D24  D1  3N  W +3      -690   4 18    D24  D1  4H  E +1      -450   4 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15     J963                           16     K43           
South  K8652                          West   J4            
N-S    A2                             E-W    QJ103         
       86                                    Q742          
KQ52          A1084                   AQ98652       107    
QJ3           974                     87            K9652  
K543          Q8                      A4            72     
104           KJ97                    103           AKJ9   
       7                                     J             
       A10                                   AQ103         
       J10976                                K9865         
       AQ532                                 865           

  Pair   Contr       Result  Score      Pair   Contr       Result  Score
 D8 D23  2D  S +1   110      20  2     D2 D19  4S  W -1   100      20  2
D11 D21  2D  S +1   110      20  2     D8 D23  4S  W -1   100      20  2
D16 D14  2H  N  =   110      20  2    D16 D14  3S  W -1   100      20  2
 D4  D1  2S  W -2   100      16  6    D15  D6  4D  S -1       -50  16  6
D15  D6  2D  S -1      -100  11 11     D9 D13  3S  W  =      -140  13  9
D17 D12  3C  N -1      -100  11 11    D20 D10  2S  W +1      -140  13  9
D20 D10  3D  S -1      -100  11 11    D18  D3  3S  W +1      -170   9 13
D22 D24  2H  N -1      -100  11 11    D22 D24  3S  W +1      -170   9 13
D18  D3  2S  W  =      -110   6 16    D17 D12  2N  N -6      -300   6 16
 D2 D19  3D  S -2      -200   3 19     D5  D7  4S  W  =      -620   3 19
 D9 D13  4Dx S -1      -200   3 19    D11 D21  4S  W  =      -620   3 19
 D5  D7  5Dx S -2      -500   0 22     D4  D1  4S  W +1      -650   0 22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     AKQ7                           18     10852         
North  Q98763                         East   KQ976         
None   J6                             N-S    A             
       8                                     K87           
96432         J105                    AKQ4          J3     
---           102                     J4            1052   
732           KQ108                   K87           J954   
K9643         QJ105                   AQ106         J952   
       8                                     976           
       AKJ54                                 A83           
       A954                                  Q10632        
       A72                                   43            

  Pair   Contr       Result  Score      Pair   Contr       Result  Score
 D5 D23  7H  N  =  1510      22  0    D11  D7  3Hx N  =   730      22  0
 D4 D22  6H  N +1  1010      19  3     D4 D22  3N  W -3   150      20  2
D15 D12  6H  N +1  1010      19  3     D5 D23  3H  N  =   140      17  5
 D2 D21  6H  N  =   980      11 11    D17 D14  2H  N +1   140      17  5
D11  D7  6H  N  =   980      11 11     D2 D21  2N  W -2   100      12 10
D13 D19  6H  N  =   980      11 11    D13 D19  2S  W -2   100      12 10
D16  D3  6H  N  =   980      11 11    D20 D24  2S  W -2   100      12 10
D18 D10  6H  N  =   980      11 11    D16  D3  1N  W -1    50       7 15
D20 D24  6H  N  =   980      11 11    D18 D10  1N  W -1    50       7 15
 D8  D1  7H  N -1       -50   3 19     D9  D6  3H  N -1      -100   4 18
 D9  D6  7H  N -1       -50   3 19     D8  D1  2C  W +1      -110   1 21
D17 D14  7N  S -2      -100   0 22    D15 D12  3C  W  =      -110   1 21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     KQJ754                         20     K953          
South  Q103                           West   5             
E-W    9                              All    KQJ963        
       A62                                   K8            
1098          A632                    AJ86          Q104   
AJ42          6                       J8762         AK9    
QJ108         K752                    A4            107    
84            KJ109                   Q5            106432 
       ---                                   72            
       K9875                                 Q1043         
       A643                                  852           
       Q753                                  AJ97          

  Pair   Contr       Result  Score      Pair   Contr       Result  Score
 D5  D1  4S  N  =   420      22  0    D18 D24  4H  W -3   300      22  0
 D6 D12  2S  N +2   170      18  4     D8 D22  2H  W -2   200      18  4
D11 D23  3S  N +1   170      18  4    D16 D10  3H  W -2   200      18  4
D17  D3  2S  N +2   170      18  4    D20  D4  4H  W -2   200      18  4
 D2  D7  2S  N  =   110      11 11    D11 D23  3D  N +1   130      13  9
 D9 D19  2S  N  =   110      11 11    D15 D14  3D  N +1   130      13  9
D15 D14  2S  N  =   110      11 11    D13 D21  3D  N  =   110      10 12
D18 D24  2S  N  =   110      11 11     D2  D7  2H  W -1   100       7 15
 D8 D22  4H  S -1       -50   3 19     D9 D19  3H  W -1   100       7 15
D13 D21  4H  S -1       -50   3 19     D5  D1  2H  W  =      -110   3 19
D16 D10  4H  S -1       -50   3 19     D6 D12  2H  W  =      -110   3 19
D20  D4  4H  S -1       -50   3 19    D17  D3  2Hx W  =      -670   0 22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     K                              22     J875          
North  A10965                         East   9864          
N-S    96                             E-W    102           
       A9762                                 KJ10          
AQ7           J10943                  A6432         K10    
J742          3                       J5            A1072  
742           J1085                   8543          KQ     
Q85           1043                    65            Q8743  
       8652                                  Q9            
       KQ8                                   KQ3           
       AKQ3                                  AJ976         
       KJ                                    A92           

  Pair   Contr       Result  Score      Pair   Contr       Result  Score
 D2 D23  6H  N  =  1430      22  0     D9 D12  3N  S  =   400      22  0
D13  D7  4H  N +3   710      19  3    D16 D24  1N  E -3   300      20  2
D19 D21  4H  N +3   710      19  3     D2 D23  1N  S +2   150      14  8
 D6 D14  3N  S +3   690      16  6     D8 D20  1N  S +2   150      14  8
 D8 D20  4H  N +2   680      13  9    D17 D10  1N  S +2   150      14  8
 D9 D12  4H  S +2   680      13  9    D18  D4  1N  S +2   150      14  8
D15  D3  4H  N +1   650       9 13    D19 D21  1N  S +2   150      14  8
D16 D24  4H  N +1   650       9 13     D5 D22  3D  S  =   110       8 14
D11  D1  4H  N  =   620       6 16    D15  D3  2C  E -1   100       6 16
 D5 D22  6H  N -1      -100   3 19    D13  D7  1N  S  =    90       4 18
D17 D10  6H  N -1      -100   3 19     D6 D14  1N  S -1       -50   2 20
D18  D4  5H  N -2      -200   0 22    D11  D1  2D  S -2      -100   0 22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23     75                             24     K6            
South  83                             West   A98762        
All    AJ103                          None   2             
       AK863                                 Q832          
AQ982         KJ4                     Q1085         A972   
K109          AQJ                     10            J53    
52            KQ96                    AJ            K865   
1074          QJ2                     J107654       AK     
       1063                                  J43           
       76542                                 KQ4           
       874                                   Q109743       
       95                                    9             

  Pair   Contr       Result  Score      Pair   Contr       Result  Score
 D9 D21  4S  W -1   100      20  2     D5 D20  2H  N +2   170      22  0
D13 D23  4S  E -1   100      20  2    D11 D22  3N  E -3   150      20  2
D18  D8  4S  W -1   100      20  2    D15 D10  3H  N  =   140      18  4
 D5 D20  2N  E +1      -150  15  7    D17 D24  2H  N  =   110      16  6
D17 D24  2N  E +1      -150  15  7     D9 D21  4S  W -2   100      14  8
D11 D22  3N  E  =      -600  11 11     D6  D3  4S  W -1    50      10 12
D19  D7  3N  E  =      -600  11 11    D12 D14  4S  W -1    50      10 12
 D6  D3  4S  W  =      -620   7 15    D19  D7  4S  W -1    50      10 12
D16  D4  4S  W  =      -620   7 15     D2  D1  3H  S -2      -100   5 17
 D2  D1  3N  E +1      -630   2 20    D13 D23  5Hx N -1      -100   5 17
D12 D14  3N  E +1      -630   2 20    D16  D4  4S  W  =      -420   1 21
D15 D10  3N  E +1      -630   2 20    D18  D8  4S  E  =      -420   1 21


Score tables