2021-07-17 Salamana Laiffiksi
|
Round 15
|
Score tables
10 tables, 20 pairs. Number of boards: 30. Average: 270.
Round winner Pair Name Score %
2 Agneta Berglund - Martin Arle 28 77,8
6 Jussi Tamminen - Pekka Viitasalo 27 75,0
17 Oskari Koivu - Antti Aimala 27 75,0
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 17 358 66,3 27 Oskari Koivu - Antti Aimala 2718 2735 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
2 2 319 59,1 28 Agneta Berglund - Martin Arle 1091 1162 AV
3 6 303 56,1 27 Jussi Tamminen - Pekka Viitasalo 1320 1094 B-55 - Tapiolan Trikki
4 16 297 55,0 19 Johan Lindstedt - Fred Sundwall 1343 1098 AV
20 297 55,0 25 Lasse Utter - Kari Engelbarth 1013 1591 Jyväskylän Bk - TOPPI
6 15 295 54,6 11 Reetta Rekonen - Reko Märsylä 2469 1453 Vasa Bk
7 12 283 52,4 19 Pia Erkkilä - Mika Salomaa 1115 1439 TOPPI - Jyväskylän Bk
8 14 282 52,2 17 Erik Hansson - Vesa Fagerlund 1464 1268 Kulo Bridge - Salon Bk
9 19 278 51,5 26 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
10 13 274 50,7 9 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Savuton
11 5 272 50,4 9 Janne Seppälä - Petteri Nieminen 1007 3068 KuBK - Jyväskylän Bk
12 3 269 49,8 19 Markku Pekkinen - Memme Aranko 1829 1239 B-55 - AV
13 1 264 48,9 21 Ilona Vänni - Vesa Pekkanen 1416 2567 Tammerbridge - Savuton
14 11 263 48,7 10 Carola Tengström - Veijo Nikkanen 1097 1270 AV - Tammerbridge
15 8 253 46,9 17 Taru Suppula - Hannu Luhtala 1100 1423 TOPPI - Tammerbridge
16 4 249 46,1 17 Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto 1684 1036 Savuton
17 9 232 43,0 8 Jarkko Luokkakallio - Susanna Yli-Suomu 1807 2342 Seinäjoen Bk
18 10 207 38,3 15 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin 1077 1226 KuBK
19 7 206 38,1 19 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
20 18 199 36,9 17 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 2717 2694 Vasa Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 --- 30 A962
North J1063 East KJ2
All J1096 None AJ3
KJ764 J106
AK963 Q10742 KQ 753
KQ85 7 9765 A108
Q72 A83 Q1084 K9765
5 A1098 Q93 K5
J85 J1084
A942 Q43
K54 2
Q32 A8742
6S E -1430 3S S 140
C D H S N C D H S N
NS 6 5 6 1 4 NS 10 5 6 9 6
E 6 7 6 12 9 EW 3 8 6 3 6
W 7 : : 11 :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
20 15 6S W -1 DJ 100 18 0 6 5 2S S +2 H5 170 17 1
4 7 4S E +1 S5 -650 10 8 17 13 3S S +1 D4 170 17 1
6 5 4S W +1 DJ -650 10 8 10 1 4D E -3 S4 150 14 4
8 3 4S W +1 DJ -650 10 8 4 7 2S S +1 D4 140 7 11
11 19 4S W +1 DJ -650 10 8 8 3 2S N +1 D5 140 7 11
14 16 4S E +1 DK -650 10 8 9 2 3S N = D6 140 7 11
17 13 4S W +1 DJ -650 10 8 14 16 2S S +1 SK 140 7 11
18 12 4S W +1 DJ -650 10 8 18 12 2S S +1 H6 140 7 11
9 2 4S W +2 HJ -680 1 17 20 15 3S S = DQ 140 7 11
10 1 4S E +2 S5 -680 1 17 11 19 4S N -1 S3 -50 0 18
Score tables