2021-07-17  Salamana Laiffiksi Round 21

Score tables

10 tables, 20 pairs. Number of boards: 42. Average: 378.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                16  Johan Lindstedt - Fred Sundwall       32  88,9
                13  Maria Nordgren - Joakim Fabritius     30  83,3
                14  Erik Hansson - Vesa Fagerlund         30  83,3

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                        M-ID    Club                     

   1    17    494  65,3     17  Oskari Koivu - Antti Aimala              2718 2735  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
   2     6    432  57,1     19  Jussi Tamminen - Pekka Viitasalo         1320 1094  B-55 - Tapiolan Trikki   
   3    14    420  55,6     30  Erik Hansson - Vesa Fagerlund            1464 1268  Kulo Bridge - Salon Bk   
   4    16    418  55,3     32  Johan Lindstedt - Fred Sundwall          1343 1098  AV                       
   5    20    413  54,6     23  Lasse Utter - Kari Engelbarth            1013 1591  Jyväskylän Bk - TOPPI    

   6    15    407  53,8     13  Reetta Rekonen - Reko Märsylä            2469 1453  Vasa Bk                  
   7     8    404  53,4     23  Taru Suppula - Hannu Luhtala             1100 1423  TOPPI - Tammerbridge     
   8     2    403  53,3     13  Agneta Berglund - Martin Arle            1091 1162  AV                       
   9     3    388  51,3     27  Markku Pekkinen - Memme Aranko           1829 1239  B-55 - AV                
  10    13    387  51,2     30  Maria Nordgren - Joakim Fabritius        1669 1159  AV - Savuton             

  11    12    382  50,5     13  Pia Erkkilä - Mika Salomaa               1115 1439  TOPPI - Jyväskylän Bk    
  12    19    376  49,7     13  Gabriella Ahlvik - Karri Kupari          2197 2170  AV                       
  13    11    375  49,6     23  Carola Tengström - Veijo Nikkanen        1097 1270  AV - Tammerbridge        
  14     1    352  46,6      9  Ilona Vänni - Vesa Pekkanen              1416 2567  Tammerbridge - Savuton   
  15     5    347  45,9     14  Janne Seppälä - Petteri Nieminen         1007 3068  KuBK - Jyväskylän Bk     

  16     4    344  45,5     23  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto           1684 1036  Savuton                  
  17    10    334  44,2      6  Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin          1077 1226  KuBK                     
  18     9    316  41,8      6  Jarkko Luokkakallio - Susanna Yli-Suomu  1807 2342  Seinäjoen Bk             
  19    18    298  39,4     22  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk       2717 2694  Vasa Bk                  
  20     7    270  35,7      4  Anne Tallgren - Marko Tallgren           2887 2888  Rauman Bk                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41     AJ108                           42     Q754          
North  J8643                           East   6             
E-W    Q653                            All    Q9743         
       ---                                    1072          
K632          Q5                       J86           AK32   
K72           Q5                       J92           Q10854 
K87           J1042                    AKJ62         10     
Q94           K8752                    Q8            AJ3    
       974                                    109           
       A109                                   AK73          
       A9                                     85            
       AJ1063                                 K9654         

4H N 420                               4N E -630            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     6  8 10  9  9                   NS     6  5  3  4  3 
EW     7  5  3  4  4                   E      7  7 10  9 10 
                                       W      :  :  :  :  8 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
 4 19  2H  N +2 SQ   170      14  4    16  7  3N  E -2 C5   200      18  0
 5 18  2H  N +2 SQ   170      14  4    14  9  4H  E -1 S10  100      16  2
14  9  1H  N +3 C7   170      14  4     1  3  4H  E  = D8      -620   9  9
16  7  2H  N +2 SQ   170      14  4     4 19  4H  E  = C4      -620   9  9
20  2  3H  N +1 DJ   170      14  4    12 11  4H  E  = S10     -620   9  9
17  6  1N  S +2 S3   150       8 10    15  8  4H  E  = S10     -620   9  9
10 13  3H  N  = CK   140       4 14    17  6  4H  E  = S10     -620   9  9
12 11  3H  N  = SQ   140       4 14    20  2  4S  E  = S10     -620   9  9
15  8  2H  N +1 DJ   140       4 14    10 13  4H  E +1 S10     -650   2 16
 1  3  2H  N  = DJ   110       0 18     5 18  4Hx E  = D8      -790   0 18


Score tables