Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Pair | Total |
1 | -1,9 | -4,1 | -2,4 | -8,5 | -7,1 | +4,0 | +9,7 | +3,6 | 0,0 | -0,6 | +5,9 | +0,1 | +2,4 | -0,9 | -6,6 | +4,0 | +3,9 | +1,1 | +6,0 | -1,6 | -0,5 | -5,2 | -5,8 | -10,3 | -6,0 | -5,3 | -2,1 | +2,4 | -1,2 | -11,0 | -1,4 | -0,6 | -10,2 | 1 | -50,2 | ||||||
2 | +7,0 | -2,0 | +9,6 | -5,1 | -2,6 | 0,0 | -3,2 | +5,9 | -2,1 | -3,1 | -0,9 | +2,2 | +5,4 | +3,2 | +0,1 | -7,4 | -1,6 | -0,5 | -6,5 | -2,1 | -8,7 | +3,1 | +1,3 | -3,8 | -3,0 | +3,9 | +1,8 | -0,4 | -7,0 | +0,2 | -7,5 | +0,8 | +0,4 | 2 | -22,6 | ||||||
3 | -4,4 | -2,6 | 0,0 | -3,2 | -3,2 | -7,2 | -3,0 | -1,9 | -6,2 | +4,0 | +3,9 | +0,1 | +6,0 | +1,4 | -13,4 | +4,3 | -3,1 | -3,5 | +10,3 | -9,0 | +2,1 | -3,0 | +3,9 | +2,8 | -1,4 | -7,6 | +2,2 | +3,9 | +2,3 | +0,3 | -2,7 | +4,1 | +2,8 | 3 | -21,0 | ||||||
4 | +1,0 | -1,1 | +2,4 | +4,2 | +2,0 | +15,5 | -3,0 | +5,8 | +1,2 | -3,1 | +3,9 | +1,1 | +6,0 | -1,6 | +0,4 | +7,9 | -3,1 | -8,7 | -3,1 | -1,3 | -3,3 | +4,1 | -3,9 | +2,4 | -1,4 | +0,5 | +2,2 | -1,1 | +0,8 | +0,4 | +1,7 | +3,1 | +2,0 | 4 | +33,9 | ||||||
5 | +1,9 | +4,1 | -6,4 | +3,5 | -4,2 | -4,0 | +2,4 | -0,9 | +1,2 | -1,2 | +3,9 | +0,1 | -7,4 | +1,4 | +0,4 | +0,2 | -2,1 | +1,7 | -3,1 | -9,0 | +2,1 | -2,4 | -3,9 | +1,0 | +1,4 | +2,4 | -2,2 | -2,0 | -9,3 | -4,9 | -2,7 | +4,1 | +14,0 | 5 | -19,9 | ||||||
6 | -9,6 | -1,1 | +2,4 | +4,0 | +4,6 | -6,0 | +4,4 | +8,9 | 0,0 | -1,2 | -7,6 | +0,1 | -6,9 | -4,3 | +0,4 | +7,9 | -3,1 | +3,1 | -3,1 | +0,9 | +2,1 | -2,4 | +3,7 | -0,8 | +1,4 | -4,1 | -2,2 | -9,8 | -0,8 | -0,4 | +1,7 | -1,7 | +2,0 | 6 | -17,5 | ||||||
7 | +1,0 | -1,1 | -2,1 | -7,0 | -1,9 | 0,0 | -8,0 | +2,0 | 0,0 | +0,6 | -2,0 | -9,0 | -7,4 | -2,2 | +8,8 | -6,5 | -3,1 | +3,1 | -3,1 | +7,4 | +1,0 | +4,1 | +2,2 | -0,6 | +1,4 | -6,3 | -2,2 | +0,3 | +3,7 | -0,7 | +2,7 | +1,7 | -1,1 | 7 | -24,3 | ||||||
8 | +12,5 | -1,7 | -6,8 | +1,7 | -3,4 | -4,0 | -8,0 | +2,6 | 0,0 | -13,8 | +3,2 | +0,6 | -2,4 | +1,9 | -1,2 | -7,4 | -3,1 | +10,3 | -4,0 | -9,0 | -3,6 | -2,4 | +2,2 | -2,8 | -13,0 | +2,4 | -2,2 | +2,0 | -4,5 | +4,9 | -1,7 | +6,4 | -2,0 | 8 | -46,3 | ||||||
9 | -1,0 | +1,1 | +2,1 | +7,0 | +3,4 | -9,5 | -9,7 | -4,9 | 0,0 | +5,8 | -0,5 | +12,3 | -2,4 | +0,9 | -1,2 | +1,2 | -3,2 | -1,1 | -4,0 | +1,3 | -2,1 | -5,2 | +1,8 | -1,8 | +1,4 | -0,3 | -2,2 | +1,1 | -10,3 | -0,3 | +3,8 | -3,2 | +5,5 | 9 | -14,2 | ||||||
10 | -11,4 | +1,1 | -11,9 | -4,0 | -4,0 | -9,5 | -6,0 | +3,6 | 0,0 | +5,8 | -0,5 | +0,6 | -2,4 | +0,9 | -1,2 | +1,2 | -3,2 | -0,1 | -6,0 | -1,4 | -13,1 | -2,4 | -6,5 | -1,9 | +1,4 | -9,4 | +5,6 | -9,8 | +9,3 | -0,3 | -1,7 | +8,5 | +11,6 | 10 | -57,1 | ||||||
11 | -1,0 | +11,8 | +4,3 | +7,9 | +4,9 | -8,3 | -4,4 | -2,6 | 0,0 | +5,1 | +3,4 | +0,9 | -3,3 | +1,9 | -1,2 | +1,2 | +7,6 | -0,1 | -6,0 | -4,3 | +0,5 | +6,5 | +2,1 | +0,6 | +1,4 | +0,6 | -0,2 | +2,0 | +3,7 | -0,4 | -1,7 | +6,4 | -2,0 | 11 | +37,3 | ||||||
12 | -1,0 | +1,1 | +13,4 | -4,0 | -2,0 | +8,0 | -6,0 | -2,0 | 0,0 | -0,7 | -6,9 | -2,1 | -3,1 | -0,9 | +1,2 | +1,2 | +7,6 | -7,3 | +6,9 | -1,4 | +4,1 | -7,9 | -8,0 | +3,5 | +3,1 | -5,2 | +2,1 | +7,5 | -6,5 | -6,6 | -1,7 | -11,9 | +11,6 | 12 | -13,9 | ||||||
13 | -1,9 | -8,5 | -2,4 | -3,2 | +1,9 | -8,3 | -5,1 | +11,2 | 0,0 | -3,2 | -6,9 | -0,6 | -3,1 | +5,3 | +2,2 | -3,1 | -2,4 | -11,2 | -6,0 | -1,4 | +4,1 | +6,5 | -8,0 | +3,5 | -10,3 | -9,5 | +2,1 | -3,0 | -11,0 | +1,9 | -1,7 | +1,7 | -2,8 | 13 | -73,2 | ||||||
21 | +1,9 | +4,1 | +2,4 | -1,7 | +3,4 | +4,0 | +5,1 | +2,6 | 0,0 | -5,8 | +0,5 | -12,3 | +3,0 | +1,9 | +6,2 | -1,2 | +3,2 | +0,1 | -6,0 | +1,6 | -0,4 | -6,5 | -2,1 | -0,6 | +3,1 | +9,0 | -2,1 | -1,4 | +4,1 | +2,2 | -2,7 | -1,7 | +1,1 | 21 | +15,0 | ||||||
22 | -12,5 | +1,7 | +6,8 | -7,0 | +2,0 | -9,6 | +9,7 | +4,9 | 0,0 | +3,2 | +3,2 | +7,2 | +2,4 | -0,9 | +1,2 | +3,1 | -3,9 | -1,1 | +6,0 | +4,3 | -0,5 | -0,2 | +2,1 | -1,7 | -3,1 | +5,2 | -2,1 | +2,4 | -3,7 | +0,8 | -0,3 | -3,7 | +0,7 | 22 | +16,6 | ||||||
23 | -7,0 | -3,4 | +9,5 | +4,4 | +2,6 | 0,0 | -5,8 | +0,5 | -0,6 | +3,0 | -5,8 | -1,2 | -1,2 | -7,6 | +0,1 | +7,4 | -1,4 | -0,4 | +7,9 | +8,0 | -3,5 | +3,1 | -0,9 | -2,1 | +3,0 | +11,0 | -1,9 | -1,4 | +6,3 | +2,2 | +1,7 | -6,4 | +2,0 | 23 | +22,1 | ||||||
24 | +1,0 | -1,1 | -2,1 | +6,0 | -3,6 | 0,0 | -4,2 | -2,0 | -15,5 | +3,3 | -1,9 | +1,2 | +1,2 | -3,9 | -0,1 | -6,9 | +1,4 | -4,1 | -7,9 | +3,1 | -3,1 | +10,3 | +9,5 | -2,1 | -4,1 | -2,2 | +0,6 | +1,4 | +0,6 | +10,2 | -2,0 | +4,5 | -4,9 | 24 | -17,4 | ||||||
25 | +4,0 | +4,0 | +9,5 | -5,1 | -3,4 | -0,9 | -2,4 | +0,9 | -1,2 | -1,2 | -7,6 | +7,3 | +6,9 | +4,3 | -0,4 | -6,5 | +8,0 | -3,5 | +3,1 | -7,4 | -1,0 | -2,4 | +1,2 | +11,0 | +13,0 | -2,4 | +2,2 | +7,5 | -0,8 | -0,4 | -3,8 | +3,2 | -5,5 | 25 | +30,2 | ||||||
26 | +11,4 | -1,1 | +11,9 | +4,4 | +2,6 | 0,0 | +3,1 | +0,9 | -1,2 | +1,2 | +7,6 | -0,1 | +6,0 | +1,4 | -4,1 | +6,5 | +3,1 | -3,1 | +6,0 | +5,3 | +2,1 | +2,4 | -2,2 | +2,8 | +0,4 | +7,0 | -0,2 | -1,1 | +10,3 | +0,3 | +2,7 | -4,1 | -2,8 | 26 | +79,4 | ||||||
27 | -1,0 | +1,1 | -2,4 | -7,9 | -4,9 | +8,3 | +0,7 | +6,9 | +2,1 | +3,1 | +2,4 | +11,2 | +7,4 | +2,2 | -8,8 | +5,2 | +5,8 | +10,3 | +4,0 | +9,0 | +3,6 | +3,0 | -3,9 | -1,8 | -1,4 | +0,3 | +2,2 | -3,9 | -2,3 | -0,3 | +1,7 | -8,5 | -11,6 | 27 | +31,8 | ||||||
28 | +1,0 | -11,8 | -4,3 | -3,5 | +4,2 | +4,0 | +6,0 | +2,0 | 0,0 | +3,1 | -5,3 | -2,2 | -6,0 | +1,6 | +0,5 | +7,4 | +3,1 | -10,3 | -3,1 | -1,3 | +3,8 | +5,2 | -1,8 | +1,8 | +1,4 | +7,6 | -2,2 | +9,8 | -9,3 | +0,3 | -1,7 | -3,1 | -2,0 | 28 | -5,1 | ||||||
29 | -1,9 | -4,1 | +6,4 | +4,0 | +2,0 | -8,0 | -4,4 | -8,9 | 0,0 | +3,2 | +6,9 | +0,6 | -4,0 | -3,9 | -1,1 | +6,5 | +2,1 | +8,7 | +4,0 | -1,3 | +2,1 | +3,0 | -3,9 | -2,8 | -1,4 | +9,4 | -5,6 | +1,1 | -0,8 | -0,4 | +1,7 | -6,4 | +2,0 | 29 | +4,8 | ||||||
30 | +1,0 | -1,1 | -13,4 | -4,0 | -4,6 | +6,0 | +5,1 | -11,2 | 0,0 | -0,6 | +2,0 | +9,0 | -2,4 | +0,9 | +6,6 | +7,4 | +1,6 | +0,5 | -10,3 | +9,0 | -2,1 | +2,4 | +6,5 | +1,9 | +1,4 | -0,5 | -2,2 | -2,0 | -3,7 | +0,4 | +2,7 | -4,1 | -14,0 | 30 | -11,8 | ||||||
31 | +9,6 | +1,1 | -2,4 | +3,2 | -1,9 | +8,3 | +8,0 | -2,0 | 0,0 | +0,6 | -5,9 | -0,1 | +2,4 | -1,9 | +1,2 | -5,4 | -3,2 | -0,1 | -4,3 | +3,1 | +3,5 | -4,1 | +3,9 | -2,4 | -1,4 | -0,6 | +0,2 | +2,0 | +9,3 | +4,9 | +1,7 | +11,9 | -11,6 | 31 | +27,6 | ||||||
32 | +1,9 | +8,5 | +2,4 | +7,0 | +1,9 | 0,0 | -9,7 | -3,6 | 0,0 | +13,8 | -3,2 | -0,6 | +3,1 | +0,9 | -2,2 | -1,2 | +3,2 | +1,1 | -6,0 | -1,4 | +13,4 | +3,1 | +1,3 | +3,3 | -1,4 | -2,4 | +2,2 | -7,5 | +6,5 | +6,6 | -1,7 | +1,7 | -2,0 | 32 | +39,0 | ||||||
33 | -1,0 | +1,1 | +2,1 | +8,5 | +7,1 | -4,0 | +8,0 | -2,6 | 0,0 | +3,2 | -5,9 | +2,1 | +2,4 | -0,9 | +1,2 | -4,0 | -3,9 | -0,1 | +6,0 | +1,4 | +13,1 | -7,9 | +3,1 | +8,7 | +2,4 | +3,9 | -1,0 | +9,8 | +0,8 | +0,4 | +1,7 | -1,7 | +2,8 | 33 | +56,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Urpo Sairanen & Eero Laukkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 21 | Johan Herrgård Jorma Svartholm | 6NT | N | 990 S | -1,9 | ||
2 | 4S-2 | E | 100 | -4,1 | ||||
3 | 5Dx-1 | N | 100 | -2,4 | ||||
4 | 33 | Sue Bäckström Johan Lindstedt | 2H | E | 110 | -8,5 | ||
5 | 4D-3 | S | 300 | -7,1 | ||||
6 | 3N-1 | E | 100 | +4,0 | ||||
7 | 32 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 3N-2 | E | 200 | +9,7 | ||
8 | 3S+4 | W | 260 | +3,6 | ||||
9 | 4S+1 | S | 450 | 0,0 | ||||
10 | 31 | Christina Hertzman Johan Lindén | 3H-1 | S | 100 | -0,6 | ||
11 | 3N-1 | E | 50 | +5,9 | ||||
12 | 4C | S | 130 | +0,1 | ||||
13 | 30 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 1N | N | 90 | +2,4 | ||
14 | 4S | W | 420 | -0,9 | ||||
15 | 3NT+2 | E | 460 | -6,6 | ||||
16 | 29 | Tuomas Paavola Mika Karjalainen | 3S | N | 140 | +4,0 | ||
17 | 3N+1 | N | 430 | +3,9 | ||||
18 | 3N+1 | W | 430 | +1,1 | ||||
19 | 28 | Mikko Toivonen Seppo Niemi | 4S-1 | E | 100 | +6,0 | ||
20 | 1N | W | 90 | -1,6 | ||||
21 | 5S | S | 650 | -0,5 | ||||
22 | 27 | Jari Bäckström Juha Saarikoski | 5C-1 | S | 50 | -5,2 | ||
23 | 4S-3 | N | 300 | -5,8 | ||||
24 | 4Hx-3 | E | 500 | -10,3 | ||||
25 | 26 | Markku Pekkinen Alpo Järvinen | 2N+2 | E | 180 | -6,0 | ||
26 | 2S | N | 110 | -5,3 | ||||
27 | 1N | N | 90 | -2,1 | ||||
28 | 25 | Jarl-Eric Nylund Jussi Haapakangas | 4H-1 | S | 100 | +2,4 | ||
29 | 2H | N | 110 | -1,2 | ||||
30 | 3N+1 | S | 430 | -11,0 | ||||
31 | 24 | Anni Mäkelä Kirsi Virtanen | 4H+2 | S | 680 | -1,4 | ||
32 | 3D+1 | S | 130 | -0,6 | ||||
33 | 3H-1 | E | 50 | -10,2 | ||||
Total | -50,2 |
Pair 2 | Harry von Haartman & Anja Tuomi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
4 | 22 | Paavo Pyykönen Jerry Sjögren | 3N | N | 600 | +7,0 | ||
5 | 2H | W | 110 | -2,0 | ||||
6 | 3N-4 | E | 400 | +9,6 | ||||
7 | 21 | Johan Herrgård Jorma Svartholm | 3N+1 | E | 630 | -5,1 | ||
8 | 4S+3 | E | 510 | -2,6 | ||||
9 | 4S+1 | S | 450 | 0,0 | ||||
10 | 33 | Sue Bäckström Johan Lindstedt | 3H-2 | N | 200 | -3,2 | ||
11 | 3N-1 | E | 50 | +5,9 | ||||
12 | 3H-1 | W | 50 | -2,1 | ||||
13 | 32 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 1N-1 | N | 100 | -3,1 | ||
14 | 4S | W | 420 | -0,9 | ||||
15 | 2D+2 | W | 130 | +2,2 | ||||
16 | 31 | Christina Hertzman Johan Lindén | 4Cx-1 | W | 200 | +5,4 | ||
17 | 3N | N | 400 | +3,2 | ||||
18 | 4S+1 | E | 450 | +0,1 | ||||
19 | 30 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 4S | E | 620 | -7,4 | ||
20 | 2D | W | 90 | -1,6 | ||||
21 | 5S | S | 650 | -0,5 | ||||
22 | 29 | Tuomas Paavola Mika Karjalainen | 4S | E | 620 | -6,5 | ||
23 | 4H | E | 620 | -2,1 | ||||
24 | 4H | W | 420 | -8,7 | ||||
25 | 28 | Mikko Toivonen Seppo Niemi | 3N | E | 600 | +3,1 | ||
26 | 3H-2 | S | 200 | +1,3 | ||||
27 | 1N+2 | N | 150 | -3,8 | ||||
28 | 27 | Jari Bäckström Juha Saarikoski | 2H | S | 110 | -3,0 | ||
29 | 3N-1 | N | 100 | +3,9 | ||||
30 | 3S | E | 140 | +1,8 | ||||
31 | 26 | Markku Pekkinen Alpo Järvinen | 4H+1 | N | 650 | -0,4 | ||
32 | 3N | N | 400 | -7,0 | ||||
33 | 3N | E | 400 | +0,2 | ||||
34 | 25 | Jarl-Eric Nylund Jussi Haapakangas | 3Hx-1 | S | 200 | -7,5 | ||
35 | 4H-1 | S | 50 | +0,8 | ||||
36 | 1N+1 | S | 120 | +0,4 | ||||
Total | -22,6 |
Pair 3 | Björn-Olof Lindholm & Christer Ekström | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
7 | 23 | Agneta Berglund Maria Nordgren | 3N | E | 600 | -4,4 | ||
8 | 4S+3 | W | 510 | -2,6 | ||||
9 | 4S+1 | S | 450 | 0,0 | ||||
10 | 22 | Paavo Pyykönen Jerry Sjögren | 4H-2 | N | 200 | -3,2 | ||
11 | 3Hx-2 | N | 300 | -3,2 | ||||
12 | 3S-2 | N | 200 | -7,2 | ||||
13 | 21 | Johan Herrgård Jorma Svartholm | 2D | W | 90 | -3,0 | ||
14 | 4S+1 | W | 450 | -1,9 | ||||
15 | 3NT+1 | E | 430 | -6,2 | ||||
16 | 33 | Sue Bäckström Johan Lindstedt | 3S | N | 140 | +4,0 | ||
17 | 4S | S | 420 | +3,9 | ||||
18 | 4S+1 | E | 450 | +0,1 | ||||
19 | 32 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 4S-1 | E | 100 | +6,0 | ||
20 | Passed | N | 0 | +1,4 | ||||
21 | 7H-1 | N | 100 | -13,4 | ||||
22 | 31 | Christina Hertzman Johan Lindén | 6H-2 | N | 100 | +4,3 | ||
23 | 4H+1 | E | 650 | -3,1 | ||||
24 | 3H+1 | E | 170 | -3,5 | ||||
25 | 30 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 4S-1 | E | 100 | +10,3 | ||
26 | 3N | W | 600 | -9,0 | ||||
27 | 1N | N | 90 | +2,1 | ||||
28 | 29 | Tuomas Paavola Mika Karjalainen | 3C-2 | W | 100 | -3,0 | ||
29 | 4H-1 | N | 100 | +3,9 | ||||
30 | 3S+1 | E | 170 | +2,8 | ||||
31 | 28 | Mikko Toivonen Seppo Niemi | 4H+2 | S | 680 | -1,4 | ||
32 | 3N+1 | N | 430 | -7,6 | ||||
33 | 3N+2 | E | 460 | +2,2 | ||||
34 | 27 | Jari Bäckström Juha Saarikoski | 4Sx+1 | W | 690 | +3,9 | ||
35 | 4H-2 | N | 100 | +2,3 | ||||
36 | 3D+1 | N | 130 | +0,3 | ||||
37 | 26 | Markku Pekkinen Alpo Järvinen | 1N-1 | E | 50 | -2,7 | ||
38 | 3S | E | 140 | +4,1 | ||||
39 | 3N+3 | W | 690 | +2,8 | ||||
Total | -21,0 |
Pair 4 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 27 | Jari Bäckström Juha Saarikoski | 6H+1 | N | 1010 | +1,0 | ||
2 | 4Sx-2 | E | 300 | -1,1 | ||||
3 | 5Dx-1 | S | 100 | +2,4 | ||||
10 | 24 | Anni Mäkelä Kirsi Virtanen | 2H | N | 110 | +4,2 | ||
11 | 3S-2 | S | 100 | +2,0 | ||||
12 | 6C | S | 1370 S | +15,5 | ||||
13 | 23 | Agneta Berglund Maria Nordgren | 2D | W | 90 | -3,0 | ||
14 | 3S+1 | W | 170 | +5,8 | ||||
15 | 3D+2 | W | 150 | +1,2 | ||||
16 | 22 | Paavo Pyykönen Jerry Sjögren | 4S-2 | N | 100 | -3,1 | ||
17 | 4S | S | 420 | +3,9 | ||||
18 | 4S | E | 420 | +1,1 | ||||
19 | 21 | Johan Herrgård Jorma Svartholm | 4S-1 | E | 100 | +6,0 | ||
20 | 1N | E | 90 | -1,6 | ||||
21 | 4S+2 | S | 680 | +0,4 | ||||
22 | 33 | Sue Bäckström Johan Lindstedt | 5S-1 | E | 100 | +7,9 | ||
23 | 4H+1 | E | 650 | -3,1 | ||||
24 | 4H | E | 420 | -8,7 | ||||
25 | 32 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 3N | E | 600 | -3,1 | ||
26 | 3D-2 | S | 200 | -1,3 | ||||
27 | 1N | W | 90 | -3,3 | ||||
28 | 31 | Christina Hertzman Johan Lindén | 2H+1 | S | 140 | +4,1 | ||
29 | 3N-1 | S | 100 | -3,9 | ||||
30 | Passed | N | 0 | +2,4 | ||||
31 | 30 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 4H+2 | N | 680 | -1,4 | ||
32 | 2D | S | 90 | +0,5 | ||||
33 | 3N+2 | E | 460 | +2,2 | ||||
34 | 29 | Tuomas Paavola Mika Karjalainen | 4S+2 | W | 480 | -1,1 | ||
35 | 4H-1 | N | 50 | +0,8 | ||||
36 | 1N+1 | S | 120 | +0,4 | ||||
37 | 28 | Mikko Toivonen Seppo Niemi | 1N | E | 90 | +1,7 | ||
38 | 3H-2 | N | 100 | +3,1 | ||||
39 | 3N+2 | W | 660 | +2,0 | ||||
Total | +33,9 |
Pair 5 | Ranan Rimon & Väinö Kelhä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 29 | Tuomas Paavola Mika Karjalainen | 6H | N | 980 | +1,9 | ||
2 | 4Sx-1 | W | 100 | +4,1 | ||||
3 | 5S-3 | W | 300 | -6,4 | ||||
4 | 28 | Mikko Toivonen Seppo Niemi | 4D | N | 130 | +3,5 | ||
5 | 4D | S | 130 | -4,2 | ||||
6 | 3N-1 | W | 100 | -4,0 | ||||
13 | 25 | Jarl-Eric Nylund Jussi Haapakangas | 1N | N | 90 | +2,4 | ||
14 | 4S | E | 420 | -0,9 | ||||
15 | 3D+2 | E | 150 | +1,2 | ||||
16 | 24 | Anni Mäkelä Kirsi Virtanen | 3S-1 | N | 50 | -1,2 | ||
17 | 3N+1 | N | 430 | +3,9 | ||||
18 | 4S+1 | E | 450 | +0,1 | ||||
19 | 23 | Agneta Berglund Maria Nordgren | 4S | E | 620 | -7,4 | ||
20 | Passed | N | 0 | +1,4 | ||||
21 | 4H+2 | N | 680 | +0,4 | ||||
22 | 22 | Paavo Pyykönen Jerry Sjögren | 5Cx-2 | S | 300 | +0,2 | ||
23 | 4S | E | 620 | -2,1 | ||||
24 | 3S-1 | E | 50 | +1,7 | ||||
25 | 21 | Johan Herrgård Jorma Svartholm | 3N | E | 600 | -3,1 | ||
26 | 3N | E | 600 | -9,0 | ||||
27 | 1N | N | 90 | +2,1 | ||||
28 | 33 | Sue Bäckström Johan Lindstedt | 3N-1 | S | 100 | -2,4 | ||
29 | 4H-1 | N | 100 | -3,9 | ||||
30 | 3H-1 | N | 50 | +1,0 | ||||
31 | 32 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 4H+2 | N | 680 | +1,4 | ||
32 | 3S-2 | E | 200 | +2,4 | ||||
33 | 3N+2 | E | 460 | -2,2 | ||||
34 | 31 | Christina Hertzman Johan Lindén | 5S | E | 450 | -2,0 | ||
35 | 4H | S | 420 | -9,3 | ||||
36 | 4S-3 | W | 300 | -4,9 | ||||
37 | 30 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 1N-1 | E | 50 | -2,7 | ||
38 | 2S+1 | W | 140 | +4,1 | ||||
39 | 6N | W | 1440 S | +14,0 | ||||
Total | -19,9 |
Pair 6 | Juha Hämäläinen & Aune Lummaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 31 | Christina Hertzman Johan Lindén | 7H | N | 1510 | -9,6 | ||
2 | 4Sx-2 | W | 300 | -1,1 | ||||
3 | 5Dx-1 | N | 100 | +2,4 | ||||
4 | 30 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 3D | N | 110 | +4,0 | ||
5 | 3S-2 | S | 200 | +4,6 | ||||
6 | 3N-2 | E | 200 | -6,0 | ||||
7 | 29 | Tuomas Paavola Mika Karjalainen | 3N | E | 600 | +4,4 | ||
8 | 4Hx+2 | W | 790 | +8,9 | ||||
9 | 4S+1 | S | 450 | 0,0 | ||||
16 | 26 | Markku Pekkinen Alpo Järvinen | 4S-1 | N | 50 | -1,2 | ||
17 | 4S-1 | S | 50 | -7,6 | ||||
18 | 4S+1 | W | 450 | +0,1 | ||||
19 | 25 | Jarl-Eric Nylund Jussi Haapakangas | 3N | W | 600 | -6,9 | ||
20 | 2S-2 | N | 200 | -4,3 | ||||
21 | 5S+1 | S | 680 | +0,4 | ||||
22 | 24 | Anni Mäkelä Kirsi Virtanen | 5S-1 | E | 100 | +7,9 | ||
23 | 4H+1 | E | 650 | -3,1 | ||||
24 | 4H-2 | E | 100 | +3,1 | ||||
25 | 23 | Agneta Berglund Maria Nordgren | 3N | E | 600 | -3,1 | ||
26 | 3C | E | 110 | +0,9 | ||||
27 | 1N | N | 90 | +2,1 | ||||
28 | 22 | Paavo Pyykönen Jerry Sjögren | 2S-1 | N | 100 | -2,4 | ||
29 | 2Sx-1 | E | 200 | +3,7 | ||||
30 | 3D | W | 110 | -0,8 | ||||
31 | 21 | Johan Herrgård Jorma Svartholm | 4H+2 | S | 680 | +1,4 | ||
32 | 3N-1 | N | 50 | -4,1 | ||||
33 | 3N+2 | E | 460 | -2,2 | ||||
34 | 33 | Sue Bäckström Johan Lindstedt | 6S | W | 980 | -9,8 | ||
35 | 4H-1 | N | 50 | -0,8 | ||||
36 | 1N+1 | S | 120 | -0,4 | ||||
37 | 32 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 1N | E | 90 | +1,7 | ||
38 | 3S-1 | E | 100 | -1,7 | ||||
39 | 4H+1 | E | 650 | +2,0 | ||||
Total | -17,5 |
Pair 7 | Jorma Paavilainen & Liisa Saanikari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 33 | Sue Bäckström Johan Lindstedt | 6H+1 | S | 1010 | +1,0 | ||
2 | 4Sx-2 | W | 300 | -1,1 | ||||
3 | 5H-1 | E | 100 | -2,1 | ||||
4 | 32 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 3N | S | 600 | -7,0 | ||
5 | 3H-1 | W | 50 | -1,9 | ||||
6 | 2S | E | 110 | 0,0 | ||||
7 | 31 | Christina Hertzman Johan Lindén | 3N-1 | E | 100 | -8,0 | ||
8 | 4S+2 | W | 480 | +2,0 | ||||
9 | 4S+1 | S | 450 | 0,0 | ||||
10 | 30 | Ilkka Kanko Irma Kanko | 3N-1 | N | 100 | +0,6 | ||
11 | 3S-2 | S | 100 | -2,0 | ||||
12 | 5C | N | 600 | -9,0 | ||||
19 | 27 | Jari Bäckström Juha Saarikoski | 4S | E | 620 | -7,4 | ||
20 | 1N+1 | W | 120 | -2,2 | ||||
21 | 7Cx-5 | W | 1100 | +8,8 | ||||
22 | 26 | Markku Pekkinen Alpo Järvinen | 4S | E | 620 | -6,5 | ||
23 | 4H+1 | E | 650 | -3,1 | ||||
24 | 4S-2 | E | 100 | +3,1 | ||||
25 | 25 | Jarl-Eric Nylund Jussi Haapakangas | 3N | E | 600 | -3,1 | ||
26 | 5C-2 | E | 200 | +7,4 | ||||
27 | 2S-1 | W | 50 | +1,0 | ||||
28 | 24 | Anni Mäkelä Kirsi Virtanen | 2S+1 | N | 140 | +4,1 | ||
29 | 2H+1 | S | 140 | +2,2 | ||||
30 | 4H-2 | N | 100 | -0,6 | ||||
31 | 23 | Agneta Berglund Maria Nordgren | 4H+2 | N | 680 | +1,4 | ||
32 | 2S+1 | W | 140 | -6,3 | ||||
