2011-06-10 Tammerbridge Rally
|
Board 9-12
|
Score tables
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 12. Average: 144,0.
Bye awards 60 %.
Average handicap: 5,6.
Round winner Pair Name Score %
19 Marja-Liisa Nurmi - Merja Poikela 65,0 67,7
28 Helena Kyrki - Antti Saarinen 64,8 67,5
17 Ismo Rekola - Ranan Rimon 63,0 65,6
Rank Pair Score % Round Name Hcp% Hcp Club
1 18 186,4 64,7 63,0 Sami Mäki - Sari Wallden 4,3 17,0 14,4 Tammerbridge
2 2 184,6 64,1 61,0 Jussi Pölkki - Clas Nyberg -16,2 Tampereen BK - Vasa BK
3 12 182,3 63,3 58,0 Jesse Jäkärä - Robert Bjurström 11,0 3,3 4,3 Tammerbridge - BK Slam
4 17 166,1 57,7 63,0 Ismo Rekola - Ranan Rimon 1,6 -13,9 B-19
5 13 156,9 54,5 30,0 Pirjo Räty - Jarmo Räty 9,0 7,0 6,9 Trikki
6 14 156,7 54,4 38,0 Jussi Haapakangas - Kauko Koistinen 8,9 -3,3 B-55
7 5 154,8 53,8 44,0 Markku Pekkinen - Esa Väliaho -16,2 B-55
8 25 154,0 53,5 60,0 Sari Pelttari - Kari Koivisto 6,5 -6,8 Tammerbridge - B-19
9 20 149,5 51,9 55,0 Mika Kiiskinen - Vesa Leinonen 4,6 -9,5 Tampereen BK - Ähtärin BK
10 9 148,9 51,7 40,0 Petri Kuoppala - Jari Pirttilahti 3,0 13,0 6,9 Tammerbridge
11 4 147,8 51,3 38,8 Sari Itäluoma - Nina Tyni 15,0 27,0 Tammerbridge
12 28 147,0 51,0 64,8 Helena Kyrki - Antti Saarinen 16,9 9,0 21,2 Tammerbridge
13 15 146,7 51,0 46,0 Jonna Kaminen - Päivi Hämäläinen 3,3 6,4 -2,3 Tammerbridge - Jyväskylän BK
14 19 145,6 50,6 65,0 Marja-Liisa Nurmi - Merja Poikela 6,5 17,0 17,6 B-55
15 6 145,5 50,5 38,0 Mika Sandström - Marko Ketola 6,2 5,5 0,7 Tammerbridge
16 3 145,3 50,4 45,0 Antti Aimala - Ari Juutistenaho 5,0 5,8 -0,7 Karhulan BK - Tammerbridge
17 7 144,0 50,0 48,0 Toivo Nurmi - Olavi Lounevaara 6,8 10,7 9,0 B-55
18 22 143,0 49,7 49,0 Kalevi Marjamäki - Olev Lillipuu 6,9 5,7 2,0 Tammerbridge
19 23 137,8 47,9 43,0 Hulda Ahonen - Sanna Kitti -16,2 Tampereen BK - Vaasan Trikki
20 10 137,7 47,8 50,0 Heljä Penttinen - Mikko Vänni 4,2 11,0 5,7 Tammerbridge
21 8 136,9 47,6 47,0 Pasi Suominen - Hannu Luhtala 1,6 -13,9 Tammerbridge
22 11 123,1 42,8 59,0 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 2,5 0,5 -11,9 Salon BK
23 27 119,1 41,3 30,0 Martta Heino - Elina Laukkanen 5,1 4,1 -2,9 Jyväskylän BK - Tammerbridge
24 26 118,8 41,3 61,0 Markku Kanerva - Jarmo Laakso -16,2 H6 - Salon BK
25 24 118,5 41,1 62,0 Martti Metsälä - Lassi Rajala 3,4 4,0 -5,5 Tammerbridge
26 21 115,0 39,9 38,0 Mikko Koli - Jari Laakso 3,8 4,0 -5,0 Tammerbridge - Salon BK
27 16 104,9 36,4 9,0 Kirsti Uusiniemi - Marjo Moliis 13,5 15,0 24,9 Kulo Bridge - B-55
---------------------------------------------------------------------------------
9 AJ10742
North K9
E-W AJ4
Q3
9 KQ65
103 Q87
Q975 106
AJ6542 K1087
83
AJ6542
K832
9
Pair Contr Ld Result Score
12 22 4Sx N = D2 590 24,0 0,0
2 3 4S N = D10 420 19,0 5,0
10 24 4S N = D6 420 19,0 5,0
11 23 4H S = D7 420 19,0 5,0
15 19 4S N = D10 420 19,0 5,0
25 5 2S N +2 D5 170 14,0 10,0
20 14 3H S = S9 140 11,0 13,0
27 7 2S N +1 H7 140 11,0 13,0
8 28 4H S -1 D5 -50 6,0 18,0
9 17 4S N -1 D10 -50 6,0 18,0
21 13 4S N -1 H7 -50 6,0 18,0
16 18 4S N -2 D10 -100 2,0 22,0
6 26 4Cx W = SA -710 0,0 24,0
4 -- Bye 14,4
---------------------------------------------------------------------------------
10 7632
East J5
All A643
AJ2
KJ10 A95
AKQ8 10632
95 Q1082
9653 K4
Q84
974
KJ7
Q1087
Pair Contr Ld Result Score
20 14 1N E = H4 -90 24,0 0,0
2 3 1N W +1 S3 -120 22,0 2,0
6 26 2H W +1 D4 -140 18,0 6,0
21 13 2H E +1 S8 -140 18,0 6,0
25 5 2H E +1 C7 -140 18,0 6,0
10 24 1N E +2 S4 -150 14,0 10,0
8 28 2H W +2 S3 -170 6,0 18,0
9 17 1H W +3 SQ -170 6,0 18,0
11 23 3H E +1 H4 -170 6,0 18,0
12 22 2H E +2 S8 -170 6,0 18,0
15 19 3H W +1 S2 -170 6,0 18,0
16 18 2H W +2 CJ -170 6,0 18,0
27 7 2H W +2 S3 -170 6,0 18,0
4 -- Bye 14,4
---------------------------------------------------------------------------------
11 AQ652
South Q87
None 854
76
J108 K97
A43 KJ1052
AQ1093 K72
Q3 J4
43
96
J6
AK109852
Pair Contr Ld Result Score
19 13 3N W -1 S2 50 24,0 0,0
14 18 4C S -2 HA -100 22,0 2,0
3 4 4D W = C7 -130 20,0 4,0
15 17 5C N -3 D2 -150 18,0 6,0
5 2 4H E = CA -420 10,0 14,0
7 26 4H E = CK -420 10,0 14,0
9 23 4H E = CA -420 10,0 14,0
10 22 4H E = CA -420 10,0 14,0
11 21 4H E = CA -420 10,0 14,0
20 12 4H E = CA -420 10,0 14,0
25 6 4H E = CA -420 10,0 14,0
16 24 4H E +1 CA -450 1,0 23,0
27 8 4H E +1 CK -450 1,0 23,0
-- 28 Bye 14,4
---------------------------------------------------------------------------------
12 54
West QJ72
N-S 1097
A876
1032 J8
95 8643
J863 AKQ2
Q1042 J95
AKQ976
AK10
54
K3
Pair Contr Ld Result Score
11 21 4S S +3 H9 710 24,0 0,0
3 4 4S S +2 H9 680 18,0 6,0
5 2 4S S +2 H9 680 18,0 6,0
9 23 4S S +2 H9 680 18,0 6,0
19 13 4S S +2 H9 680 18,0 6,0
25 6 4S S +2 H3 680 18,0 6,0
27 8 4S S +1 DJ 650 12,0 12,0
20 12 3N N = DK 600 10,0 14,0
7 26 3S S +3 C4 230 7,0 17,0
10 22 1S S +5 H5 230 7,0 17,0
14 18 2S S +3 D3 200 3,0 21,0
15 17 3S S +2 D2 200 3,0 21,0
16 24 1S S +3 D3 170 0,0 24,0
-- 28 Bye 14,4
Score tables