2011-06-10 Tammerbridge Rally
|
Board 17-20
|
Score tables
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 20. Average: 240,0.
Bye awards 60 %.
Average handicap: 5,6.
Round winner Pair Name Score %
6 Mika Sandström - Marko Ketola 81,0 84,4
8 Pasi Suominen - Hannu Luhtala 79,0 82,3
26 Markku Kanerva - Jarmo Laakso 75,0 78,1
Rank Pair Score % Round Name Hcp% Hcp Club
1 18 313,7 65,4 58,8 Sami Mäki - Sari Wallden 4,3 17,0 23,9 Tammerbridge
2 12 297,2 61,9 46,0 Jesse Jäkärä - Robert Bjurström 11,0 3,3 7,2 Tammerbridge - BK Slam
3 3 283,8 59,1 69,0 Antti Aimala - Ari Juutistenaho 5,0 5,8 -1,2 Karhulan BK - Tammerbridge
4 20 280,2 58,4 66,0 Mika Kiiskinen - Vesa Leinonen 4,6 -15,8 Tampereen BK - Ähtärin BK
5 2 265,8 55,4 59,0 Jussi Pölkki - Clas Nyberg -27,0 Tampereen BK - Vasa BK
6 8 264,7 55,1 79,0 Pasi Suominen - Hannu Luhtala 1,6 -23,1 Tammerbridge
7 25 264,4 55,1 55,0 Sari Pelttari - Kari Koivisto 6,5 -11,4 Tammerbridge - B-19
8 6 262,9 54,8 81,0 Mika Sandström - Marko Ketola 6,2 5,5 1,1 Tammerbridge
9 9 261,5 54,5 35,0 Petri Kuoppala - Jari Pirttilahti 3,0 13,0 11,5 Tammerbridge
10 23 257,0 53,5 69,0 Hulda Ahonen - Sanna Kitti -27,0 Tampereen BK - Vaasan Trikki
11 14 254,5 53,0 47,0 Jussi Haapakangas - Kauko Koistinen 8,9 -5,5 B-55
12 13 254,4 53,0 49,0 Pirjo Räty - Jarmo Räty 9,0 7,0 11,4 Trikki
13 28 243,1 50,6 38,0 Helena Kyrki - Antti Saarinen 16,9 9,0 35,3 Tammerbridge
14 5 241,0 50,2 48,0 Markku Pekkinen - Esa Väliaho -27,0 B-55
15 27 231,9 48,3 50,0 Martta Heino - Elina Laukkanen 5,1 4,1 -4,9 Jyväskylän BK - Tammerbridge
16 16 230,4 48,0 60,0 Kirsti Uusiniemi - Marjo Moliis 13,5 15,0 41,4 Kulo Bridge - B-55
17 22 230,4 48,0 31,0 Kalevi Marjamäki - Olev Lillipuu 6,9 5,7 3,4 Tammerbridge
18 15 227,2 47,3 40,0 Jonna Kaminen - Päivi Hämäläinen 3,3 6,4 -3,8 Tammerbridge - Jyväskylän BK
19 4 226,8 47,3 23,0 Sari Itäluoma - Nina Tyni 15,0 45,0 Tammerbridge
20 7 222,9 46,4 26,0 Toivo Nurmi - Olavi Lounevaara 6,8 10,7 14,9 B-55
21 17 222,8 46,4 21,0 Ismo Rekola - Ranan Rimon 1,6 -23,2 B-19
22 26 220,8 46,0 75,0 Markku Kanerva - Jarmo Laakso -27,0 H6 - Salon BK
23 11 219,2 45,7 46,0 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 2,5 0,5 -19,8 Salon BK
24 21 194,6 40,6 45,0 Mikko Koli - Jari Laakso 3,8 4,0 -8,4 Tammerbridge - Salon BK
25 19 187,4 39,0 7,0 Marja-Liisa Nurmi - Merja Poikela 6,5 17,0 29,4 B-55
26 24 184,6 38,4 46,8 Martti Metsälä - Lassi Rajala 3,4 4,0 -9,2 Tammerbridge
27 10 184,5 38,4 35,0 Heljä Penttinen - Mikko Vänni 4,2 11,0 9,5 Tammerbridge
---------------------------------------------------------------------------------
17 KQ942
North Q82
None AJ9
75
A107 J8
KJ10543 A976
K2 Q108
Q2 10984
653
---
76543
AKJ63
Pair Contr Ld Result Score
20 7 5Hx W -3 SK 500 24,0 0,0
23 4 4S N = HA 420 22,0 2,0
22 5 5Hx W -2 SK 300 20,0 4,0
2 17 3S N = HA 140 16,0 8,0
16 13 3S N = C10 140 16,0 8,0
26 10 3S N = HA 140 16,0 8,0
14 15 4D N = SJ 130 12,0 12,0
25 9 4H W -2 SK 100 10,0 14,0
19 8 3H W -1 C7 50 7,0 17,0
24 3 4H E -1 SK 50 7,0 17,0
21 6 4S N -2 HA -100 4,0 20,0
27 11 3H W = SK -140 1,0 23,0
28 12 3H W = C7 -140 1,0 23,0
-- 18 Bye 14,4
---------------------------------------------------------------------------------
18 73
East 8
N-S KQ72
AKJ652
1095 AJ842
AKJ73 105
A J10843
Q987 3
KQ6
Q9642
965
104
Pair Contr Ld Result Score
2 17 3S W -2 CA 100 21,0 3,0
23 4 3S E -2 C10 100 21,0 3,0
25 9 2S E -2 C10 100 21,0 3,0
26 10 4S E -2 C10 100 21,0 3,0
20 7 2C N = H10 90 16,0 8,0
21 6 3S E -1 C10 50 11,0 13,0
24 3 3S E -1 H4 50 11,0 13,0
27 11 4S E -1 C10 50 11,0 13,0
28 12 3S E -1 C10 50 11,0 13,0
14 15 3C N -1 H10 -100 5,0 19,0
16 13 3C N -1 H10 -100 5,0 19,0
22 5 2Cx N -1 H10 -200 2,0 22,0
19 8 5Cx N -3 SA -800 0,0 24,0
-- 18 Bye 14,4
---------------------------------------------------------------------------------
19 A10964
South 1032
E-W KJ4
32
K832 QJ
8 J754
93 10876
KQ10875 A94
75
AKQ96
AQ52
J6
Pair Contr Ld Result Score
8 17 4H S = CK 420 18,0 6,0
18 7 4H S = CK 420 18,0 6,0
21 4 4H S = CK 420 18,0 6,0
23 2 4H S = CK 420 18,0 6,0
25 10 4H S = CK 420 18,0 6,0
26 11 4H S = CA 420 18,0 6,0
27 12 4H S = CK 420 18,0 6,0
9 14 3H S +1 CK 170 6,0 18,0
15 16 3H S +1 CK 170 6,0 18,0
20 5 2H S +2 CK 170 6,0 18,0
22 3 3H S +1 CK 170 6,0 18,0
28 13 2H S +2 S3 170 6,0 18,0
19 6 3H S -1 CK -50 0,0 24,0
-- 24 Bye 14,4
---------------------------------------------------------------------------------
20 K32
West KJ
All A10942
J72
Q965 A84
AQ9 107543
765 83
Q104 K93
J107
862
KQJ
A865
Pair Contr Ld Result Score
8 17 1N S +2 S5 150 20,0 4,0
20 5 2N S +1 S6 150 20,0 4,0
26 11 1N S +2 S6 150 20,0 4,0
27 12 1N S +2 S6 150 20,0 4,0
28 13 2N S +1 S6 150 20,0 4,0
9 14 2N N = H5 120 12,0 12,0
18 7 2N S = S5 120 12,0 12,0
21 4 2N N = H4 120 12,0 12,0
23 2 2D N = H3 90 8,0 16,0
25 10 1N E = S3 -90 6,0 18,0
15 16 2N N -1 H4 -100 3,0 21,0
22 3 3N N -1 H4 -100 3,0 21,0
19 6 2N N -2 H3 -200 0,0 24,0
-- 24 Bye 14,4
Score tables