2022-04-15  Pori Rally Round 2

Score tables

11 tables, 21 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 4. Average: 36,0. Bye awards 60 %. 
Average handicap: 7,4.

Round winner  Pair  Name                              Score     %
                 2  Karoliina Koivu - Mika Kyngäs      32,0  88,9
                20  Anne Tallgren - Marko Tallgren     32,0  88,9
                14  Eivor Nyqvist - Margolit Portnoj   29,0  80,6

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                        Hcp%     Hcp     M-ID    Club                       

   1    14   57,8  80,3   29,0  Eivor Nyqvist - Margolit Portnoj            16,9     6,8  3199 3200  ÅBK                        
   2     3   52,4  72,7   18,0  John Blumberg - Henrik Solin             14,2  4,5   1,4  1917 3132  ÅBK                        
   3    10   45,8  63,6   27,0  Piia Ruottinen - Petteri Nieminen         0,4       -5,2  1010 3068  Jyväskylän Bk              
   4     2   44,9  62,4   32,0  Karoliina Koivu - Mika Kyngäs             6,8  2,4  -2,1  1899 3213  Jyväskylän Bk              
   5     7   43,2  60,0   14,0  Outi Rahi - Lauri Rahi                    0,8  9,0  -1,8  1293 2900  Porin Bk                   

   6    17   43,2  60,0   22,0  Susanna Aralinna - Jarkko Aralinna          6,9     -0,4  2342 1807  Seinäjoen Bk               
   7     8   42,0  58,4   14,0  Irja Puusniekka - Esa Halminen           13,7  4,1   1,0  2990 1556  Porin Bk                   
   8    21   40,6  56,5   25,0  Oskari Koivu - Antti Aimala                         -5,4  2718 2735  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk  
   9     4   38,0  52,7   11,0  Olli Rahi - Timo Vahervo                  1,3 13,5   0,0  1325 2664  Tammerbridge - Porin Bk    
  10    18   36,3  50,5   22,0  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk        4,7  5,5  -1,7  2717 2694  Vasa Bk                    

  11    12   35,0  48,7   18,0  Ritva Peltomaa - Vilma Noponen            7,0  5,2  -1,0  1931 1093  Porin Bk - Kajaanin Bk     
  12    20   32,7  45,4   32,0  Anne Tallgren - Marko Tallgren            4,8  3,6  -2,3  2887 2888  Rauman Bk                  
  13    11   31,9  44,3    7,0  Mirella Sävel - Mikael Markkula             17,0     6,9  3290 3288  Porin Bk                   
  14    19   31,4  43,6   21,6  Matti Mäenpää - Jussi Kangasniemi         4,7 12,5   0,8  1380 2545  Porin Bk                   
  15     5   30,5  42,4    4,0  Otto-Wille Nieminen - Valtteri Tuikka    16,3 16,6   6,5  2801 3129  Jyväskylän Bk              

  16    22   29,8  41,4    4,0  Vuokko Rounioja - Sylvia Cederberg-Kola   6,8 10,4   0,8  1774 3081  Tammerbridge - Tampereen Bk
  17    16   29,5  40,9   25,0  Noora Rahi - Teodor Velkov               13,3  0,1  -0,5  3198 1099  Porin Bk                   
  18     1   28,6  39,8   18,0  Pirjo Nordström - Kimmo Kotiniemi         6,9  7,0  -0,4  1738 1932  Porin Bk                   
  19    13   26,6  36,9   18,0  Gabriella Ahlvik - Vesa Pekkanen               5,3  -3,4  2197 2567  AV - Savuton               
  20     9   25,9  36,0   11,0  Taina Hanhinen - Sami Hanhinen            8,7  8,6   0,9  2896 2894  Porin Bk                   

  21    15   17,0  23,6    9,0  Kaisa Tuisku - Veijo Nikkanen            11,8  0,3  -1,0  2848 1270  Tammerbridge               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      AQ32                               4      A3            
South  7                                  West   AQJ96         
E-W    QJ108654                           All    AQJ7          
       A                                         Q5            
KJ984         7                           976           KQJ1052
AK8           943                         85            73     
A3            K97                         K1043         92     
K105          Q98432                      AK63          987    
       1065                                      84            
       QJ10652                                   K1042         
       2                                         865           
       J76                                       J1042         

4Dx S -500                                4H N 620             
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS     2  7  5  5  4                      NS     8  9 10  6  9 
EW    10  6  7  6  9                      EW     4  4  3  7  4 



 Pair  Contr    Ld   Result    Score       Pair  Contr    Ld   Result    Score  
17  8  3N  N  = S7  400      18,0  0,0    14 11  4H  N +1 C9  650      18,0  0,0
10 15  5Cx E -1 D2  200      16,0  2,0     1  3  4H  N  = SK  620      11,0  7,0
16  9  2D  N +1 S7  110      14,0  4,0     4 21  4H  N  = SK  620      11,0  7,0
14 11  3D  N -1 S7      -50  11,0  7,0    10 15  4H  N  = SK  620      11,0  7,0
18  7  3D  N -1 S7      -50  11,0  7,0    12 13  4H  N  = SK  620      11,0  7,0
 1  3  3D  N -2 S7     -100   7,0 11,0    16  9  4H  N  = SK  620      11,0  7,0
12 13  3D  N -2 S7     -100   7,0 11,0    18  7  4H  N  = SK  620      11,0  7,0
 5 20  3C  E +1 D2     -130   4,0 14,0    17  8  1H  N +4 SK  200       4,0 14,0
22  2  3Dx N -2 S7     -300   2,0 16,0    22  2  3H  N +1 SK  170       2,0 16,0
 4 21  4Dx N -3 S7     -500   0,0 18,0     5 20  5H  N -1 SK     -100   0,0 18,0
19 --                   Bye  10,8         19 --                   Bye  10,8


Score tables