2022-04-15  Pori Rally Round 11

Score tables

11 tables, 21 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 22. Average: 198,0. Bye awards 60 %. 
Average handicap: 7,4.

Round winner  Pair  Name                                Score     %
                 8  Irja Puusniekka - Esa Halminen       34,0  94,4
                21  Oskari Koivu - Antti Aimala          34,0  94,4
                18  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk   30,0  83,3

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                        Hcp%      Hcp     M-ID    Club                       

   1    18  245,8  62,1   30,0  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk        4,7  5,5   -9,2  2717 2694  Vasa Bk                    
   2     3  235,5  59,5   15,0  John Blumberg - Henrik Solin             14,2  4,5    7,5  1917 3132  ÅBK                        
   3    14  233,0  58,8    2,0  Eivor Nyqvist - Margolit Portnoj            16,9     37,4  3199 3200  ÅBK                        
   4     8  220,3  55,6   34,0  Irja Puusniekka - Esa Halminen           13,7  4,1    5,7  2990 1556  Porin Bk                   
   5    17  212,4  53,6   13,0  Susanna Aralinna - Jarkko Aralinna          6,9      -2,2  2342 1807  Seinäjoen Bk               

   6    20  212,3  53,6   30,0  Anne Tallgren - Marko Tallgren            4,8  3,6  -12,7  2887 2888  Rauman Bk                  
   7    22  212,1  53,6   26,0  Vuokko Rounioja - Sylvia Cederberg-Kola   6,8 10,4    4,5  1774 3081  Tammerbridge - Tampereen Bk
   8     4  209,4  52,9    6,0  Olli Rahi - Timo Vahervo                  1,3 13,5   -0,2  1325 2664  Tammerbridge - Porin Bk    
   9    13  209,1  52,8   27,0  Gabriella Ahlvik - Vesa Pekkanen               5,3  -18,9  2197 2567  AV - Savuton               
  10    21  208,2  52,6   34,0  Oskari Koivu - Antti Aimala                         -29,4  2718 2735  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk  

  11    10  208,0  52,5   25,0  Piia Ruottinen - Petteri Nieminen         0,4       -28,6  1010 3068  Jyväskylän Bk              
  12     7  206,1  52,1   10,0  Outi Rahi - Lauri Rahi                    0,8  9,0   -9,9  1293 2900  Porin Bk                   
  13     2  198,2  50,1    6,0  Karoliina Koivu - Mika Kyngäs             6,8  2,4  -11,4  1899 3213  Jyväskylän Bk              
  14    11  192,9  48,7   10,0  Mirella Sävel - Mikael Markkula             17,0     37,9  3290 3288  Porin Bk                   
  15    19  185,0  46,7   21,0  Matti Mäenpää - Jussi Kangasniemi         4,7 12,5    4,4  1380 2545  Porin Bk                   

  16    12  179,3  45,3   11,0  Ritva Peltomaa - Vilma Noponen            7,0  5,2   -5,3  1931 1093  Porin Bk - Kajaanin Bk     
  17     1  179,0  45,2    2,0  Pirjo Nordström - Kimmo Kotiniemi         6,9  7,0   -2,0  1738 1932  Porin Bk                   
  18     5  173,8  43,9   23,0  Otto-Wille Nieminen - Valtteri Tuikka    16,3 16,6   35,8  2801 3129  Jyväskylän Bk              
  19    16  169,7  42,9   21,6  Noora Rahi - Teodor Velkov               13,3  0,1   -2,9  3198 1099  Porin Bk                   
  20    15  156,5  39,5   26,0  Kaisa Tuisku - Veijo Nikkanen            11,8  0,3   -5,5  2848 1270  Tammerbridge               

  21     9  151,0  38,1    9,0  Taina Hanhinen - Sami Hanhinen            8,7  8,6    5,0  2896 2894  Porin Bk                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     10743                               22     K5            
North  K642                                East   A863          
N-S    K                                   E-W    10982         
       AJ103                                      J73           
KQJ8          A62                          A10643        J982   
AQ3           987                          KQ            10542  
J86542        1097                         65            AKJ4   
---           Q876                         A654          9      
       95                                         Q7            
       J105                                       J97           
       AQ3                                        Q73           
       K9542                                      KQ1082        

4Dx E 100                                  5S E -650            
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS    10  4  8  6  8                       NS     7  5  5  2  5 
EW     3  9  5  6  5                       EW     6  8  7 11  7 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
21  1  4Dx W -2 S4   300      18,0  0,0    22 11  3C  S -2 SA      -100  18,0  0,0
13  9  3C  N +1 H9   130      16,0  2,0    21  1  3S  W +1 D10     -170  16,0  2,0
10 12  3C  S  = SK   110      14,0  4,0     5 17  2S  W +3 HA      -200  11,0  7,0
 5 17  3Dx W -1 CA   100      12,0  6,0    10 12  3S  W +2 D10     -200  11,0  7,0
19  3  3D  W -1 CA    50      10,0  8,0    13  9  3S  W +2 D10     -200  11,0  7,0
22 11  1D  W  = CA       -70   8,0 10,0    19  3  2S  W +3 D10     -200  11,0  7,0
 2 20  2D  W  = CA       -90   4,0 14,0     7 15  4S  W  = D2      -620   6,0 12,0
 4 18  2D  W  = CA       -90   4,0 14,0     2 20  4S  W +1 D10     -650   2,0 16,0
 7 15  2D  W  = S3       -90   4,0 14,0     4 18  4S  W +1 D10     -650   2,0 16,0
14  8  2D  W +1 H4      -110   0,0 18,0    14  8  4S  W +1 HA      -650   2,0 16,0
-- 16                    Bye       10,8    -- 16                    Bye       10,8


Score tables