2022-04-18  Pori Tasoitusjoukkuekilpailu

Match results  Cumulative Butler  ... in team order  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1  6:1

10 teams. Number of rounds: 6.

Rank  Team  Score  Name                      MP   Roster                                                            

   1     2  82,69  TEUKAN TUNARIT           2,10  Olli Rahi - Janne Vesterinen - Outi Rahi - Teodor Velkov          
   2     3  74,19  KAFFE O KONJAK           1,20  Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen - Reko Märsylä - Reetta Rekonen
   3     1  71,64  MÖYKKYPÄÄT               0,63  Gabriella Ahlvik - Antti Aimala - Oskari Koivu - Karoliina Koivu  
   4    10  70,80  EEROT                          Kimmo Jokivuori - Seppo Aalto - Mirella Sävel - Eero Kauppila     
   5     6  60,45  SULO                           Irja Puusniekka - Esa Halminen - Matti Mäenpää - Jussi Kangasniemi

   6     5  56,79  UNDO                           Lauri Rahi - Antti Oilinki - Martti Meronen - Noora Rahi          
   7     7  54,19  PORIN VIRPOJAT                 Timo Vahervo - Kimmo Kotiniemi - Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa 
   8     4  49,70  TAINA                          Taina Hanhinen - Sami Hanhinen - Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen 
   9     9  47,05  ÅBOLAGET - JOKIPUULAAKI        Henrik Solin - John Blumberg - Eivor Nyqvist - Monica Fellman     
  10     8  32,50  HÄJYT                          Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju - Aku Nieminen - Ismo Heikkilä  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  6                                                                                                   
Tbl  Team                                                        C-O         1         IMP             Score
 1   2  TEUKAN TUNARIT           10 EEROT                    -9,91--0,72   17-22    7,09-21,28         5,04 14,96
 2   5  UNDO                     3  KAFFE O KONJAK             -7--8,83    14- 8      7--0,83         13,12  6,88
 3   4  TAINA                    1  MÖYKKYPÄÄT               -7,62--10,4   16-22    8,38-11,6          8,73 11,27
 4   6  SULO                     8  HÄJYT                    -5,73--4,81   24- 4   18,27--0,81        16,23  3,77
 5   9  ÅBOLAGET - JOKIPUULAAKI  7  PORIN VIRPOJAT           -1,04--4,92    5-22    3,96-17,08         5,32 14,68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  5                                                                                                   
Tbl  Team                                                        C-O         1         IMP             Score
 1   2  TEUKAN TUNARIT           1  MÖYKKYPÄÄT               -9,91--10,4   25-27    15,09-16,6         9,14 10,86
 2   3  KAFFE O KONJAK           6  SULO                     -8,83--5,73   42- 6    33,17-0,27        18,83  1,17
 3   10 EEROT                    8  HÄJYT                    -0,72--4,81   32-24   31,28-19,19        14,39  5,61
 4   9  ÅBOLAGET - JOKIPUULAAKI  5  UNDO                       -1,04--7    26-21     24,96-14         14,09  5,91
 5   7  PORIN VIRPOJAT           4  TAINA                    -4,92--7,62   14-50    9,08-42,38         1,17 18,83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  4                                                                                                   
Tbl  Team                                                        C-O         1         IMP             Score
 1   2  TEUKAN TUNARIT           6  SULO                     -9,91--5,73   43- 0   33,09--5,73        19,62  0,38
 2   1  MÖYKKYPÄÄT               3  KAFFE O KONJAK           -10,4--8,83   10-13    -0,4-4,17          7,95 12,05
 3   7  PORIN VIRPOJAT           5  UNDO                       -4,92--7    13-10     8,08- 3          12,05  7,95
 4   10 EEROT                    9  ÅBOLAGET - JOKIPUULAAKI  -0,72--1,04   21-13   20,28-11,96        13,12  6,88
 5   4  TAINA                    8  HÄJYT                    -7,62--4,81   20-29   12,38-24,19         5,61 14,39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  3                                                                                                   
Tbl  Team                                                        C-O         1         IMP             Score
 1   3  KAFFE O KONJAK           2  TEUKAN TUNARIT           -8,83--9,91    2-23   -6,83-13,09         3,54 16,46
 2   6  SULO                     10 EEROT                    -5,73--0,72   28- 4    22,27-3,28        16,23  3,77
 3   1  MÖYKKYPÄÄT               9  ÅBOLAGET - JOKIPUULAAKI  -10,4--1,04   51- 0    40,6--1,04        19,95  0,05
 4   5  UNDO                     4  TAINA                      -7--7,62    22- 9     15-1,38          14,96  5,04
 5   8  HÄJYT                    7  PORIN VIRPOJAT           -4,81--4,92    0-34   -4,81-29,08         1,03 18,97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  2                                                                                                   
Tbl  Team                                                        C-O         1         IMP             Score
 1   10 EEROT                    3  KAFFE O KONJAK           -0,72--8,83   13-34   12,28-25,17         5,32 14,68
 2   9  ÅBOLAGET - JOKIPUULAAKI  2  TEUKAN TUNARIT           -1,04--9,91    5-31    3,96-21,09         4,25 15,75
 3   6  SULO                     4  TAINA                    -5,73--7,62    9- 6    3,27--1,62        12,05  7,95
 4   7  PORIN VIRPOJAT           1  MÖYKKYPÄÄT               -4,92--10,4    2-25    -2,92-14,6         4,00 16,00
 5   8  HÄJYT                    5  UNDO                       -4,81--7     7-20     2,19-13           5,91 14,09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  1                                                                                                   
Tbl  Team                                                        C-O         1         IMP             Score
 1   1  MÖYKKYPÄÄT               6  SULO                     -10,4--5,73    9-16    -1,4-10,27         5,61 14,39
 2   2  TEUKAN TUNARIT           7  PORIN VIRPOJAT           -9,91--4,92   30- 4   20,09--0,92        16,68  3,32
 3   3  KAFFE O KONJAK           8  HÄJYT                    -8,83--4,81   36- 3   27,17--1,81        18,21  1,79
 4   4  TAINA                    9  ÅBOLAGET - JOKIPUULAAKI  -7,62--1,04   14-27    6,38-25,96         3,54 16,46
 5   5  UNDO                     10 EEROT                      -7--0,72     6-36     -1-35,28          0,76 19,24


Match results  Cumulative Butler  ... in team order  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1  6:1