2022-04-23  Areena Rally Board 28-30

Score tables

10 tables, 20 pairs. Number of boards: 30. Average: 270.0. Average handicap: 2.2. Tiebreak.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                 9  Memme Aranko - Marianne Alopaeus      49  90.7
                 8  Karri Kupari - Gabriella Ahlvik       45  83.3
                 1  Heike Koistinen - Kauko Koistinen     39  72.2

Rank  Pair  Score     %  Tie  Round  Name                                     Hcp%      Hcp     M-ID    Club                     

   1     1  344.8  63.9          39  Heike Koistinen - Kauko Koistinen      4.3        -0.2  2915 1438  Savuton - B-55           
   2    16  339.3  62.8          34  Vesa Fagerlund - Antti Aimala                    -11.7  1268 2735  Salon Bk - Kotkan Bk     
   3    10  309.3  57.3          28  Tiina Elsinen - Antti Elsinen                    -11.7  1147 1148  B-55                     
   4    14  306.8  56.8          33  Kirsi Virtanen - Harri Kivi-Koskinen        5.4    2.8  1069 1481  TOPPI                    
   5     5  295.2  54.7          39  Jaakko Elokorpi - Jukka Mäntylä             3.3   -2.8  1684 2612  Savuton                  

   6    12  293.3  54.3           9  Paula Nurmi - Merja Viitasalo          2.0  6.5   11.3  1216 1762  Tapiolan Trikki          
   7    15  284.8  52.7          15  Jari Salonen - Seppo Castren           1.3        -8.2  1175 1170  Kulo Bridge - Savuton    
   8     6  277.6  51.4          21  Sulo Saastamoinen - Esko Hänninen     13.1 13.3   59.6  1042 2510  Savuton - Tapiolan Trikki
   9    18  276.3  51.2          17  Raija Tuomi - Markku Pekkinen                    -11.7  1332 1829  Tapiolan Trikki - B-55   
  10    17  256.8  47.6          37  Vesa Pekkanen - Hermanni Huhtamäki     5.3  0.4    3.8  2567 2802  Savuton - Ähtärin Bk     

  11     2  255.4  47.3          37  Juha Hämäläinen - Johan Herrgård            1.1   -8.6  1085 1767  TOPPI - SABL "Otapieti"  
  12     4  250.3  46.4  2       20  Agneta Arle - Martin Arle                        -11.7  1091 1162  AV                       
  13     8  250.3  46.4  0       45  Karri Kupari - Gabriella Ahlvik                  -11.7  2170 2197  AV                       
  14    19  250.1  46.3          15  Kaj G Backas - Fred Sundwall           5.1  2.5    9.1  1307 1098  Savuton - AV             
  15    11  246.0  45.6           5  Maria Mylläri - Ilona Vänni                 1.4   -8.0  2891 1416  Salon Bk - Tammerbridge  

  16    13  237.3  44.0          33  Taru Suppula - Jussi Tamminen                    -11.7  1100 1320  TOPPI - B-55             
  17     9  237.2  43.9          49  Memme Aranko - Marianne Alopaeus            6.6    6.2  1239 2058  AV                       
  18    20  236.3  43.8          26  Seija Lahtinen - Christina Hertzman              -11.7  1102 1156  B-55                     
  19     7  229.8  42.6          21  Marianna Kultalahti - Esa Väliaho      0.2       -11.2  1326 1160  KUB - B-55               
  20     3  222.9  41.3          17  Agneta Ekholm - Raimo Auranen          8.1  6.6   27.9  1133 1213  Vasa Bk - Tapiolan Trikki

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28     AQ754                           29     1076          
West   8                               North  Q1092         
N-S    KJ109                           All    J3            
       AJ7                                    AQJ5          
K1086         J2                       AJ            KQ8543 
AQ1065        KJ743                    J843          AK7    
A85           632                      AK972         85     
3             Q54                      102           K6     
       93                                     92            
       92                                     65            
       Q74                                    Q1064         
       K109862                                98743         

5Hx W 500                              5N E -660            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS    11 10  5  9  7                   NS     5  2  2  2  2 
EW     2  2  8  4  5                   EW     7 10 10 11 11 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
 9 11  4Hx W -2 D10  300      18  0     9 11  6S  E -1 H6   100      18  0
 1 19  4H  W -2 H8   100      15  3     5 15  4S  E  = H6      -620  16  2
13  7  4H  W -2 H8   100      15  3     1 19  4S  E +1 H6      -650  11  7
 3 17  4H  W -1 DJ    50      10  8     6 14  4S  E +1 H6      -650  11  7
 4 16  4H  W -1 H8    50      10  8    18  2  4S  E +1 H6      -650  11  7
 5 15  4H  W -1 D10   50      10  8    20 10  4S  E +1 H6      -650  11  7
18  2  3H  W +1 H8      -170   6 12     4 16  4S  E +2 H6      -680   5 13
 6 14  4H  W  = H8      -420   2 16    12  8  4S  E +2 S9      -680   5 13
12  8  4H  W  = H8      -420   2 16     3 17  3Cx S -4 DA     -1100   2 16
20 10  4H  W  = H8      -420   2 16    13  7  6S  E  = H6     -1430   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30     2             
East   QJ643         
None   A1082         
       A83           
Q984          K10753 
1085          AK7    
K             Q54    
Q10976        KJ     
       AJ6           
       92            
       J9763         
       542           

5Dx S -300           
       C  D  H  S  N
NS     4  9  6  3  6 
EW     9  4  6 10  7 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score
13  7  2Hx N +1 HA   570      18  0
 1 19  4S  E -1 H9    50      13  5
 5 15  4S  E -1 H9    50      13  5
 9 11  4S  E -1 H9    50      13  5
20 10  4S  E -1 D6    50      13  5
 6 14  1N  E  = D6       -90   8 10
 3 17  1N  E +1 D7      -120   5 13
 4 16  1N  E +1 D6      -120   5 13
12  8  1N  E +3 H9      -180   2 16
18  2  4S  E  = H9      -420   0 18


Score tables