2022-07-23 Salamana Laiffiksi 2022
|
Kierros 12
|
12 pöytää, 23 paria, 1 lepopari. Jakomäärä: 24. Keski: 240,0. Lepokierros (*) antaa pelattu prosentti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
5 Agneta Arle - Martin Arle 40,0 100,0
3 Bjarne Winberg - Kaj G Backas 36,0 90,0
8 Hulda Nyberg - Clas Nyberg 35,0 87,5
---------------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 23 Q1082 ! 24 87 !
! Etelä A62 ! Länsi 103 !
! Kaikki J42 ! Ei kukaan AK1042 !
! Q109 ! 8532 !
! K6 A973 ! 5 KQJ1062 !
! Q3 K1098 ! AQ542 9 !
! AKQ76 53 ! 63 QJ98 !
! K873 652 ! AKQJ4 76 !
! J54 ! A943 !
! J754 ! KJ876 !
! 1098 ! 75 !
! AJ4 ! 109 !
! ! !
! 3N W -600 ! 3S W -140 !
! C D H S N ! C D H S N !
! P 3 3 3 4 3 ! P 3 4 6 4 6 !
! E : : 4 : 4 ! E 4 5 : : : !
! I 9 10 9 8 9 ! IL 7 8 7 9 7 !
! L 10 : : : : ! !
! ! !
! ! !
! Pari Sit LK Tulos Pisteet ! Pari Sit LK Tulos Pisteet !
! 3 21 2D W +1 S8 -110 19,0 1,0 ! 8 16 4H W -3 DA 150 20,0 0,0 !
! 4 20 2S W = HA -110 19,0 1,0 ! 3 21 3N E -2 C10 100 17,0 3,0 !
! 8 16 1N W +1 S2 -120 15,0 5,0 ! 24 12 5S E -2 D7 100 17,0 3,0 !
! 22 2 1N W +1 S2 -120 15,0 5,0 ! 4 20 3N E -1 C10 50 9,0 11,0 !
! 17 7 2C W +2 S8 -130 12,0 8,0 ! 6 18 3N E -1 D7 50 9,0 11,0 !
! 10 14 1N W +2 S2 -150 9,0 11,0 ! 9 15 4S E -1 D7 50 9,0 11,0 !
! 23 1 2N W +1 D2 -150 9,0 11,0 ! 17 7 3N E -1 D5 50 9,0 11,0 !
! 9 15 1N W +3 S2 -180 6,0 14,0 ! 22 2 4S E -1 D7 50 9,0 11,0 !
! 6 18 3N W = S8 -600 4,0 16,0 ! 23 1 4S E -1 D7 50 9,0 11,0 !
! 24 12 3N E +1 D10 -630 2,0 18,0 ! 10 14 2S E +2 D7 -170 2,0 18,0 !
! 19 5 3N W +2 H2 -660 0,0 20,0 ! 19 5 4S E = D7 -420 0,0 20,0 !
! 11 -- Lepokierros 12,5 ! 11 -- Lepokierros 12,5 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi J-ID Kerho
1 11 301,1 * 62,7 24,0 Jussi Tamminen - Pekka Viitasalo 1320 1094 B-55 - Tapiolan Trikki
2 14 294,5 * 61,4 29,0 Pia Erkkilä - Mika Salomaa 1115 1439 TOPPI - Jyväskylän Bk
3 5 289,1 * 60,2 40,0 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
4 2 285,0 59,4 16,0 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
5 15 277,0 57,7 25,0 Taru Suppula - Pasi Suominen 1100 1041 TOPPI - Tammerbridge
6 7 274,9 * 57,3 19,0 Olli Rahi - Outi Rahi 1325 1293 Tammerbridge - Porin Bk
7 8 269,0 56,0 35,0 Hulda Nyberg - Clas Nyberg 1348 1167 Vasa Bk
8 10 268,0 55,8 11,0 Johan Lindstedt - Fred Sundwall 1343 1098 AV
9 4 262,0 54,6 28,0 Carola Tengström - Johan Herrgård 1097 1767 AV - SABL "Otapieti"
10 23 261,0 54,4 18,0 Oskari Koivu - Antti Aimala 2718 2735 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
11 17 254,0 52,9 21,0 Markku Pekkinen - Memme Aranko 1829 1239 B-55 - AV
12 9 245,5 * 51,1 15,0 Henrik Solin - Börje Ehn 3132 2807 ÅBK - Vasa Bk
13 3 231,3 * 48,2 36,0 Bjarne Winberg - Kaj G Backas 1037 1307 AV - Savuton
14 21 231,0 48,1 4,0 Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto 1684 1036 Savuton
15 12 223,6 * 46,6 21,0 Päivi Hämäläinen - Veijo Nikkanen 1205 1270 Jyväskylän Bk - Tammerbridge
16 24 222,0 46,3 19,0 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin 1077 1226 KuBK
17 20 221,5 * 46,1 12,0 Janne Seppälä - Petteri Nieminen 1007 3068 KuBK - Jyväskylän Bk
18 16 211,6 * 44,1 5,0 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 2717 2694 Vasa Bk
19 1 205,1 * 42,7 22,0 Vesa Leinonen - Martti Meronen 1668 1219 Ähtärin Bk - Porin Bk
20 6 194,0 40,4 13,0 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
21 18 181,1 * 37,7 27,0 Mika Kyngäs - Jarmo Reinikainen 3213 1706 Jyväskylän Bk - KuBK
22 19 161,0 33,5 0,0 Karoliina Koivu - Vesa Pekkanen 1899 2567 Jyväskylän Bk - Savuton
23 22 152,7 * 31,8 24,0 Helinä Hellgren-Pekkanen - Risto Pekkanen 2745 2740 B-55