Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen

SBL

tiistai 26 heinäkuu 11

Directed by Markku Seppänen

 
Travellers   Personal Score Cards

Ranking

  VPs for Match   Master Points
Pos Pairs Players 1 2 3 4 5 6 7 Total VPs Wins / Draws
1 61 Olavi Kivipensas & Martti Mäkelä 22 25 13 19 14 18 22 133 5  5
2= 21 Olli A. Manni & Seppo Laine 25 16 17 13 18 14 17 120 5  2,2
2= 57 Kalervo Aro & Mauri Sirkiä 20 19 15 16 16 18 16 120  2,2
2= 51 Jukka Pesonen & Arto Keloharju 14 21 24 11 14 21 15 120  2,2
5= 11 Osmo Parviainen & Sakari Stubb 19 17 15 17 14 17 20 119  0,9
5= 2 Jari Bäckström & Janne Seppälä 23 16 18 17 16 10 19 119 6  0,9
5= 74 Matti Sihvola & Christer Englund 14 22 15 13 24 16 15 119 4  0,9
8= 15 Hulda Ahonen & Jussi Pölkki 12 13 24 17 20 18 14 118 4  0,7
8= 27 Johan Lindén & Seppo Niemi 15 9 22 18 23 18 13 118  0,7
10= 33 Eero Salmenkivi & Pekka Viitasalo 13 16 15 17 13 18 25 117  0,5
10= 19 Väinö Kelhä & Eeva Parviainen 10 15 22 21 16 17 16 117  0,5
10= 3 Heikki Lehtinen & Jukka Porkka 13 19 18 21 18 20 8 117 5  0,5
13= 63 Timo Jalopaasi & Timo Tero 16 17 13 15 17 17 21 116  0,4
13= 20 Lassi Laine & Jouko Kankaanpää 20 11 18 16 16 17 18 116 6  0,4
15= 7 Vesa Leskelä & Lasse Utter 20 19 15 14 17 13 17 115  0,2
15= 18 Pasi Lehmus & Asko Suoranta 20 13 14 15 18 19 16 115  0,2
15= 69 Jorma Svartholm & Sakari Aarnio 12 17 14 25 21 12 14 115 3  0,2
18= 49 Timo Arppe & Veijo Lösönen 16 12 14 15 16 19 21 113  0,1
18= 70 Orvo Backman & Tuomas Vihavainen 18 20 13 17 13 13 19 113 4  0,1
18= 45 Timo Sairanen & Veikko Jänkälä 16 21 17 14 19 12 14 113 4  0,1
21= 17 Joakim Fabritius & Mikko Toivonen 10 16 16 17 14 14 25 112 4  
21= 68 Jaakko Elokorpi & Ritva Raunto 13 14 17 16 13 18 21 112 4  
21= 42 Heikki Kaisti & Annu Laukkanen 16 13 16 15 15 16 21 112 5  
24= 16 Michael Airenne & Reko Märsylä 18 10 16 13 17 19 18 111 5  
24= 34 Mika Salomaa & Kari Engelbarth 17 9 19 15 15 20 16 111 5  
26= 55 Jonna Kaminen & Ari Pöppönen 20 11 12 13 13 16 25 110 3  
26= 44 Timo Halttunen & Ari Pakala 25 14 12 9 16 21 13 110 3  
26= 9 Mikko Nieminen & Kristina Fagerlund 14 16 23 16 18 12 11 110 4  
29= 25 Juhani Salokoski & Christina Hertzman 17 17 18 13 7 18 19 109 5  
29= 30 Aarne Koivu & Tero Koivu 16 18 20 16 12 13 14 109 4  
29= 73 Janne Rautanen & Jan-Erik Mattfolk 16 15 14 15 17 20 12 109 4  
32= 37 Markku Kanerva & Arvo Priimägi 12 9 15 15 15 17 25 108  
32= 43 Jarmo Laakso & Pekka Söderlin 3 18 13 15 25 14 20 108  
32= 29 Juha Saarikoski & Kirsi Vesterinen 14 8 17 19 24 9 17 108 4  
32= 75 Jorma Engelberg & Tarja Engelberg 18 21 14 16 12 17 10 108 4  
36= 67 Fred Sundwall & Carola Tengström 17 13 7 14 15 23 18 107  
36= 47 Tuula Keso & Birgit Bärlund 13 11 15 15 16 22 15 107  
38= 41 Kari Koivisto & Milko Nuutila 14 9 20 14 16 11 22 106 3  
38= 24 Memme Aranko & Merja Viitasalo 15 15 23 14 11 16 12 106 3  
38= 60 Kristian Nordström & Daniel Grundström 16 15 16 15 16 17 11 106 5  
38= 28 Pirjo Räty & Jarmo Räty 15 18 22 18 12 12 9 106  
42 36 Ilkka Linden & Olli Silvanto 23 14 18 12 10 10 18 105 3  
43= 50 Matti Koivisto & Olli Puurtinen 14 14 18 12 6 20 20 104 3  
43= 1 Alpo Järvinen & Markku Pekkinen 7 11 25 16 16 10 19 104 4  
43= 53 Martin Buch & Martin Arle 18 19 12 17 14 11 13 104 3  
46= 32 Sari Pelttari & Riku Mattila 13 14 15 15 14 14 17 102 2  
46= 52 Kaarlo Ylinen & Tor Meinander 16 17 17 13 12 12 15 102  
46= 40 Vesa Leinonen & Marko Ketola 13 16 15 18 18 13 9 102  
49 5 Lasse Bergroth & Raimo Raunto 16 15 18 14 6 21 11 101  
50= 54 Pia Petäjä & Robert Bjurström 12 14 11 11 18 22 12 100 2  
50= 23 Riku Erkkilä & Pasi Suominen 15 9 15 19 20 13 9 100 3  
50= 31 Ranan Rimon & Raimo Honkavuori 17 17 12 15 17 13 9 100  
53 59 Maria Nordgren & Agneta Berglund 14 16 12 17 14 16 10 99 3  
54= 72 Jussi Tamminen & Osmo Haljoki 18 15 12 14 10 9 20 98  
54= 10 Paula Nurmi & Riitta-Liisa Mäkelä 16 13 18 9 15 12 15 98 3  
54= 62 Olli Jalonen & Anna Norrman 8 18 14 21 12 12 13 98 2  
54= 13 Kari Koivula & Timo Ollila 17 13 16 15 13 12 12 98  
58= 35 Kari Koistinen & Kasimir Pihlasviita 7 19 13 15 20 18 5 97  
58= 39 Marianna Kultalahti & Markku M Mäkelä 17 22 16 14 9 14 5 97 3  
60 64 Ville Perho & Jörgen Groundstroem 14 14 12 9 18 8 21 96 2  
61= 4 Miikka Miettinen & Veijo Nikkanen 17 11 12 11 11 22 11 95 2  
61= 71 Seppo Asikainen & Matti Holmsten 12 21 8 14 19 11 10 95 2  
63 26 Oskari Koivu & Väinö Törnroos 13 14 15 13 11 13 15 94 1  
64 38 Lauri Kurki & Esa Reuna 18 15 16 13 14 9 8 93  
65= 14 Johan Herrgård & Martti Meronen 13 16 14 2 18 10 18 91 3  
65= 22 Ulla Lindgren-Fagerholm & Christer Ekström 3 12 18 15 12 15 16 91 3  
65= 58 Tarja Helminen & Eija Tornio 10 24 10 12 15 16 4 91  
68= 46 Bill Korsman & Borje Ehn 14 16 7 16 10 8 19 90 3  
68= 48 Pekka Tarkkila & Tuukka Tarkkila 17 8 8 11 14 18 14 90 2  
70= 12 Pirjo A. Nurminen & Jouko Vehniäinen 11 14 8 17 3 18 18 89 3  
70= 6 Eino Nygren & Timo Mäkelä 14 21 6 16 14 8 10 89 2  
72 8 Hannu Luhtala & Outi Rahi 10 15 6 19 19 14 5 88  
73 66 Timo Linnossuo & Jussi Linnossuo 9 12 15 15 14 7 12 84 1  
74 65 Pirjo Marela & Marja-Liisa Frey 21 3 10 13 12 15 9 83  
75 56 Erkki Becker & Maria Tulonen 10 6 5 18 16 12 11 78 2  
 



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Pair Total
61 +0,9 -3,2 +5,0 +9,7 +4,7 +14,5 +8,3 -1,2 +8,9 +0,3 +0,3 -5,1 -4,1 +1,8 +2,5 -0,3 -1,7 +4,5 -0,8 +9,0 +1,2 -2,6 +2,3 -1,7 -1,3 +6,0 +3,6 +2,1 -5,8 +3,1 +2,8 +8,5 -6,4 +10,8 +2,6 61 +18,3
21 +1,7 +10,1 -0,3 +9,7 +10,4 -6,4 -1,1 +10,1 -1,0 +0,3 -0,3 +5,1 +4,1 -1,8 -2,5 -1,3 -1,7 -1,6 -0,8 +0,3 +1,2 +3,6 +3,3 -1,7 +2,4 +3,7 -2,7 +2,1 -5,8 -1,6 +2,2 +3,2 -9,9 +0,1 +10,1 21 +5,7
57 -4,4 -3,2 +5,0 +9,7 +4,7 +6,4 +2,1 +2,2 -0,5 -0,3 -0,3 +0,9 +3,1 -0,8 -1,7 +0,3 -1,2 +2,6 -5,2 +5,9 -2,7 +3,6 +2,3 -1,7 +2,4 +3,7 +2,2 +2,9 +0,8 -0,8 -3,8 +3,2 -2,2 +9,1 -2,6 57 +3,7
51 +9,8 -3,2 -6,3 -2,6 -1,2 +6,4 +2,1 +1,2 +4,2 +0,7 +11,8 +5,8 -1,8 +3,1 +4,1 +0,3 +1,7 -4,5 +0,8 -9,0 +2,7 -3,6 -2,3 +1,7 -2,4 +6,0 +2,2 +2,1 +0,7 +3,1 -2,2 +2,5 +2,2 -3,2 +0,2 51 -0,5
11 +1,7 +2,4 -1,9 +9,7 -1,2 +6,4 +1,1 +1,2 -2,4 -1,3 -0,3 -0,1 +4,1 +3,1 -6,7 +1,3 +1,7 +2,6 +0,8 -0,3 -1,2 -3,6 -3,3 +1,7 +3,9 -3,8 -2,7 +2,9 +5,3 +3,1 -2,8 +3,9 +2,8 +0,8 +7,9 11 +12,6
2 -0,9 +3,2 +1,9 +4,4 +11,5 -3,0 +2,1 +2,2 +1,4 -0,3 +0,3 -0,9 +4,5 +0,8 +2,6 +1,3 +1,7 +1,6 +0,8 -0,3 -1,2 +2,6 -2,3 +1,7 +1,3 -1,3 -2,7 +2,1 -3,7 -7,6 -2,8 +7,3 -2,2 -0,1 +7,9 2 +10,1
74 -0,9 -0,2 -5,0 +2,6 +1,2 +2,6 +8,3 -2,2 +6,9 +1,3 +0,3 +0,1 -4,1 -3,1 +6,7 -1,3 -1,7 -2,6 -0,8 +1,8 +2,7 +6,0 +2,3 +8,6 +2,4 -3,7 +2,7 -2,1 +5,8 +1,6 +2,2 -2,5 -2,2 +3,2 -0,2 74 +0,5
15 +1,7 -3,2 -2,9 -3,6 -1,2 -2,6 +1,1 +1,2 -4,4 -0,3 -0,3 +12,2 +4,1 +3,1 +3,4 +1,3 +1,7 +2,6 -0,2 -0,3 -4,0 +1,5 +10,2 +1,7 +3,9 +1,3 +1,7 -2,1 +4,3 +2,7 +3,8 -3,2 +2,2 -9,1 +2,6 15 -3,7
27 -4,4 +10,1 -0,3 -3,6 -1,2 -10,5 -2,1 -2,2 +0,5 +0,3 +11,8 +0,9 +11,6 +0,8 -6,7 -1,3 -1,7 +4,5 -0,8 +7,3 -1,2 +3,4 +10,2 +1,7 +5,2 +3,7 -2,7 +2,1 +5,3 -1,8 -2,2 -3,2 +9,9 -0,1 -10,1 27 -5,7
33 +1,7 -5,7 +5,0 -4,4 -1,2 +4,6 -1,1 -1,2 +0,5 +1,3 +0,3 +0,1 +1,8 +1,9 -3,4 +1,3 +1,7 +1,6 +0,8 +0,2 +5,1 -0,9 -6,8 -1,7 -1,3 +2,3 +2,7 -1,1 -3,0 +7,6 -2,2 -1,9 +9,9 +11,1 +8,2 33 +25,1
19 -4,4 -3,2 -0,9 -3,6 -1,2 -2,6 +2,1 +2,2 +0,4 -1,3 +0,3 +9,1 +4,5 -4,4 +7,9 -1,3 +8,4 -2,6 -0,8 +12,4 +1,2 +3,6 +3,3 -1,7 -3,9 +2,3 -2,2 -2,1 +5,8 +1,3 +2,8 -1,9 +1,8 +0,1 +1,7 19 +4,5
3 +3,6 +1,4 -6,3 -3,6 -1,2 +6,4 -11,7 +0,3 +5,4 +9,6 -0,3 +5,8 -1,8 -1,8 +5,0 +1,3 +1,7 +1,6 +0,9 +9,1 -2,7 +3,9 -2,3 +6,2 +2,8 +1,3 +2,7 -2,1 +3,7 +7,6 -2,8 -8,5 +6,4 -10,8 -2,6 3 -18,3
63 +1,7 -5,7 +5,0 -3,6 +6,6 +7,0 -1,1 -1,2 -0,4 +1,3 +0,3 +0,8 -4,1 +1,8 -4,1 +1,3 +1,7 -3,6 -3,1 +5,0 -5,1 +0,9 +6,8 +1,7 +1,3 -3,7 -7,8 +10,9 +5,8 +1,3 -2,8 +11,4 +6,4 +8,9 -8,2 63 +15,7
20 +4,4 +3,2 +0,9 +3,6 +1,2 -6,4 -2,1 -2,2 -0,4 +0,3 +0,3 +0,8 -3,1 +1,8 +7,9 +0,3 +1,7 +2,6 -0,2 -0,3 +2,7 +1,9 -2,3 -4,2 +3,9 -1,2 -1,7 +2,9 +1,5 +3,1 +4,7 +3,9 -2,2 +0,8 -0,2 20 +7,0
7 +1,7 +2,4 +5,8 -3,6 +6,8 +6,4 +2,1 +2,2 +0,4 -0,3 +0,3 -0,9 -3,1 +0,8 +1,7 -1,3 -1,7 -1,6 +0,2 +0,2 +2,4 +2,4 -2,3 -1,1 +3,9 -2,3 +2,2 +2,1 -5,8 -1,3 -2,2 +1,6 -6,4 +10,8 +1,0 7 +4,8
18 -0,9 +5,7 +1,9 +3,6 +1,2 -6,4 -1,1 -1,2 +2,4 +1,3 -0,3 +5,1 -4,5 +3,1 -6,7 +2,2 +1,7 +1,6 +2,7 -9,0 +4,0 -0,9 +3,3 -1,7 +2,4 +3,7 -2,7 +2,1 +8,5 -0,8 +2,2 +3,9 -2,2 +0,8 -1,0 18 +3,7
69 +0,9 -3,2 -0,9 -3,6 -1,2 +2,6 -1,1 -1,2 +4,4 +0,3 -0,3 -9,1 +3,1 -0,8 +3,4 +12,3 +9,6 +5,2 +0,2 +9,0 +0,1 +1,5 +11,3 +1,7 +1,3 -6,0 -3,6 -2,1 +5,8 -3,1 -2,8 +1,9 -1,8 -0,1 -1,7 69 -4,5
49 +1,7 +1,4 -6,3 -4,4 +9,9 -2,6 +2,1 -9,3 +0,7 -0,3 +0,3 -7,2 -4,1 +1,8 +6,7 +1,3 -8,4 +1,6 +0,9 +5,0 -1,2 +1,9 -3,3 +1,7 +3,9 +3,7 -2,7 +2,9 +8,5 -2,7 +2,6 -1,6 +6,4 +0,1 +8,4 49 +15,9
70 -0,9 +3,2 +0,9 +3,6 +1,2 +9,1 +5,8 +0,3 -2,4 -1,3 +0,3 +0,8 +1,8 -4,4 -4,1 +1,3 +1,7 +2,6 +0,8 -1,8 -2,4 -2,4 +2,3 +1,1 -3,9 +1,2 +1,7 -2,9 -1,5 -3,1 -2,2 -4,0 +8,1 +0,1 +7,9 70 +9,9
45 +1,7 +10,1 -2,9 -3,6 -1,2 +6,4 +2,1 +1,2 +4,2 -0,3 -0,3 -0,8 -1,8 +4,4 +4,1 -0,3 +1,2 -2,6 +5,2 -5,9 -2,4 -1,5 +3,3 +8,6 +2,4 -3,7 +2,7 -2,1 -5,3 +1,8 -2,2 -3,9 +2,2 -0,8 +1,0 45 -3,7
17 +0,9 -5,7 -1,9 -3,6 -1,2 -2,6 +2,1 +1,2 +0,4 +0,7 -0,3 -0,8 -4,5 +3,1 +4,1 +1,3 +1,7 +1,6 +0,8 -0,3 -2,4 -2,6 +2,3 -1,7 +2,4 -1,3 +3,6 +2,1 -5,8 -0,8 +4,7 -1,6 +8,1 +9,4 +7,9 17 +28,5
68 -1,7 -1,1 +6,3 -9,7 +1,2 -4,6 +1,1 +1,2 -0,5 -1,3 +0,3 +9,1 -3,1 +1,8 -3,4 +1,3 -9,6 +4,3 +0,8 +7,1 -2,7 -0,9 +2,3 -1,7 -3,1 +3,7 -2,7 +2,1 +0,7 +4,5 +3,8 +3,4 +2,2 +0,1 +6,2 68 +15,7
42 +4,4 -1,1 -5,0 +3,6 +1,2 -2,6 -7,9 +0,3 +6,5 -1,3 -0,3 -0,8 +4,1 -2,8 +4,1 -1,3 -1,7 -2,6 +5,3 +0,2 +1,2 -2,6 +3,3 -1,7 -1,3 -2,3 +2,2 +2,1 +1,5 -1,8 -2,2 +1,6 +9,9 -0,1 +6,2 42 +15,4
16 -1,7 +3,2 +2,9 +3,6 +1,2 -9,1 -5,8 -0,3 +2,4 +1,3 -0,3 +7,2 +4,1 -1,8 -6,7 -1,3 -1,7 -1,6 -0,8 -0,2 +2,7 +6,0 +2,3 -1,7 -2,8 -3,7 -2,2 -2,9 +10,7 +9,4 -2,2 +1,6 -4,5 +11,1 +1,0 16 +7,0
34 -1,7 +5,7 -5,0 +4,4 +1,2 -6,4 -2,1 -1,2 -4,2 +0,3 -0,3 +5,1 -1,8 +3,1 +4,1 +1,3 +1,7 -4,5 +0,8 -0,3 -1,2 +2,6 -3,3 +1,7 +1,3 +2,3 +14,6 -2,9 -1,5 0,0 +4,7 +3,2 +2,8 -0,1 -8,2 34 +2,4
55 +1,7 -3,2 +5,8 +9,7 -1,2 -6,4 -2,1 -2,2 +0,5 +0,3 -1,3 -9,1 -1,8 -0,8 +4,1 -1,3 -1,7 -1,6 -0,8 +0,3 -2,7 -6,0 -2,3 +1,7 +2,8 +2,3 -2,2 -2,9 +3,7 +1,8 +10,3 +12,1 +6,4 +1,3 -6,2 55 +23,9
44 +16,6 +3,2 +6,3 +3,6 +1,2 +6,4 +1,1 -10,1 +1,0 -0,3 -0,3 +0,9 -4,5 -0,8 -2,6 -1,3 -1,7 -1,6 -0,9 -9,1 +1,2 -1,1 +2,3 -1,7 +2,4 -1,3 +7,8 +2,1 +8,5 -0,8 +2,2 -1,6 +6,4 -10,8 -1,0 44 -4,8
9 +1,7 +0,2 -0,9 -3,6 -1,2 +2,6 -2,1 -0,3 +2,4 +0,3 +11,2 +9,1 +1,8 +2,8 -4,1 +1,3 +1,7 +1,6 -0,2 -0,2 +2,7 +3,6 +3,3 -1,7 -1,3 -1,3 -1,7 +2,1 -4,3 -2,7 +2,8 -7,3 +2,2 +0,1 -7,9 9 -10,1
25 +1,7 -3,2 -0,9 +9,7 -1,2 +6,4 +2,1 +1,2 -2,4 -1,3 +0,3 -1,9 +1,8 +1,8 +6,7 -1,3 -1,7 -2,6 -0,8 +0,3 +1,2 -3,4 -10,2 -1,7 -5,2 +3,7 -2,7 +2,1 +1,5 +4,5 -1,2 -4,0 -2,2 +9,1 +8,4 25 +10,1
30 +6,1 +3,2 +1,9 -9,7 +1,2 +2,6 -2,1 +9,3 -0,7 +0,3 -0,3 +5,1 -1,8 +4,4 +4,1 +1,3 -5,4 +2,6 -0,2 +5,0 -1,2 -3,6 -3,3 +1,7 -2,4 +3,8 +2,7 -2,9 -5,3 -3,1 -4,7 -3,2 -2,8 +0,1 +8,2 30 -2,4
73 +0,9 +0,2 +5,0 -2,6 -1,2 +2,6 -2,1 -1,2 -0,4 +1,3 -0,3 -0,8 -2,8 -1,8 +3,4 +1,3 +1,7 +2,6 -5,3 -0,2 +2,7 +0,9 -2,3 +1,7 +3,1 -0,8 -2,7 +1,1 +12,1 +3,1 -4,7 -3,9 +2,2 -0,8 +0,2 73 -7,0
37 +1,7 -3,2 -0,9 -3,6 -1,2 -6,4 -1,1 -2,2 -5,4 +0,3 -0,3 -0,1 -1,8 +5,4 -2,6 -1,3 -1,7 +3,6 -0,8 -1,1 +1,2 -1,1 -6,3 +4,2 +2,4 +6,0 -2,7 +2,9 -3,6 +3,1 -2,2 +10,7 +9,9 -0,8 +6,2 37 +23,8
43 -16,6 -3,2 -6,3 -3,6 -1,2 -6,4 +7,9 +5,9 -0,7 +1,3 -0,3 +5,8 -1,8 -1,8 -6,7 +1,3 +1,7 -3,6 +0,8 +1,1 +9,5 +10,9 +10,2 +1,7 -2,4 +2,3 -2,2 -2,1 -1,5 +1,8 +2,2 -1,6 +6,4 +7,1 -2,4 43 +11,7
29 -6,1 -3,2 -1,9 +9,7 -1,2 -2,6 -8,3 +2,2 -6,9 -1,3 +0,3 -5,8 +1,8 +1,8 +6,7 +1,3 +1,7 +1,6 +0,8 +5,0 +2,7 +3,6 +2,3 +11,1 +2,4 -6,0 -2,2 -2,1 -0,7 -3,1 +4,7 -4,0 +6,4 +0,8 -2,4 29 +5,5
75 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 +10,5 +2,1 +2,2 -0,5 -0,3 -0,3 +5,1 -4,5 -8,2 +3,4 +1,3 -9,9 +2,6 +0,8 +9,1 -2,7 -3,6 -3,3 +1,7 +1,3 -1,3 -2,7 +2,1 +3,0 +4,5 +2,8 -3,9 -2,8 -0,8 -7,9 75 -12,6
67 +1,7 +1,1 -6,3 +9,7 -1,2 +7,0 -1,1 -1,2 -0,4 -9,6 -0,3 -9,1 -1,8 -1,8 -6,7 -1,3 -9,9 -2,6 +9,4 +0,3 -1,2 +1,1 +6,3 -4,2 -2,4 +3,7 -2,7 +2,1 +12,1 +5,6 +2,8 -1,9 -6,4 +10,8 +2,0 67 +7,3
47 -9,7 +10,1 -0,9 -3,6 -1,2 -6,4 +11,7 -0,3 -5,4 -9,6 +0,3 -0,9 +1,8 -3,1 +2,5 -1,3 -1,7 +3,8 +5,2 -7,1 +4,0 -6,1 +3,3 -1,7 +4,9 +9,5 -2,2 +10,9 -1,5 +1,3 +3,8 +1,6 -6,4 -0,1 +1,0 47 -0,1
41 -4,4 +1,1 +5,0 -3,6 -1,2 -6,4 -2,1 -1,2 -4,2 -0,7 -1,3 +5,8 +4,1 -0,8 +5,0 +0,3 +1,7 +2,6 +0,8 -9,0 +2,4 +2,6 -2,3 +1,7 -2,4 -3,7 +2,7 -2,9 -8,5 +2,7 +2,8 +4,0 +10,2 -0,1 +1,0 41 +17,9
24 -1,7 +3,2 -5,0 +3,6 +1,2 -4,6 +1,1 +1,2 +0,7 +0,7 +0,3 +9,1 +1,8 +1,8 +6,7 -1,3 +9,9 -2,6 -0,8 -9,1 +2,4 +1,5 -3,3 -8,6 -2,4 -3,2 +4,7 +1,1 -3,6 +3,1 +2,2 -1,6 +4,5 -11,1 -1,0 24 -7,0
60 -1,7 -1,3 +0,3 +3,6 +1,2 +4,6 -1,1 -1,2 -0,7 -0,7 +0,3 +0,8 +2,8 +1,8 -3,4 -2,2 -1,7 -1,6 -2,7 +9,0 -2,7 -1,1 +2,4 +6,1 -1,3 +2,3 -2,2 -1,1 -0,7 +7,6 +2,2 +4,0 -8,1 -0,1 -7,9 60 -9,9
28 +4,4 -10,1 +0,3 +3,6 +1,2 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 0,0 -0,3 +5,1 -1,8 +10,9 +4,1 -1,3 +4,1 +4,5 -0,8 +0,3 +2,7 -3,9 +2,3 -6,2 -2,8 -3,7 -2,2 -2,9 -0,8 +0,8 +2,8 -11,4 -6,4 -8,9 +8,2 28 -15,7
36 +5,1 +3,5 +7,4 +3,6 +1,2 +3,0 -2,1 -2,2 -1,4 +0,3 -0,3 -0,8 +5,5 -1,8 +5,0 +1,3 -4,1 -4,5 +0,8 -0,3 +4,0 -1,5 -10,2 -1,7 -3,9 +0,8 +2,7 -1,1 -12,1 -3,1 -2,2 -1,9 +9,9 +11,1 -7,9 36 +9,0
50 -1,7 -1,4 +6,3 +4,4 -9,9 -7,0 +2,1 +2,2 +0,4 -1,3 +0,3 +9,1 +1,8 +1,9 -4,1 +1,3 +1,7 -4,5 +0,8 -7,3 -2,7 -3,6 -2,3 -11,1 -2,4 +3,7 +2,2 +2,9 0,0 +3,1 +2,8 +8,5 +9,9 +0,1 -7,9 50 +13,4
1 +0,9 -3,2 -1,9 -4,4 -11,5 -6,4 -2,1 -2,2 +0,5 +0,3 +0,3 +9,1 +1,8 +7,6 +6,7 -0,3 -1,7 -2,6 -0,8 +9,0 +2,4 +2,6 -2,3 +1,7 -2,4 -2,3 -14,6 +2,9 +1,5 0,0 +2,8 +1,6 -7,6 +11,1 +2,0 1 +9,9
53 +1,7 +10,1 -0,9 -2,6 -1,2 +2,6 -2,1 +9,3 +0,5 +0,3 +0,3 +0,8 -5,5 +1,8 -5,0 +1,3 +1,7 -3,8 +0,8 +5,9 -2,7 -1,9 +2,3 +4,2 -3,9 -3,7 +2,7 -2,1 -8,5 +0,8 -4,7 +4,0 -6,4 -0,8 +2,4 53 -5,5
32 -1,7 +3,2 -5,0 +3,6 -4,7 -3,9 +1,1 +0,3 +0,4 -0,3 -0,3 +0,9 -2,8 -0,8 +4,1 -1,3 +8,4 -1,6 -0,9 -5,0 -2,4 -2,6 +2,3 -1,7 +2,4 +1,3 -2,2 -2,1 +3,7 -3,1 -4,7 -1,9 +9,9 -0,8 +3,4 32 +5,9
52 -9,8 +3,2 +6,3 +2,6 +1,2 +2,6 +7,9 -0,3 -6,5 +1,3 -0,3 -0,8 +4,1 -1,8 +4,1 -1,3 -1,7 -2,6 +0,2 +0,3 -3,6 -1,5 +2,3 -1,7 -3,9   +4,7 -11,5 -7,9 +5,6 -3,8 -1,6 +6,4 +0,1 -1,0 52 +0,1
40 -1,7 +3,2 +0,9 -9,7 +1,2 +2,6 -2,1 -0,3 +2,4 +1,3 -0,3 -0,1 -1,8 -1,9 +3,4 -0,3 -1,7 +2,4 -1,8 +9,0 +3,6 +1,5 -2,3 +1,7 +3,9 +1,3 +2,7 -2,1 -3,0 -4,5 -2,6 +1,6 -6,4 -0,1 -8,4 40 -15,9
5 +1,7 +0,2 +5,0 -3,6 -1,2 -2,6 +2,1 +1,2 +0,4 -1,3 +1,3 +9,1 +1,8 +0,8 -4,1 -0,3 -1,7 -2,6 +0,2 +0,3 -2,7 -6,0 -2,3 -8,6 -2,4 +2,3 +0,2 +10,9 -0,7 +0,8 +1,2 +4,0 +2,2 -9,1 -8,4 5 -10,1
54 -1,7 -10,1 +0,9 +2,6 +1,2 -2,6 +2,1 +0,3 -2,4 -1,3 +0,3 -5,1 +1,8 -3,1 -4,1 -11,9 +1,7 +1,6 -2,0 -0,3 +1,2 +3,6 +1,5 -1,7 +2,4 +1,3 -2,2 +11,5 +5,8 +1,8 -2,8 +1,9 +6,4 -10,8 -2,0 54 -7,3
23 +1,7 -3,2 +5,0 -3,6 -1,2 -6,4 -2,1 -2,2 -4,2 +0,3 -0,3 +0,9 -1,8 +3,1 -2,5 +11,9 -1,7 -1,6 +2,0 +0,3 +2,7 -6,0 +10,2 +1,7 +3,9 +3,7 +7,8 -10,9 -5,8 -1,3 +2,2 -1,6 -9,9 +0,1 -6,2 23 -15,4
31 +1,7 -3,2 +5,0 -3,6 +4,7 -7,0 +1,1 +1,2 +0,4 +9,6 -0,3 +1,9 -1,8 -1,8 -6,7 -1,3 -1,7 +4,5 -0,8 +0,3 +1,2 +6,0 +2,3 -3,6 -1,3 -2,3 +2,2 +1,1 +0,7 -7,6 -3,8 -3,4 -2,2 -0,1 -6,2 31 -15,7
59 +1,7 +1,3 -0,3 -3,6 -1,2 +7,0 -2,1 -2,2 -0,4 +1,3 -0,3 -0,8 +3,1 -1,8 -7,9 +1,3 +1,7 +2,6 +0,8 -0,3 -1,2 +1,1 -2,3 +1,7 -2,4 +1,3 -3,6 -2,1 +5,8 +0,8 -2,2 +1,6 -6,4 -7,1 +2,4 59 -11,7
72 -0,9 +3,5 +0,3 +3,6 +1,2 +2,6 -2,1 -2,2 +0,5 +0,3 +0,3 -5,8 +1,8 +1,8 -5,0 -1,3 +9,6 -4,3 -0,8 -7,1 -2,7 +6,0 -10,2 -1,7 -3,9 -2,3 -0,2 -10,9 +0,7 -0,8 +2,8 -1,9 +9,9 -0,1 +2,4 72 +13,1
10 -1,7 -0,2 +0,9 +3,6 +1,2 -7,0 +1,1 +1,2 +0,4 -1,3 +0,3 +0,8 +1,8 +1,8 +2,8 +1,3 -8,4 +2,6 +0,8 -12,4 +2,7 +1,1 -2,3 +1,7 -2,4 -3,7 +2,7 -2,1 -1,5 -4,5 +2,8 +1,6 -6,4 -0,8 +2,4 10 -0,4
62 -0,9 +3,2 -5,0 -9,7 -4,7 +6,4 +1,1 +1,2 -2,4 +0,7 +0,3 +0,8 +4,5 -3,1 -4,1 +13,4 -1,7 +2,4 -0,8 +0,3 -4,0 +0,9 -3,3 +1,7 -2,4 -3,7 +2,7 -2,1 -0,7 -4,5 +4,7 +1,9 -9,9 +0,8 -3,4 62 -5,9
