2022-09-05 - 08 Syyssimultaani - Section N
Jakotaulut
4 pöytää, 8 paria. Jakomäärä: 24. Keski: 192,0. Lepokierros (*) antaa pelattu prosentti.
Keskiarvo+/=/- antaa vähintään 60 / tasan 50 / korkeintaan 40 %.
Sija Pari Pisteet % Nimi J-ID Kerho
1 N1 91,0 63,2 Marko Jaakola - Jyrki Parkkinen 2619 2416 Seinäjoen Bk - Kulo Bridge
2 N2 89,0 61,8 Ismo Heikkilä - Veikko Rintala 2380 2628 Seinäjoen Bk
3 N3 85,0 59,0 Hannu Isotalo - Janne Hiironen 1460 1296 Ähtärin Bk
4 N7 76,0 52,8 Aku Nieminen - Arttu Sadeharju 1727 2376 Seinäjoen Bk
5 N6 72,0 50,0 Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna 1807 2342 Seinäjoen Bk
6 N4 68,0 47,2 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 2717 2694 Vasa Bk
7 N5 63,0 43,8 Matti Kauma - Matti Klemola 2621 2622 Seinäjoen Bk
8 N8 32,0 22,2 Väinö Laakso - Harri Tuominen 2625 2345 Seinäjoen Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako: 1 Jako: 2
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
N5 N4 2D N +2 130 6 0 N5 N4 4S S +1 650 4 2
N7 N1 4Sx W -1 100 4 2 N6 N2 4S S +1 650 4 2
N6 N2 4S W -1 50 2 4 N7 N1 4S S +1 650 4 2
N8 N3 2S W +1 -140 0 6 N8 N3 4S S = 620 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako: 3 Jako: 4
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
N6 N2 4S E -3 300 6 0 N7 N1 3C W +1 -130 6 0
N5 N4 2H S -3 -150 4 2 N5 N4 3N W = -600 2 4
N7 N1 3N W = -600 2 4 N6 N2 3N E = -600 2 4
N8 N3 3N E +1 -630 0 6 N8 N3 3N E = -600 2 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako: 5 Jako: 6
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
N1 N3 3N W = -400 3 3 N4 N8 4H N +1 450 6 0
N4 N8 3N W = -400 3 3 N6 N5 3S S = 140 4 2
N6 N5 3N W = -400 3 3 N1 N3 4S S -1 -50 2 4
N7 N2 3N W = -400 3 3 N7 N2 1N W +1 -120 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako: 7 Jako: 8
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
N1 N3 2D W -2 200 6 0 N1 N3 2H W -1 50 5 1
N4 N8 3D N = 110 4 2 N4 N8 3N W -1 50 5 1
N7 N2 2D W -1 100 2 4 N6 N5 1N S -1 -50 2 4
N6 N5 3N N -2 -200 0 6 N7 N2 2H W = -110 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako: 9 Jako: 10
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
N1 N6 3N S +1 430 5 1 N1 N6 3N E +2 -660 4 2
N2 N4 3N S +1 430 5 1 N2 N4 3N E +2 -660 4 2
N7 N3 3N N = 400 2 4 N7 N3 3N E +2 -660 4 2
N8 N5 3N N -2 -100 0 6 N8 N5 3N E +3 -690 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako: 11 Jako: 12
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
N2 N4 4S N = 420 6 0 N8 N5 4S W -2 100 6 0
N1 N6 3H N +2 200 4 2 N7 N3 3S W -1 50 4 2
N7 N3 3C W -3 150 1 5 N1 N6 5C S -1 -100 2 4
N8 N5 1N S +2 150 1 5 N2 N4 2S W = -110 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako: 13 Jako: 14
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
N2 N1 Pass 0 3 3 N6 N8 3N W -1 50 6 0
N3 N5 Pass 0 3 3 N3 N5 4H E = -420 4 2
N6 N8 Pass 0 3 3 N2 N1 3N E +2 -460 2 4
N7 N4 Pass 0 3 3 N7 N4 4Hx E = -590 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako: 15 Jako: 16
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
N2 N1 6N W -1 50 6 0 N3 N5 3D N = 110 6 0
N6 N8 3N E +2 -460 4 2 N7 N4 2D N = 90 4 2
N3 N5 6N W = -990 1 5 N2 N1 2S N -1 -50 1 5
N7 N4 6N W = -990 1 5 N6 N8 2S N -1 -50 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako: 17 Jako: 18
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
N7 N5 3N S = 400 6 0 N7 N5 4S W -1 50 6 0
N8 N1 1N S +2 150 4 2 N3 N2 1N N -1 -100 3 3
N4 N6 3D N +1 130 2 4 N4 N6 1N N -1 -100 3 3
N3 N2 3N S -1 -50 0 6 N8 N1 2S W +1 -140 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako: 19 Jako: 20
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
N7 N5 4S N +2 480 6 0 N3 N2 2N S +1 150 6 0
N3 N2 4S N +1 450 4 2 N7 N5 3H E -1 100 4 2
N4 N6 4S N = 420 2 4 N4 N6 3D S -1 -100 1 5
N8 N1 3S N +1 170 0 6 N8 N1 2D S -1 -100 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako: 21 Jako: 22
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
N7 N6 3N W -1 50 6 0 N2 N8 3N S = 400 6 0
N2 N8 3N E = -400 4 2 N4 N3 2N S = 120 3 3
N4 N3 3N E +2 -460 1 5 N7 N6 1N S +1 120 3 3
N5 N1 3N E +2 -460 1 5 N5 N1 3D N = 110 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako: 23 Jako: 24
Pari Sit Tulos Pisteet Pari Sit Tulos Pisteet
N2 N8 3D E +1 -130 6 0 N2 N8 3C N = 110 6 0
N4 N3 4H W = -620 3 3 N4 N3 1N N = 90 2 4
N7 N6 4H W = -620 3 3 N5 N1 2D S = 90 2 4
N5 N1 4H W +1 -650 0 6 N7 N6 2D S = 90 2 4
Jakotaulut