2009-04-12 Jyväskylä Rally
|
Board 17-20
|
Score tables
15 tables, 30 pairs. Number of boards: 20. Average: 280,0. Average handicap: 6,6.
Round winner Pair Name Score %
12 Oula Wichmann - Ari Renvall 93 83,0
22 Pauli Nieminen - Juho Granström 90 80,4
16 Marianna Kultalahti - Mika Karjalainen 86 76,8
Rank Pair Score % Round Name Hcp% Hcp Club
1 12 383,5 68,5 93 Oula Wichmann - Ari Renvall 6,6 6,7 0,5 Jyväskylän BK
2 13 354,7 63,3 70 Teuvo Kärnä - Vesa Leinonen 4,5 5,0 -10,3 Ähtärin BK
3 15 335,7 59,9 47 Ari Juutistenaho - Mikko Koli 16,9 15,0 52,7 Tammerbridge
4 3 328,7 58,7 52 Matti Hietalahti - Olli Pitkänen 15,0 16,2 50,7 Jyväskylän BK
5 14 322,0 57,5 52 Piia Ruottinen - Hannu Luhtala 5,0 2,7 -15,0 Jyväskylän BK - Tammerbridge
6 7 316,8 56,6 57 Marko Jaakola - Aku Nieminen 7,0 6,8 1,8 Seinäjoen BK
7 4 316,8 56,6 58 Matti Kanervo - Mikko Kanervo 5,4 6,9 -2,2 Pyhäsalmen BK
8 1 310,0 55,4 61 Jonna Kaminen - Robert Bjurström 3,5 9,3 -1,0 Tammerbridge - BK Slam
9 11 296,6 53,0 25 Outi Rahi - Olli Rahi 6,8 6,5 0,6 Salon BK
10 9 295,9 52,8 66 Leena Vyyryläinen - Patrik Eriksson 13,0 9,0 24,9 Turun BK
11 22 295,3 52,7 90 Pauli Nieminen - Juho Granström -36,7 B-55 - Savuton
12 17 286,2 51,1 68 Ari Pakala - Timo Halttunen 6,8 -17,8 B-19
13 16 277,7 49,6 86 Marianna Kultalahti - Mika Karjalainen 6,6 -18,3 Tammerbridge - H6
14 19 277,1 49,5 66 Martta Heino - Harri Purhonen 5,3 2,8 -13,9 Jyväskylän BK
15 10 274,8 49,1 69 Anssi Bragge - Ilkka Uimonen 6,3 -19,2 Lpr BK
16 5 273,5 48,8 29 Birger Salonen - Veli-Pekka Lukka 5,8 8,9 4,5 Salon BK
17 6 268,5 47,9 30 Varpu Honkakoski - Matti Kankaanpää 12,1 14,4 37,5 Salon BK
18 30 267,3 47,7 49 Lasse Utter - Ari Pöppönen -36,7 Jyväskylän BK - Kajaanin BK
19 20 264,9 47,3 83 Markku Frilander - Mauri Eliala 6,5 10,9 11,9 Pieksämäen BK
20 23 264,7 47,3 63 Riku Mattila - Nikolai Kaplitsnoi 17,0 11,0 41,7 H6 - Salon BK
21 26 259,1 46,3 45 Osmo Haljoki - Timo Sairanen 3,1 2,5 -20,9 Oulun BK
22 18 254,9 45,5 51 Riitta Backas - Kaj Backas 15,5 6,5 24,9 Savuton - B-55
23 27 243,3 43,4 63 Arttu Karhulahti - Kauko Koistinen -36,7 Jyväskylän BK - B-55
24 21 242,1 43,2 56 Anneli Wichmann - Mauri Äyräväinen 11,2 6,9 14,1 Jyväskylän BK
25 25 238,4 42,6 32 Tauno Kähkönen - Heikki Roschier 5,5 4,2 -9,6 Pieksämäen BK
26 8 237,5 42,4 69 Janne Ekholm - Milko Nuutila 0,3 2,6 -28,5 Lahden BK - Vaasan Trikki
27 29 236,7 42,3 61 Anni Mäkelä - Vesa Fagerlund 0,5 -35,3 Salon BK - B-19
28 2 236,6 42,3 38 Sami Mäki - Veijo Nikkanen 17,0 2,8 18,6 Tammerbridge
29 28 227,3 40,6 26 Sari Pelttari - Meri Korhonen 6,5 11,0 12,3 Tammerbridge
30 24 213,3 38,1 25 Kari Patana - Oskari Koivu 15,0 5,3 Jyväskylän BK
---------------------------------------------------------------------------------
17 K32 18 KJ4
North 10 East A98762
None J2 N-S ---
AKJ8543 10542
Q106 AJ87 82 A65
AQ73 KJ984 Q10543 KJ
9 A875 975 A10862
Q10976 --- QJ8 K73
954 Q10973
652 ---
KQ10643 KQJ43
2 A96
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
27 11 4C N -4 S5 -200 28 0 27 11 4S S +1 H4 650 28 0
20 7 4H W +1 CK -450 25 3 16 15 3S S +2 D7 200 26 2
21 6 4H E +1 C2 -450 25 3 22 5 2N E -3 DQ 150 24 4
16 15 4H W +2 CK -480 17 11 18 1 2S S +1 H3 140 20 8
18 1 4H E +2 C2 -480 17 11 23 4 2S S +1 CQ 140 20 8
19 8 4H E +2 C2 -480 17 11 29 13 2S S +1 CQ 140 20 8
22 5 4H W +2 CA -480 17 11 20 7 2S S = H4 110 16 12
23 4 4H E +2 C2 -480 17 11 21 6 3N E -1 DK 50 14 14
30 14 4H E +2 CA -480 17 11 24 3 4S S -1 S2 -100 10 18
2 17 5H E +2 CA -510 8 20 26 10 4S S -1 C2 -100 10 18
28 12 4H W +3 CK -510 8 20 30 14 4S N -1 H3 -100 10 18
29 13 4H W +3 CA -510 8 20 19 8 2H E = DK -110 6 22
26 10 6H W = CA -980 4 24 28 12 4S S -2 S8 -200 4 24
24 3 5Cx N -5 H4 -1100 1 27 25 9 2Hx W = H6 -470 2 26
25 9 5Cx N -5 DA -1100 1 27 2 17 4Sx S -2 CQ -500 0 28
---------------------------------------------------------------------------------
19 Q843 20 QJ972
South Q986 West A1074
E-W J52 All 1097
86 9
K72 1096 104 A85
A73 K542 98632 KJ
10974 KQ86 A63 QJ542
1095 72 J65 K82
AJ5 K63
J10 Q5
A3 K8
AKQJ43 AQ10743
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
19 6 3N N +2 D6 460 28 0 1 24 4S N = D2 620 28 0
22 3 3N S +1 D2 430 25 3 15 30 2H W -4 C9 400 26 2
26 11 4N N = S2 430 25 3 22 3 3D W -2 HQ 200 24 4
8 17 3N S = D2 400 21 7 20 5 2S N +1 DQ 140 21 7
20 5 3N N = S10 400 21 7 25 10 2S S +1 S10 140 21 7
14 29 1C S +3 C10 130 17 11 23 2 2C S +2 DA 130 18 10
21 4 1C S +3 C10 130 17 11 8 17 2S S = S2 110 15 13
1 24 2N S = D10 120 14 14 19 6 2C S +1 D3 110 15 13
15 30 3N S -1 D10 -50 8 20 9 16 2C S = S10 90 12 16
18 7 3N N -1 D10 -50 8 20 14 29 2C S -1 S10 -100 6 22
23 2 3N S -1 D9 -50 8 20 18 7 3C S -1 S10 -100 6 22
25 10 3N S -1 D10 -50 8 20 26 11 3C S -1 DA -100 6 22
28 13 3N S -1 D10 -50 8 20 27 12 3N S -1 DA -100 6 22
9 16 3N S -2 D10 -100 1 27 28 13 4S N -1 D4 -100 6 22
27 12 4H N -2 DK -100 1 27 21 4 3D E = HQ -110 0 28
Score tables