Name | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarski+MZA | 66,36 | 0,96 | 0 | 0,48 | 66,84 | 61,68 | 1 | 0,38 |
koslyk57+taana | 57,27 | 0 | 10,36 | 5,18 | 62,45 | 57,29 | 2 | 0,23 |
kirsukka+runnerup | 62,27 | 0 | 0 | 0 | 62,27 | 57,11 | 3 | 0,15 |
Plindqvi+MattiOK | 50 | 6,27 | 8,12 | 7,2 | 57,2 | 52,04 | 4 | |
ex100+kartsa | 49,09 | 6,92 | 6,48 | 6,7 | 55,79 | 50,63 | 5 | |
majurka+Herttasisk | 47,27 | 8 | 7,04 | 7,52 | 54,79 | 49,63 | 6 | |
Gubben H+heivi | 50,45 | 2,49 | 4,8 | 3,65 | 54,1 | 48,94 | 7 | |
mrjhv+LeenaEE | 45,91 | 6,98 | 6,91 | 6,95 | 52,86 | 47,7 | 8 | |
vompatti+MallaT | 47,73 | 3,93 | 0,83 | 2,38 | 50,11 | 44,95 | 9 | |
viivi50+paivikki | 37,27 | 11,88 | 12,44 | 12,16 | 49,43 | 44,27 | 10 | |
Hessu66+mutsi | 41,36 | 15,3 | 0 | 7,65 | 49,01 | 43,85 | 11 | |
dakmar+Robot | 45 | 4,2 | 0 | 2,1 | 47,1 | 41,94 | 12 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,16.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti mielyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.