2022-11-26 - 27 SM-parikilpailu
|
Board 25-27
|
Score tables
17 tables, 34 pairs. Number of boards: 27. Average: 432.
Round winner Pair Name Score %
25 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 82 85.4
10 Jouko Paganus - Olli Puurtinen 76 79.2
31 Seppo Niemi - Johan Lindén 75 78.1
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 10 514 59.5 76 Jouko Paganus - Olli Puurtinen 1445 1696 Etiäiset - B-55
2 5 487 56.4 48 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Savuton
3 22 484 56.0 46 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 B-55
4 7 475 55.0 29 Markku Pekkinen - Pauli Nieminen 1829 1644 B-55 - Tapiolan Trikki
5 11 474 54.9 67 Fred Sundwall - Leif-Erik Forsberg 1098 2064 AV
25 474 54.9 82 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 1115 1332 TOPPI - Tapiolan Trikki
7 34 471 54.5 34 Lasse Utter - Janne Seppälä 1013 1007 Jyväskylän Bk - KuBK
8 28 470 54.4 41 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
9 2 468 54.2 55 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk
10 4 464 53.7 57 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
11 15 460 53.2 48 Jari Salonen - Mika Karjalainen 1175 1073 Kulo Bridge - B-55
12 27 453 52.4 38 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
13 13 449 52.0 48 Pekka Söderlin - Jari Bäckström 1226 1119 KuBK - Savuton
14 16 447 51.7 41 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
15 19 446 51.6 62 Oskari Koivu - Antti Aimala 2718 2735 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
16 21 443 51.3 29 Raimo Raunto - Kaarlo Ylinen 1036 1238 Savuton
31 443 51.3 75 Seppo Niemi - Johan Lindén 1362 1163 B-55 - Savuton
18 14 442 51.2 39 Olli Rahi - Martti Meronen 1325 1219 Tammerbridge - Porin Bk
19 18 437 50.6 53 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
20 17 433 50.1 55 Olli Perkiö - Janne Ekholm 1139 1401 Pieksämäen Bk - Lahden Bk
21 30 431 49.9 67 Seppo Asikainen - Olli Jalonen 1312 1321 KUB - B-55
22 8 427 49.4 20 Juha Arponen - Matti Laaksonen 1962 1833 Pieksämäen Bk
23 3 421 48.7 48 Jussi Angervo - Seppo Räsänen 1101 1444 B-55 - Savuton
24 24 416 48.1 58 Petri Lindqvist - Matti Kovalainen 2538 3266 Porvoon Bk - B-55
25 29 415 48.0 50 Sanna Kitti - Hulda Nyberg 1149 1348 Tammerbridge - Vasa Bk
26 1 410 47.5 41 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
27 23 401 46.4 55 Kari Patana - Mauri Saastamoinen 1059 1831 Jyväskylän Bk - Kulo Bridge
28 9 394 45.6 62 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 1799 1798 KUB
29 6 391 45.3 62 Henrik Solin - Henrik Laaksonen 3132 2837 ÅBK - Salon Bk
30 32 376 43.5 34 Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen 1164 1082 Lappeenrannan Bk
31 20 358 41.4 21 Kari Noponen - Jorma Sipilä 1092 2957 B-19
32 26 353 40.9 14 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
33 33 336 38.9 43 Reko Märsylä - Reetta Rekonen 1453 2469 Vasa Bk
34 12 325 37.6 34 Martti Hartikainen - Ilkka Latvala 2403 2068 SABL "Otapieti"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 A108 26 Q2
North K5 East AJ9
E-W 976 All J10953
A9852 J95
753 K96 J104 A87653
Q10972 AJ43 Q2 103
A8 Q2 AKQ642 8
QJ10 K643 A7 K863
QJ42 K9
86 K87654
KJ10543 7
7 Q1042
3D N 110 4S E -620
C D H S N C D H S N
NS 6 9 3 7 4 NS 7 5 8 3 7
E 7 4 8 4 7 EW 6 8 4 10 6
W : : : : 6
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
29 22 4H W -2 CA 200 32 0 25 26 3H S = DK 140 32 0
31 20 2S S +1 CQ 140 30 2 31 20 4S W -1 DJ 100 30 2
2 16 2D S +2 CQ 130 26 6 2 16 4S E = D7 -620 14 18
17 1 3D S +1 CQ 130 26 6 3 15 4S E = D7 -620 14 18
23 28 3D S +1 CQ 130 26 6 4 14 4S E = D7 -620 14 18
25 26 3D N = C4 110 22 10 5 13 4S E = C2 -620 14 18
3 15 3H W -1 D6 100 19 13 7 11 4S E = D7 -620 14 18
5 13 2H W -1 CA 100 19 13 8 10 4S W = HA -620 14 18
24 27 3S S -1 CQ -50 16 16 12 6 4S E = D7 -620 14 18
21 30 6D S -2 CQ -100 14 18 17 1 4S E = C4 -620 14 18
4 14 5D S -3 CQ -150 11 21 18 33 4S E = D7 -620 14 18
18 33 3S S -3 CQ -150 11 21 21 30 4S E = H5 -620 14 18
8 10 3H W +1 D7 -170 5 27 23 28 4S W = DJ -620 14 18
12 6 2H W +2 D6 -170 5 27 24 27 4S W = DJ -620 14 18
32 19 3H W +1 D9 -170 5 27 29 22 4S E = C4 -620 14 18
34 9 2H W +2 D6 -170 5 27 32 19 4S E = D7 -620 14 18
7 11 4H W = D6 -620 0 32 34 9 4S W = DJ -620 14 18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 3
South AQJ10865
None K8
975
102 AKQJ85
K732 4
1073 QJ
AQ63 K842
9764
9
A96542
J10
4S W -420
C D H S N
NS 2 7 8 3 3
EW 9 6 5 10 9
Pair Contr Ld Result Score
4 14 3H N -1 SK -50 32 0
18 33 3S E +1 H9 -170 28 4
24 27 3S E +1 H9 -170 28 4
25 26 1S E +3 H9 -170 28 4
2 16 4S E = H9 -420 15 17
3 15 4S E = H9 -420 15 17
5 13 4S E = H9 -420 15 17
7 11 4S E = H9 -420 15 17
12 6 4S E = H9 -420 15 17
17 1 4S E = H9 -420 15 17
23 28 4S E = H9 -420 15 17
31 20 4S E = H9 -420 15 17
32 19 4S E = H9 -420 15 17
34 9 4S E = H9 -420 15 17
29 22 3N W +1 S3 -430 4 28
8 10 5Hx N -3 SA -500 1 31
21 30 5Hx N -3 SK -500 1 31
Score tables