2022-11-26 - 27 SM-parikilpailu
|
Board 73-75
|
Score tables
17 tables, 34 pairs. Number of boards: 75. Average: 1200.0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Round winner Pair Name Score %
20 Kari Noponen - Jorma Sipilä 79.0 82.3
3 Jussi Angervo - Seppo Räsänen 78.0 81.3
19 Oskari Koivu - Antti Aimala 67.0 69.8
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 16 1437.0 59.9 52.0 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
2 25 1406.2 58.6 46.0 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 1115 1332 TOPPI - Tapiolan Trikki
3 10 1332.5 55.5 38.0 Jouko Paganus - Olli Puurtinen 1445 1696 Etiäiset - B-55
4 11 1313.8 54.7 51.0 Fred Sundwall - Leif-Erik Forsberg 1098 2064 AV
5 7 1311.6 54.7 58.0 Markku Pekkinen - Pauli Nieminen 1829 1644 B-55 - Tapiolan Trikki
6 22 1268.6 52.9 38.0 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 B-55
7 19 1267.4 52.8 67.0 Oskari Koivu - Antti Aimala 2718 2735 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
8 3 1266.3 52.8 78.0 Jussi Angervo - Seppo Räsänen 1101 1444 B-55 - Savuton
9 29 1262.2 52.6 46.0 Sanna Kitti - Hulda Nyberg 1149 1348 Tammerbridge - Vasa Bk
10 2 1246.8 52.0 63.0 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk
11 27 1242.0 51.7 45.0 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
12 21 1229.4 51.2 50.0 Raimo Raunto - Kaarlo Ylinen 1036 1238 Savuton
13 34 1226.4 51.1 50.0 Lasse Utter - Janne Seppälä 1013 1007 Jyväskylän Bk - KuBK
14 5 1222.4 50.9 34.0 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Savuton
15 31 1220.4 50.9 29.0 Seppo Niemi - Johan Lindén 1362 1163 B-55 - Savuton
16 8 1203.6 50.2 41.0 Juha Arponen - Matti Laaksonen 1962 1833 Pieksämäen Bk
17 1 1195.0 49.8 44.0 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
18 32 1192.9 49.7 56.0 Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen 1164 1082 Lappeenrannan Bk
19 18 1178.8 49.1 40.0 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
20 14 1176.4 49.0 18.0 Olli Rahi - Martti Meronen 1325 1219 Tammerbridge - Porin Bk
21 28 1175.2 49.0 58.0 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
22 23 1156.6 48.2 51.0 Kari Patana - Mauri Saastamoinen 1059 1831 Jyväskylän Bk - Kulo Bridge
23 17 1144.8 47.7 60.0 Olli Perkiö - Janne Ekholm 1139 1401 Pieksämäen Bk - Lahden Bk
24 12 1144.4 47.7 62.0 Martti Hartikainen - Ilkka Latvala 2403 2068 SABL "Otapieti"
25 20 1141.4 47.6 79.0 Kari Noponen - Jorma Sipilä 1092 2957 B-19
26 4 1136.0 47.3 44.0 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
27 24 1130.2 47.1 40.0 Petri Lindqvist - Matti Kovalainen 2538 3266 Porvoon Bk - B-55
28 9 1129.0 47.0 55.0 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 1799 1798 KUB
29 13 1125.2 46.9 52.0 Pekka Söderlin - Jari Bäckström 1226 1119 KuBK - Savuton
30 30 1101.0 45.9 17.0 Seppo Asikainen - Olli Jalonen 1312 1321 KUB - B-55
31 33 1082.8 45.1 36.0 Reko Märsylä - Reetta Rekonen 1453 2469 Vasa Bk
32 15 1077.6 44.9 33.0 Jari Salonen - Mika Karjalainen 1175 1073 Kulo Bridge - B-55
33 26 1028.4 42.9 56.0 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
34 6 1027.7 42.8 45.0 Henrik Solin - Henrik Laaksonen 3132 2837 ÅBK - Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
73 108 74 AK852
North 103 East A54
E-W K1032 All AJ3
AQ853 93
KJ9653 4 763 J4
A QJ987 J86 9732
Q76 J94 962 Q10874
1062 K974 AK84 76
AQ72 Q109
K6542 KQ10
A85 K5
J QJ1052
2D N 90 5N N 660
C D H S N C D H S N
NS 7 8 7 7 7 N 11 8 10 11 11
EW 5 4 6 6 5 S : : 9 : 10
EW 2 5 3 2 2
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
12 5 2Sx W -3 H10 800 31.0 1.0 6 11 3N S +2 CA 660 31.0 1.0
20 30 2Sx W -3 H10 800 31.0 1.0 23 27 3N S +2 C8 660 31.0 1.0
4 13 2Sx W -2 H10 500 27.0 5.0 1 16 4S S +1 CA 650 17.0 15.0
7 10 2Sx W -2 H10 500 27.0 5.0 7 10 4S N +1 D4 650 17.0 15.0
8 9 2S W -3 H10 300 24.0 8.0 12 5 4S N +1 D7 650 17.0 15.0
19 31 2Sx W -1 H10 200 19.0 13.0 15 2 4S N +1 C6 650 17.0 15.0
21 29 2S W -2 H10 200 19.0 13.0 18 32 4S N +1 C7 650 17.0 15.0
33 17 2S W -2 H10 200 19.0 13.0 19 31 4S N +1 D7 650 17.0 15.0
34 25 2Sx W -1 H10 200 19.0 13.0 20 30 4S N +1 H2 650 17.0 15.0
1 16 1N S +2 S5 150 13.0 19.0 21 29 4S S +1 CA 650 17.0 15.0
28 22 1N S +2 S5 150 13.0 19.0 24 26 4S N +1 H3 650 17.0 15.0
18 32 1N N +1 HQ 120 9.0 23.0 28 22 4S N +1 C7 650 17.0 15.0
24 26 2N S = S5 120 9.0 23.0 33 17 4S N +1 D4 650 17.0 15.0
23 27 1N S = D6 90 6.0 26.0 34 25 4S N +1 H3 650 17.0 15.0
14 3 3D S -1 S6 -50 4.0 28.0 4 13 4S N = C7 620 3.0 29.0
15 2 3N N -2 HQ -100 2.0 30.0 8 9 4S N = C7 620 3.0 29.0
6 11 3Hx S -2 D6 -300 0.0 32.0 14 3 6S N -1 D7 -100 0.0 32.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75 743
South AK10832
None K9
76
AKJ6 Q1095
6 QJ
Q83 A4
109432 AKQJ5
82
9754
J107652
8
5S W -450
C D H S N
NS 2 8 9 2 2
EW 11 5 4 11 7
Pair Contr Ld Result Score
19 31 6S W -1 HK 50 31.0 1.0
20 30 6C E -1 H7 50 31.0 1.0
28 22 5C E = H4 -400 28.0 4.0
1 16 4S W +1 HA -450 14.0 18.0
4 13 4S W +1 HA -450 14.0 18.0
6 11 4S W +1 HA -450 14.0 18.0
7 10 4S W +1 HA -450 14.0 18.0
8 9 4S W +1 HA -450 14.0 18.0
12 5 4S W +1 HK -450 14.0 18.0
14 3 4S W +1 HK -450 14.0 18.0
15 2 4S E +1 H4 -450 14.0 18.0
18 32 4S W +1 HA -450 14.0 18.0
21 29 4S W +1 HA -450 14.0 18.0
23 27 5S W = HK -450 14.0 18.0
24 26 5S W = HK -450 14.0 18.0
34 25 4S W +1 HK -450 14.0 18.0
33 17 7Hx N -4 CK -800 0.0 32.0
Score tables