2022-11-26 - 27 SM-parikilpailu
|
Board 85-87
|
Score tables
17 tables, 34 pairs. Number of boards: 87. Average: 1392.0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Round winner Pair Name Score %
17 Olli Perkiö - Janne Ekholm 78.0 81.3
1 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 75.0 78.1
33 Reko Märsylä - Reetta Rekonen 71.0 74.0
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 16 1646.0 59.1 62.0 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
2 25 1602.2 57.6 25.0 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 1115 1332 TOPPI - Tapiolan Trikki
3 10 1568.5 56.3 55.0 Jouko Paganus - Olli Puurtinen 1445 1696 Etiäiset - B-55
4 19 1514.4 54.4 66.0 Oskari Koivu - Antti Aimala 2718 2735 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
5 7 1504.6 54.0 57.0 Markku Pekkinen - Pauli Nieminen 1829 1644 B-55 - Tapiolan Trikki
6 11 1478.8 53.1 62.0 Fred Sundwall - Leif-Erik Forsberg 1098 2064 AV
7 3 1472.3 52.9 38.0 Jussi Angervo - Seppo Räsänen 1101 1444 B-55 - Savuton
8 22 1471.6 52.9 58.0 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 B-55
9 1 1457.0 52.3 75.0 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
10 27 1441.0 51.8 55.0 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
11 31 1434.4 51.5 41.0 Seppo Niemi - Johan Lindén 1362 1163 B-55 - Savuton
12 29 1425.2 51.2 52.0 Sanna Kitti - Hulda Nyberg 1149 1348 Tammerbridge - Vasa Bk
13 2 1423.8 51.1 34.0 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk
14 34 1415.4 50.8 44.0 Lasse Utter - Janne Seppälä 1013 1007 Jyväskylän Bk - KuBK
15 5 1403.4 50.4 36.0 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Savuton
16 23 1400.6 50.3 62.0 Kari Patana - Mauri Saastamoinen 1059 1831 Jyväskylän Bk - Kulo Bridge
17 17 1387.8 49.8 78.0 Olli Perkiö - Janne Ekholm 1139 1401 Pieksämäen Bk - Lahden Bk
18 32 1378.9 49.5 56.0 Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen 1164 1082 Lappeenrannan Bk
19 21 1373.4 49.3 39.0 Raimo Raunto - Kaarlo Ylinen 1036 1238 Savuton
20 8 1364.6 49.0 18.0 Juha Arponen - Matti Laaksonen 1962 1833 Pieksämäen Bk
21 28 1364.2 49.0 47.0 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
22 12 1347.4 48.4 53.0 Martti Hartikainen - Ilkka Latvala 2403 2068 SABL "Otapieti"
23 9 1347.0 48.4 34.0 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 1799 1798 KUB
24 20 1342.4 48.2 60.0 Kari Noponen - Jorma Sipilä 1092 2957 B-19
25 14 1328.4 47.7 34.0 Olli Rahi - Martti Meronen 1325 1219 Tammerbridge - Porin Bk
26 18 1325.8 47.6 39.0 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
27 4 1318.0 47.3 57.0 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
28 13 1314.2 47.2 43.0 Pekka Söderlin - Jari Bäckström 1226 1119 KuBK - Savuton
29 24 1291.2 46.4 21.0 Petri Lindqvist - Matti Kovalainen 2538 3266 Porvoon Bk - B-55
30 30 1279.0 45.9 49.0 Seppo Asikainen - Olli Jalonen 1312 1321 KUB - B-55
31 33 1254.8 45.1 71.0 Reko Märsylä - Reetta Rekonen 1453 2469 Vasa Bk
32 15 1235.6 44.4 41.0 Jari Salonen - Mika Karjalainen 1175 1073 Kulo Bridge - B-55
33 26 1216.4 43.7 40.0 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
34 6 1199.7 43.1 30.0 Henrik Solin - Henrik Laaksonen 3132 2837 ÅBK - Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
85 97 86 A954
North K96 East A6
N-S 107652 E-W 10765
J94 QJ8
A83 654 87 3
QJ103 A874 98742 KQJ5
A4 KQJ9 Q4 A932
AKQ10 76 K753 10962
KQJ102 KQJ1062
52 103
83 KJ8
8532 A4
7N E -1520 4S S 420
C D H S N C D H S N
NS 0 1 0 4 0 NS 5 8 5 10 8
EW 13 11 13 9 13 EW 8 4 8 2 3
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
19 6 6H E -1 SQ 50 32.0 0.0 11 14 4S S +1 DQ 450 31.0 1.0
32 26 4H W = S9 -420 30.0 2.0 16 9 4S S +1 DQ 450 31.0 1.0
23 2 4H E +1 SK -450 28.0 4.0 4 21 4S S = H2 420 19.0 13.0
11 14 4H W +2 D7 -480 24.0 8.0 10 15 4S S = H9 420 19.0 13.0
16 9 4H W +2 S9 -480 24.0 8.0 12 13 4S N = HK 420 19.0 13.0
22 3 4H W +2 S9 -480 24.0 8.0 18 7 4S S = S8 420 19.0 13.0
4 21 3N E +3 SK -490 20.0 12.0 22 3 4S S = S8 420 19.0 13.0
5 20 4H W +3 S9 -510 13.0 19.0 23 2 4S S = H9 420 19.0 13.0
10 15 4H W +3 S9 -510 13.0 19.0 24 1 4S S = H9 420 19.0 13.0
18 7 4H W +3 D6 -510 13.0 19.0 27 31 4S S = H9 420 19.0 13.0
25 33 4H W +3 S9 -510 13.0 19.0 32 26 4S S = H2 420 19.0 13.0
27 31 4H W +3 S9 -510 13.0 19.0 34 29 4S S = H9 420 19.0 13.0
28 30 4H E +3 SK -510 13.0 19.0 8 17 4S S -1 H2 -50 5.0 27.0
8 17 3N W +4 S9 -520 6.0 26.0 19 6 4S S -1 H8 -50 5.0 27.0
12 13 6H E +1 SK -1010 2.0 30.0 25 33 4S S -1 H2 -50 5.0 27.0
24 1 6H W +1 D2 -1010 2.0 30.0 28 30 4S S -1 H8 -50 5.0 27.0
34 29 6H W +1 D2 -1010 2.0 30.0 5 20 4S S -2 H9 -100 0.0 32.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
87 8754
South A982
All QJ9
J3
AJ102 96
K73 65
874 K102
1087 AK6542
KQ3
QJ104
A653
Q9
2H S 110
C D H S N
NS 5 8 8 7 7
EW 8 5 5 6 5
Pair Contr Ld Result Score
12 13 3H N +2 S9 200 32.0 0.0
19 6 2H N +1 CA 140 29.0 3.0
28 30 2H N +1 CK 140 29.0 3.0
5 20 2H N = CA 110 23.0 9.0
10 15 2H N = CA 110 23.0 9.0
27 31 2H N = CA 110 23.0 9.0
34 29 2H N = H6 110 23.0 9.0
4 21 3C E -1 HQ 100 18.0 14.0
22 3 1N S = S10 90 15.0 17.0
23 2 1N S = SJ 90 15.0 17.0
8 17 3H N -1 CK -100 7.0 25.0
11 14 3H N -1 CK -100 7.0 25.0
16 9 3H N -1 CA -100 7.0 25.0
18 7 3H N -1 CA -100 7.0 25.0
25 33 3H S -1 C7 -100 7.0 25.0
32 26 3H N -1 CK -100 7.0 25.0
24 1 2C W +2 H8 -130 0.0 32.0
Score tables