2023-01-21  Senioreiden SM-parikilpailu Board 7-8

Score tables

11 tables, 22 pairs. Number of boards: 8. Average: 80.

Round winner  Pair  Name                            Score     %
                19  Lasse Utter - Markku Pekkinen      35  87.5
                 7  Jouko Paganus - Olli Puurtinen     33  82.5
                 2  Jarmo Laakso - Martti Meronen      32  80.0

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                     M-ID    Club                  

   1     7    120  75.0     33  Jouko Paganus - Olli Puurtinen        1445 1696  Etiäiset - B-55       
   2     4    108  67.5     32  Pekka Viitasalo - Antti Elsinen       1094 1148  Tapiolan Trikki - B-55
   3    11    105  65.6     15  Klaus Harjunen - Joakim Fabritius     1105 1159  Savuton               
   4     9    104  65.0     24  Juha Saarikoski - Kaarlo Ylinen       1469 1238  Savuton               
   5     2     98  61.3     32  Jarmo Laakso - Martti Meronen         1365 1219  Salon Bk - Porin Bk   

   6     8     93  58.1     24  Leif-Erik Forsberg - Fred Sundwall    2064 1098  AV                    
   7     6     88  55.0      8  Pirkko Leander - Kalevi Paavola       1346 1242  TOPPI                 
   8     1     87  54.4      7  Kari Koistinen - Kauko Koistinen      1173 1438  Savuton - B-55        
   9    17     82  51.3     17  Heikki Lehtinen - Christer Ekström    1030 1764  Tapiolan Trikki - AV  
  10     5     81  50.6     24  Seppo Castren - Matti Sihvola         1170 1158  Savuton - B-55        

  11    19     78  48.8     35  Lasse Utter - Markku Pekkinen         1013 1829  Jyväskylän Bk - B-55  
  12    16     77  48.1     20  Seppo Niemi - Johan Lindén            1362 1163  B-55 - Savuton        
  13    22     76  47.5      8  Mauri Maunula - Risto Maunula         1200 1845  TOPPI                 
  14    13     72  45.0     20  Martin Arle - Christer Englund        1162 1844  AV - B-55             
  15    12     71  44.4     23  Henrik Laaksonen - Henrik Solin       2837 3132  Salon Bk - ÅBK        

  16    15     70  43.8     20  Merja Lautala - Helena Hasu           3072 1306  Kouvolan Bk           
        20     70  43.8     16  Kari Noponen - Jorma Sipilä           1092 2957  B-19                  
  18    10     69  43.1      5  Christina Hertzman - Eeva Parviainen  1156 1142  B-55                  
  19     3     58  36.3     16  Erkki Hänninen - Pirjo Juuri-Oja      1334 1316  Kotkan Bk             
  20    14     56  35.0     20  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto        1684 1036  Savuton               

  21    18     53  33.1     25  Susanne Paul - Tom Schubert           1074 2100  AV                    
  22    21     44  27.5     16  Kaj G Backas - Finn Wardi             1307 1614  Savuton - AV          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      AQ7                           8      AK10983       
South  7642                          West   93            
All    K962                          None   1062          
       85                                   102           
KJ1086        9542                   J42           76     
K10           QJ98                   AKQ542        J107   
A5            J10                    Q4            AK75   
K1032         AQJ                    K9            Q874   
       3                                    Q5            
       A53                                  86            
       Q8743                                J983          
       9764                                 AJ653         

3S W -140                            4H W -420            
       C  D  H  S  N                        C  D  H  S  N
NS     4  9  5  3  5                 NS     6  4  3  7  4 
EW     8  4  6  9  6                 EW     7  8 10  6  6 



 Pair  Contr   Ld   Result  Score     Pair  Contr   Ld   Result  Score
 7  1  4S W -1 C8  100      17  3    18 11  3N E -2 SQ  100      20  0
14 15  4S W -1 C8  100      17  3    19 10  3H W +1 SA     -170  18  2
16 13  4S W -1 DK  100      17  3     7  1  3H W +2 SA     -200  16  4
19 10  4S W -1 C8  100      17  3     3  5  4H W  = SA     -420  11  9
12 17  3S W +1 H2     -170  12  8    12 17  4H W  = SK     -420  11  9
 3  5  4S W  = H7     -620   5 15    20  9  4S W  = SA     -420  11  9
 6  2  4S W  = C8     -620   5 15    21  8  4H W  = SA     -420  11  9
18 11  4S W  = H4     -620   5 15     6  2  4H W +1 SA     -450   3 17
20  9  4S W  = C8     -620   5 15    14 15  4H W +1 SA     -450   3 17
21  8  4S W  = C8     -620   5 15    16 13  4H W +1 SA     -450   3 17
22  4  4S W  = H7     -620   5 15    22  4  4H W +1 SK     -450   3 17


Score tables