Parikilpailu tasoituksilla 17.2.2023

BBO:n tulokset
Name Nick Score (%) Tas 1 % Tas 2 % Tas ka % Tas tulos Lopputulos Rank MP
Kari Suomi - Esa Aula 3364 3366 ksuomi+Ahvenmorri 47,66 17 15,82 16,41 64,07 59,04 1 0,45
Eira Lehto - Kari Lehto 1866 1813 ex100+kartsa 56,25 7,84 6,66 7,25 63,5 58,47 2 0,28
Petri Lindqvist - Matti Kovalainen 2538 3266 Plindqvi+MattiOK 55,47 5,87 6,66 6,27 61,74 56,71 3 0,18
Enni Sistonen - Kari Varto 3171 2562 Bridgenni+hazehaze 50,78 14,73 5,95 10,34 61,12 56,09 4 0,13
Martta Heino - Maria Tulonen 1017 1345 vompatti+MallaT 58,59 3,83 0,61 2,22 60,81 55,78 5 0,05
Päivi Majuri - Kari Majuri 3212 3210 herttasisk+majurka 50 9,16 9,96 9,56 59,56 54,53 6
Varpu Honkakoski - Robot 1254 -1 varpuH+Robot 55,73 5,95 0 2,98 58,71 53,68 7
Janne Runtti - Robot 2455 -1 BruceWilis+Robot 55,47 5,73 0 2,87 58,34 53,31 8
Seppo Hasu - Helena Hasu 1023 1306 alpsu12+eepu20 48,44 5,98 5,94 5,96 54,4 49,37 9
Matti Laaksonen - Juha Arponen 1833 1962 mza+uunotur 53,65 0 1,09 0,55 54,2 49,17 10
Osmo Kiema - Jorma Valta 1028 1145 blindish+Jorma 53,91 0 0 0 53,91 48,88 11
Robot - Robot -1 -1 Robot+Robot 53,12 0 0 0 53,12 48,09 12
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila 2817 2820 tuomas33+LasseHM 46,35 6,36 6,97 6,67 53,02 47,99 13
Janne Seppälä - Mika Kyngäs 1007 3213 lovetoslam+twodown9 51,3 0 2,39 1,2 52,5 47,47 14
Johan Lindstedt - Reijo Raki 1343 2000 waltsu+Rezi1 45,31 0 6,2 3,1 48,41 43,38 15
Tero Topra - Jari Torvela 1798 1597 tapola+loolos 41,93 4,18 5,78 4,98 46,91 41,88 16
Heidi Hällström - Jan-Henrik Valsberg 3055 3053 taana+mrjhv 35,42 9,22 6,8 8,01 43,43 38,4 17
Toivo Tikkanen - Virve Berg 1004 3166 topiti8473+Dakmar 40,62 0 4,16 2,08 42,7 37,67 18

Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,03.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.

Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.