2023-03-18 Jyväskylä ABC 2 18.3.2023
|
Round 18
|
14 tables, 28 pairs. Number of boards: 36. Average: 468,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score %
5 Markku Pekkinen - Pekka Söderlin 48,0 92,3
28 Osmo Kiema - Lasse Utter 48,0 92,3
26 Jonna Kaminen - Marko Puranen 40,0 76,9
---------------------------------------------------
! ! !
! 35 AQ4 ! 36 976 !
! South A54 ! West AQ1095 !
! E-W Q1042 ! All 85 !
! 862 ! Q109 !
! KJ10765 9832 ! K105 J82 !
! 10876 QJ3 ! KJ7 864 !
! A8 K ! 73 KQ10962 !
! 5 AQ1093 ! J8654 2 !
! --- ! AQ43 !
! K92 ! 32 !
! J97653 ! AJ4 !
! KJ74 ! AK73 !
! ! !
! 4D S 130 ! 6N S 1440 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 7 10 5 4 6 ! N 10 7 11 10 11 !
! EW 6 3 7 9 5 ! S : : : : 12 !
! ! E 3 6 1 3 1 !
! ! W : : 2 : : !
! ! !
! ! !
! # Result Score ! # Result Score !
! 2 400 25,0 1,0 ! 1 690 26,0 0,0 !
! 1 200 22,0 4,0 ! 6 660 19,0 7,0 !
! 1 130 20,0 6,0 ! 4 630 9,0 17,0 !
! 1 110 18,0 8,0 ! 1 600 4,0 22,0 !
! 3 100 14,0 12,0 ! 1 200 2,0 24,0 !
! 1 -50 10,0 16,0 ! 1 -100 0,0 26,0 !
! 2 -100 7,0 19,0 ! !
! 2 -140 3,0 23,0 ! !
! 1 -500 0,0 26,0 ! !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------
Rank Pair Score % Round Name B/C M-ID Club
1 23 584,9 62,5 33,0 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 B-55
2 14 538,6 57,5 36,0 Antti Aimala - Oskari Koivu 2735 2718 Kotkan Bk - Jyväskylän Bk
3 28 533,0 56,9 48,0 Osmo Kiema - Lasse Utter 1028 1013 Jyväskylän Bk
4 5 524,3 56,0 48,0 Markku Pekkinen - Pekka Söderlin 1829 1226 B-55 - KuBK
5 8 523,9 56,0 19,0 Teija Tuomi - Timo Halttunen 1809 1447 Tammerbridge - Akaan Bk
6 17 504,5 53,9 39,0 Robert Bjurström - Marko Ketola 1581 1588 Tammerbridge - Tampereen Bk
7 1 502,0 53,6 33,0 Kari Patana - Markku Männikkö 1059 1536 Jyväskylän Bk - Järviseudun Bk
8 2 494,4 52,8 26,0 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
9 15 490,0 52,4 26,0 Vesa Leinonen - Martti Meronen 1668 1219 Ähtärin Bk - Porin Bk
10 11 489,5 52,3 34,0 Timo Ollila - Janne Vesterinen 1113 1240 Tammerbridge - Rovaniemen Bk
11 27 485,5 51,9 33,0 Jouko Leander - Piia Ruottinen 1347 1010 Jyväskylän Bk
12 26 481,7 51,5 40,0 Jonna Kaminen - Marko Puranen 1586 3037 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
13 20 472,7 50,5 22,0 Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä 1448 1039 Savuton - Tammerbridge
14 7 469,8 50,2 26,0 Janne Seppälä - Petteri Nieminen 1007 3068 KuBK - Jyväskylän Bk
15 4 467,9 50,0 4,0 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
16 13 463,3 49,5 19,0 Jorma Valta - Mika Salomaa 1145 1439 Jyväskylän Bk
17 10 460,3 49,2 12,0 Martta Heino - Elina Laukkanen 1017 1062 Jyväskylän Bk - Tammerbridge
18 6 458,4 49,0 25,0 Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna B 1807 2342 Seinäjoen Bk
19 16 453,4 48,4 30,0 Mika Kyngäs - Jarmo Reinikainen 3213 1706 Jyväskylän Bk - KuBK
20 25 451,6 48,2 18,0 Timo Höytö - Ilkka Latvala C 2993 2068 Puijon Bridge - SABL "Otapieti"
21 21 446,8 47,7 26,0 Päivi Hämäläinen - Vilma Noponen 1205 1093 Jyväskylän Bk - Kajaanin Bk
22 24 429,9 45,9 27,0 Leo Enwald - Elina Tähkäpää C 3193 3253 Tammerbridge
23 9 424,9 45,4 19,0 Roope Rönkkö - Jari Kemppainen 1058 1602 KuBK
24 12 419,5 44,8 25,0 Tommi Metsämäki - Pirkko Johansson B 2002 3124 HKY:n Bk - Oulun BK
25 18 417,0 44,6 4,0 Arttu Keisala - Aapo Nieminen 2277 2161 Ähtärin Bk - Jyväskylän Bk
26 22 386,0 41,2 16,0 Riitta Nissinen - Marko Jurvanen 3295 2312 Jyväskylän Bk
27 19 375,5 40,1 13,0 Tanja Oinonen - Ari Renvall 2272 1570 Jyväskylän Bk
28 3 370,3 39,6 27,0 Tapani Klinga - Jaakko Nieminen B 3294 3221 Jyväskylän Bk