2023-09-09 SM-mixed parikilpailu
|
Board 1-2
|
Score tables
13 tables, 26 pairs. Number of boards: 2. Average: 24.
Round winner Pair Name Score %
11 Noora Rahi - Timo Ollila 45 93,8
4 Agneta Arle - Martin Arle 39 81,3
13 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 37 77,1
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 11 45 93,8 45 Noora Rahi - Timo Ollila 3198 1113 Porin Bk
2 4 39 81,3 39 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
3 13 37 77,1 37 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
4 1 34 70,8 34 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 Akaan Bk
5 2 30 62,5 30 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Savuton
6 30 62,5 30 Janne Tauriainen - Mari Ahokas 1699 1749 Kouvolan Bk
7 18 28 58,3 28 Jari Torvela - Virve Berg 1597 3166 Lappeenrannan Bk - Savuton
19 28 58,3 28 Raija Tuomi - Pekka Viitasalo 1332 1094 Tapiolan Trikki
9 7 27 56,3 27 Kirsi Virtanen - Tatu Heikkinen 1069 1164 TOPPI - Lappeenrannan Bk
22 27 56,3 27 Memme Aranko - Markku Pekkinen 1239 1829 AV - B-55
11 3 25 52,1 25 Merja Lautala - Markku Yrjönen 3072 1698 Kouvolan Bk
10 25 52,1 25 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk
12 25 52,1 25 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Hänninen 1316 1334 Kotkan Bk
14 15 23 47,9 23 Seppo Hasu - Helena Hasu 1023 1306 Kouvolan Bk
17 23 47,9 23 Tytti Kosola - Janne Ekholm 3106 1401 Lahden Bk
24 23 47,9 23 Teuvo Koskelainen - Ulla-Maija Kiiski 2044 2367 Kouvolan Bk - Kotkan Bk
17 5 21 43,8 21 Piia Ruottinen - Petteri Nieminen 1010 3068 Jyväskylän Bk
20 21 43,8 21 Maria Tulonen - Juhani Pennanen 1345 1549 Lahden Bk
19 8 20 41,7 20 Teija Tuomi - Vesa Pekkanen 1809 2567 Tammerbridge - Savuton
9 20 41,7 20 Outi Forsman - Ari Qvick 2928 1979 Kotkan Bk - Kouvolan Bk
21 21 18 37,5 18 Annette von Koskull - David Seligson 3348 3413 AV
25 18 37,5 18 Eeva Parviainen - Jukka Pesonen 1142 1096 B-55
23 26 14 29,2 14 Toivo Tikkanen - Päivi Toimela 1004 1986 Kouvolan Bk
24 14 11 22,9 11 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
25 23 9 18,8 9 Merja Viitasalo - Johan Herrgård 1762 1767 Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"
26 16 3 6,3 3 Pia Erkkilä - Mika Salomaa 1115 1439 TOPPI - Jyväskylän Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 J82 2 KQ42
North A86 East K62
None A743 N-S 64
1065 Q962
A103 KQ AJ86 10953
KQJ74 105 J5 987
10865 KQJ92 K9752 AQ
A J842 83 AJ54
97654 7
932 AQ1043
--- J1083
KQ973 K107
4H E -420 3H S 140
C D H S N C D H S N
NS 6 2 3 7 5 NS 8 6 9 5 8
E 7 11 10 6 7 EW 5 7 4 7 5
W : : 9 : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
19 8 6Dx E -1 CK 100 24 0 11 16 3H S = C8 140 24 0
5 22 3N E -1 C3 50 21 3 4 23 2S E -2 DJ 100 22 2
11 16 3N E -1 S4 50 21 3 17 10 3S W -1 H2 50 19 5
4 23 3D E +2 CK -150 17 7 20 7 2S E -1 DJ 50 19 5
18 9 3D E +2 CK -150 17 7 14 13 Pass 0 11 13
15 12 3N E = CK -400 12 12 15 12 Pass 0 11 13
24 3 3N E = S6 -400 12 12 18 9 Pass 0 11 13
26 1 3N E = CK -400 12 12 21 6 Pass 0 11 13
21 6 3N W +1 S8 -430 7 17 24 3 Pass 0 11 13
25 2 3N E +1 S4 -430 7 17 25 2 Pass 0 11 13
17 10 4H W +1 C5 -450 4 20 19 8 2S E = DJ -110 4 20
20 7 3N E +2 S5 -460 2 22 26 1 4H S -2 C8 -200 2 22
14 13 5Dx E = CK -550 0 24 5 22 4Hx S -2 C8 -500 0 24
Score tables