2023-09-09 SM-mixed parikilpailu
|
Board 11-12
|
Score tables
13 tables, 26 pairs. Number of boards: 12. Average: 144.
Round winner Pair Name Score %
19 Raija Tuomi - Pekka Viitasalo 39 81,3
11 Noora Rahi - Timo Ollila 38 79,2
4 Agneta Arle - Martin Arle 37 77,1
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 4 181 62,8 37 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
2 19 179 62,2 39 Raija Tuomi - Pekka Viitasalo 1332 1094 Tapiolan Trikki
3 22 174 60,4 28 Memme Aranko - Markku Pekkinen 1239 1829 AV - B-55
4 10 167 58,0 36 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk
5 13 165 57,3 31 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
6 17 164 56,9 29 Tytti Kosola - Janne Ekholm 3106 1401 Lahden Bk
7 1 162 56,3 10 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 Akaan Bk
8 24 161 55,9 17 Teuvo Koskelainen - Ulla-Maija Kiiski 2044 2367 Kouvolan Bk - Kotkan Bk
9 25 160 55,6 34 Eeva Parviainen - Jukka Pesonen 1142 1096 B-55
10 6 159 55,2 33 Janne Tauriainen - Mari Ahokas 1699 1749 Kouvolan Bk
11 11 156 54,2 38 Noora Rahi - Timo Ollila 3198 1113 Porin Bk
12 7 148 51,4 33 Kirsi Virtanen - Tatu Heikkinen 1069 1164 TOPPI - Lappeenrannan Bk
13 2 145 50,3 12 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Savuton
14 14 144 50,0 36 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
15 20 143 49,7 19 Maria Tulonen - Juhani Pennanen 1345 1549 Lahden Bk
16 16 141 49,0 23 Pia Erkkilä - Mika Salomaa 1115 1439 TOPPI - Jyväskylän Bk
17 3 131 45,5 21 Merja Lautala - Markku Yrjönen 3072 1698 Kouvolan Bk
18 5 130 45,1 15 Piia Ruottinen - Petteri Nieminen 1010 3068 Jyväskylän Bk
19 15 129 44,8 20 Seppo Hasu - Helena Hasu 1023 1306 Kouvolan Bk
20 26 123 42,7 15 Toivo Tikkanen - Päivi Toimela 1004 1986 Kouvolan Bk
21 12 120 41,7 14 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Hänninen 1316 1334 Kotkan Bk
22 8 119 41,3 11 Teija Tuomi - Vesa Pekkanen 1809 2567 Tammerbridge - Savuton
23 18 118 41,0 9 Jari Torvela - Virve Berg 1597 3166 Lappeenrannan Bk - Savuton
24 23 112 38,9 12 Merja Viitasalo - Johan Herrgård 1762 1767 Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"
25 21 107 37,2 25 Annette von Koskull - David Seligson 3348 3413 AV
26 9 106 36,8 27 Outi Forsman - Ari Qvick 2928 1979 Kotkan Bk - Kouvolan Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 AQJ9 12 K54
South K1093 West J982
None K96 N-S J95
43 K82
7 K1065 Q10976 A82
J865 42 1076 K5
AQ3 10754 Q104 83
AQ952 J87 73 AQ9654
8432 J3
AQ7 AQ43
J82 AK762
K106 J10
2H S 110 3S E -140
C D H S N C D H S N
N 6 6 7 7 7 N 6 9 8 4 7
S 5 : 8 : : S 5 8 : : :
EW 7 7 5 5 6 E 7 4 5 9 4
W : : 4 8 :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
9 3 2S S +1 CA 140 23 1 19 18 2H S = C7 110 24 0
10 2 1S S +2 CA 140 23 1 4 8 3C E -2 DA 100 22 2
4 8 2S S = S7 110 15 9 20 17 3S W -1 H2 50 19 5
16 21 1S S +1 C5 110 15 9 25 12 3C E -1 DA 50 19 5
19 18 2S S = S7 110 15 9 5 7 3D S -1 C7 -100 13 11
22 15 2S S = H8 110 15 9 10 2 3H N -1 D8 -100 13 11
25 12 2S S = H5 110 15 9 22 15 2H S -1 C7 -100 13 11
26 6 2S S = CA 110 15 9 24 13 1H N -1 CA -100 13 11
23 14 3C W -2 C4 100 8 16 16 21 3S W = D5 -140 8 16
1 11 1N S = C2 90 6 18 1 11 2N N -2 SA -200 4 20
24 13 1N W -1 H3 50 4 20 9 3 3H S -2 C7 -200 4 20
5 7 2N N -1 C7 -50 2 22 23 14 3H N -2 D8 -200 4 20
20 17 3C W = C4 -110 0 24 26 6 2N N -3 S2 -300 0 24
Score tables