2023-09-09 SM-mixed parikilpailu
|
Board 13-14
|
Score tables
13 tables, 26 pairs. Number of boards: 14. Average: 168. Tiebreak.
Round winner Pair Name Score %
7 Kirsi Virtanen - Tatu Heikkinen 48 100,0
18 Jari Torvela - Virve Berg 38 79,2
5 Piia Ruottinen - Petteri Nieminen 35 72,9
Rank Pair Score % Tie Round Name M-ID Club
1 4 209 62,2 28 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
2 7 196 58,3 2 48 Kirsi Virtanen - Tatu Heikkinen 1069 1164 TOPPI - Lappeenrannan Bk
3 22 196 58,3 0 22 Memme Aranko - Markku Pekkinen 1239 1829 AV - B-55
4 1 193 57,4 31 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 Akaan Bk
5 19 192 57,1 13 Raija Tuomi - Pekka Viitasalo 1332 1094 Tapiolan Trikki
6 24 191 56,8 30 Teuvo Koskelainen - Ulla-Maija Kiiski 2044 2367 Kouvolan Bk - Kotkan Bk
7 17 190 56,5 26 Tytti Kosola - Janne Ekholm 3106 1401 Lahden Bk
8 10 187 55,7 20 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk
9 6 186 55,4 27 Janne Tauriainen - Mari Ahokas 1699 1749 Kouvolan Bk
10 25 185 55,1 25 Eeva Parviainen - Jukka Pesonen 1142 1096 B-55
11 11 182 54,2 26 Noora Rahi - Timo Ollila 3198 1113 Porin Bk
13 182 54,2 17 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
13 20 178 53,0 35 Maria Tulonen - Juhani Pennanen 1345 1549 Lahden Bk
14 2 170 50,6 25 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Savuton
15 14 167 49,7 23 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
16 167 49,7 26 Pia Erkkilä - Mika Salomaa 1115 1439 TOPPI - Jyväskylän Bk
17 5 165 49,1 35 Piia Ruottinen - Petteri Nieminen 1010 3068 Jyväskylän Bk
18 18 156 46,4 38 Jari Torvela - Virve Berg 1597 3166 Lappeenrannan Bk - Savuton
19 3 153 45,5 22 Merja Lautala - Markku Yrjönen 3072 1698 Kouvolan Bk
20 15 147 43,8 18 Seppo Hasu - Helena Hasu 1023 1306 Kouvolan Bk
21 12 143 42,6 23 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Hänninen 1316 1334 Kotkan Bk
22 8 140 41,7 21 Teija Tuomi - Vesa Pekkanen 1809 2567 Tammerbridge - Savuton
23 23 134 39,9 22 Merja Viitasalo - Johan Herrgård 1762 1767 Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"
24 26 123 36,6 0 Toivo Tikkanen - Päivi Toimela 1004 1986 Kouvolan Bk
25 9 119 35,4 13 Outi Forsman - Ari Qvick 2928 1979 Kotkan Bk - Kouvolan Bk
26 21 117 34,8 10 Annette von Koskull - David Seligson 3348 3413 AV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 AJ107 14 KJ97
North 8 East KQ84
All AK3 None A942
AKQ96 10
--- KQ98654 Q10 A82
K9762 J105 J103 9762
QJ8 1042 KQJ76 53
J7532 --- 742 A985
32 6543
AQ43 A5
9765 108
1084 KQJ63
4N S 630 4S S 420
C D H S N C D H S N
N 9 7 7 6 9 NS 10 8 8 10 9
S : : 6 : 10 EW 3 5 4 3 4
E 3 3 6 7 3
W 4 : : : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
6 8 4Sx E -4 C8 1100 24 0 11 3 4S S = DK 420 22 2
24 15 3Sx E -3 C8 800 22 2 17 22 4S S = DK 420 22 2
5 9 3N N +2 SK 660 19 5 20 19 4S S = DK 420 22 2
23 16 3N N +2 SQ 660 19 5 1 13 3N N = D5 400 18 6
1 13 3N N +1 SQ 630 13 11 5 9 2S S +3 DK 200 16 8
2 12 3N N +1 SK 630 13 11 2 12 2S S +2 DK 170 12 12
20 19 3N N +1 SQ 630 13 11 10 4 2S S +2 DK 170 12 12
25 14 3N S +1 DQ 630 13 11 25 14 2S S +2 DK 170 12 12
10 4 2S E -3 C8 300 8 16 24 15 2N S +1 DK 150 8 16
11 3 3N N -1 SK -100 4 20 21 18 2S S +1 DK 140 6 18
17 22 3N N -1 SQ -100 4 20 6 8 3C S -1 DK -50 3 21
21 18 3N N -1 SK -100 4 20 23 16 3C S -1 DK -50 3 21
26 7 6C N -3 SK -300 0 24 26 7 3N N -2 H2 -100 0 24
Score tables