2023-09-09 SM-mixed parikilpailu
|
Board 15-16
|
Score tables
13 tables, 26 pairs. Number of boards: 16. Average: 192.
Round winner Pair Name Score %
1 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 45 93,8
6 Janne Tauriainen - Mari Ahokas 45 93,8
20 Maria Tulonen - Juhani Pennanen 40 83,3
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 4 241 62,8 32 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
2 1 238 62,0 45 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 Akaan Bk
3 6 231 60,2 45 Janne Tauriainen - Mari Ahokas 1699 1749 Kouvolan Bk
4 22 223 58,1 27 Memme Aranko - Markku Pekkinen 1239 1829 AV - B-55
5 7 222 57,8 26 Kirsi Virtanen - Tatu Heikkinen 1069 1164 TOPPI - Lappeenrannan Bk
6 17 220 57,3 30 Tytti Kosola - Janne Ekholm 3106 1401 Lahden Bk
7 13 219 57,0 37 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
8 20 218 56,8 40 Maria Tulonen - Juhani Pennanen 1345 1549 Lahden Bk
9 19 213 55,5 21 Raija Tuomi - Pekka Viitasalo 1332 1094 Tapiolan Trikki
10 24 209 54,4 18 Teuvo Koskelainen - Ulla-Maija Kiiski 2044 2367 Kouvolan Bk - Kotkan Bk
11 11 208 54,2 26 Noora Rahi - Timo Ollila 3198 1113 Porin Bk
12 25 203 52,9 18 Eeva Parviainen - Jukka Pesonen 1142 1096 B-55
13 14 202 52,6 35 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
14 16 197 51,3 30 Pia Erkkilä - Mika Salomaa 1115 1439 TOPPI - Jyväskylän Bk
15 10 190 49,5 3 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk
16 5 187 48,7 22 Piia Ruottinen - Petteri Nieminen 1010 3068 Jyväskylän Bk
17 2 183 47,7 13 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Savuton
18 18 182 47,4 26 Jari Torvela - Virve Berg 1597 3166 Lappeenrannan Bk - Savuton
19 3 164 42,7 11 Merja Lautala - Markku Yrjönen 3072 1698 Kouvolan Bk
20 12 159 41,4 16 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Hänninen 1316 1334 Kotkan Bk
21 23 156 40,6 22 Merja Viitasalo - Johan Herrgård 1762 1767 Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"
26 156 40,6 33 Toivo Tikkanen - Päivi Toimela 1004 1986 Kouvolan Bk
23 8 155 40,4 15 Teija Tuomi - Vesa Pekkanen 1809 2567 Tammerbridge - Savuton
24 15 150 39,1 3 Seppo Hasu - Helena Hasu 1023 1306 Kouvolan Bk
25 9 141 36,7 22 Outi Forsman - Ari Qvick 2928 1979 Kotkan Bk - Kouvolan Bk
26 21 125 32,6 8 Annette von Koskull - David Seligson 3348 3413 AV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 AKJ72 16 J98
South 3 West A7
N-S K1073 E-W AJ4
J105 AK1095
10843 --- KQ652 743
A96 1087542 532 KQ104
9 AQ65 Q872 K106
Q9873 K64 Q 632
Q965 A10
KQJ J986
J842 953
A2 J874
4H W -420 2N N 120
C D H S N C D H S N
NS 4 7 3 8 8 NS 9 6 6 5 8
EW 8 4 10 4 5 EW 4 7 7 8 5
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 15 4S N = H10 620 23 1 1 15 1N N +3 HK 180 22 2
6 10 4S N = H5 620 23 1 6 10 1N N +3 HK 180 22 2
22 19 5Hx E -3 S6 500 20 4 26 8 1N N +3 HK 180 22 2
2 14 4S N -1 H4 -100 11 13 7 9 1N N +2 H4 150 15 9
3 13 4S N -1 H4 -100 11 13 11 5 1N N +2 HK 150 15 9
7 9 4S N -1 H5 -100 11 13 12 4 1N N +2 HK 150 15 9
11 5 4S N -1 H4 -100 11 13 18 23 1N N +2 HK 150 15 9
18 23 4S N -1 H2 -100 11 13 21 20 1N N +1 HK 120 7 17
24 17 4S N -1 H4 -100 11 13 22 19 1N N +1 S3 120 7 17
25 16 4S N -1 H7 -100 11 13 24 17 1N N +1 HK 120 7 17
26 8 4S N -1 H4 -100 11 13 25 16 1N N +1 HQ 120 7 17
12 4 4S N -2 C4 -200 1 23 2 14 2S W = CA -110 2 22
21 20 5S N -2 H5 -200 1 23 3 13 2Sx W +1 CA -870 0 24
Score tables