2023-09-09 SM-mixed parikilpailu
|
Board 25-26
|
Score tables
13 tables, 26 pairs. Number of boards: 26. Average: 312.
Round winner Pair Name Score %
1 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 42 87,5
13 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 42 87,5
9 Outi Forsman - Ari Qvick 37 77,1
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 1 422 67,6 42 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 Akaan Bk
2 4 387 62,0 20 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
3 7 376 60,3 20 Kirsi Virtanen - Tatu Heikkinen 1069 1164 TOPPI - Lappeenrannan Bk
4 19 370 59,3 28 Raija Tuomi - Pekka Viitasalo 1332 1094 Tapiolan Trikki
5 13 368 59,0 42 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
6 6 348 55,8 34 Janne Tauriainen - Mari Ahokas 1699 1749 Kouvolan Bk
7 14 346 55,4 35 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
8 16 338 54,2 28 Pia Erkkilä - Mika Salomaa 1115 1439 TOPPI - Jyväskylän Bk
9 22 331 53,0 28 Memme Aranko - Markku Pekkinen 1239 1829 AV - B-55
10 10 328 52,6 20 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk
11 11 326 52,2 34 Noora Rahi - Timo Ollila 3198 1113 Porin Bk
12 24 321 51,4 14 Teuvo Koskelainen - Ulla-Maija Kiiski 2044 2367 Kouvolan Bk - Kotkan Bk
13 25 320 51,3 6 Eeva Parviainen - Jukka Pesonen 1142 1096 B-55
14 20 319 51,1 14 Maria Tulonen - Juhani Pennanen 1345 1549 Lahden Bk
15 5 313 50,2 34 Piia Ruottinen - Petteri Nieminen 1010 3068 Jyväskylän Bk
16 18 302 48,4 37 Jari Torvela - Virve Berg 1597 3166 Lappeenrannan Bk - Savuton
17 17 287 46,0 11 Tytti Kosola - Janne Ekholm 3106 1401 Lahden Bk
18 9 286 45,8 37 Outi Forsman - Ari Qvick 2928 1979 Kotkan Bk - Kouvolan Bk
19 2 279 44,7 34 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Savuton
20 12 270 43,3 13 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Hänninen 1316 1334 Kotkan Bk
21 8 265 42,5 11 Teija Tuomi - Vesa Pekkanen 1809 2567 Tammerbridge - Savuton
22 15 260 41,7 14 Seppo Hasu - Helena Hasu 1023 1306 Kouvolan Bk
23 23 254 40,7 25 Merja Viitasalo - Johan Herrgård 1762 1767 Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"
24 3 245 39,3 23 Merja Lautala - Markku Yrjönen 3072 1698 Kouvolan Bk
25 21 232 37,2 14 Annette von Koskull - David Seligson 3348 3413 AV
26 26 219 35,1 6 Toivo Tikkanen - Päivi Toimela 1004 1986 Kouvolan Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 A943 26 953
North QJ7 East 95
E-W AKJ5 All AK9743
Q7 K6
K87 6 K8 742
K82 10653 QJ1083 A62
10876 Q43 Q6 J108
AJ10 K9543 AQ54 J982
QJ1052 AQJ106
A94 K74
92 52
862 1073
4S N 420 3S S 140
C D H S N C D H S N
NS 6 8 7 10 9 NS 5 9 5 9 7
EW 7 4 6 3 4 EW 8 4 8 3 5
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 25 4S N = C3 420 19 5 1 25 4S S = HQ 620 23 1
2 24 4S N = H3 420 19 5 16 10 4S S = HQ 620 23 1
5 21 4S N = C4 420 19 5 2 24 3S S +1 HQ 170 15 9
6 20 4S N = H3 420 19 5 4 22 3S S +1 HQ 170 15 9
11 15 4S N = C3 420 19 5 5 21 2S S +2 HQ 170 15 9
23 3 4S N = H3 420 19 5 6 20 3S S +1 HQ 170 15 9
12 14 1N N +4 C3 210 12 12 7 19 3S S +1 HQ 170 15 9
8 18 3S N +2 C4 200 10 14 11 15 3S S +1 HQ 170 15 9
4 22 2S S +2 D7 170 5 19 17 9 3H S = HQ 140 6 18
7 19 3S N +1 H5 170 5 19 23 3 3S S = HQ 140 6 18
16 10 2S N +2 H3 170 5 19 26 13 2S S +1 HQ 140 6 18
17 9 2S N +2 C4 170 5 19 8 18 3H W -1 DA 100 1 23
26 13 4S N -1 H5 -50 0 24 12 14 3H W -1 DA 100 1 23
Score tables