2023-09-09 SM-mixed parikilpailu
|
Board 27-28
|
Score tables
13 tables, 26 pairs. Number of boards: 28. Average: 336. Tiebreak.
Round winner Pair Name Score %
19 Raija Tuomi - Pekka Viitasalo 44 91,7
5 Piia Ruottinen - Petteri Nieminen 40 83,3
26 Toivo Tikkanen - Päivi Toimela 39 81,3
Rank Pair Score % Tie Round Name M-ID Club
1 1 439 65,3 17 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 Akaan Bk
2 19 414 61,6 2 44 Raija Tuomi - Pekka Viitasalo 1332 1094 Tapiolan Trikki
3 7 414 61,6 0 38 Kirsi Virtanen - Tatu Heikkinen 1069 1164 TOPPI - Lappeenrannan Bk
4 4 411 61,2 24 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
5 13 389 57,9 21 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
6 6 379 56,4 31 Janne Tauriainen - Mari Ahokas 1699 1749 Kouvolan Bk
7 16 371 55,2 33 Pia Erkkilä - Mika Salomaa 1115 1439 TOPPI - Jyväskylän Bk
8 11 361 53,7 35 Noora Rahi - Timo Ollila 3198 1113 Porin Bk
9 10 359 53,4 31 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk
10 14 355 52,8 9 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
11 5 353 52,5 40 Piia Ruottinen - Petteri Nieminen 1010 3068 Jyväskylän Bk
12 25 350 52,1 30 Eeva Parviainen - Jukka Pesonen 1142 1096 B-55
13 22 348 51,8 17 Memme Aranko - Markku Pekkinen 1239 1829 AV - B-55
14 20 346 51,5 27 Maria Tulonen - Juhani Pennanen 1345 1549 Lahden Bk
15 24 345 51,3 24 Teuvo Koskelainen - Ulla-Maija Kiiski 2044 2367 Kouvolan Bk - Kotkan Bk
16 18 319 47,5 17 Jari Torvela - Virve Berg 1597 3166 Lappeenrannan Bk - Savuton
17 2 310 46,1 31 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Savuton
18 17 300 44,6 13 Tytti Kosola - Janne Ekholm 3106 1401 Lahden Bk
19 9 290 43,2 4 Outi Forsman - Ari Qvick 2928 1979 Kotkan Bk - Kouvolan Bk
20 15 287 42,7 27 Seppo Hasu - Helena Hasu 1023 1306 Kouvolan Bk
21 8 286 42,6 21 Teija Tuomi - Vesa Pekkanen 1809 2567 Tammerbridge - Savuton
22 12 285 42,4 15 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Hänninen 1316 1334 Kotkan Bk
23 3 263 39,1 18 Merja Lautala - Markku Yrjönen 3072 1698 Kouvolan Bk
24 23 262 39,0 8 Merja Viitasalo - Johan Herrgård 1762 1767 Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"
25 26 258 38,4 39 Toivo Tikkanen - Päivi Toimela 1004 1986 Kouvolan Bk
26 21 242 36,0 10 Annette von Koskull - David Seligson 3348 3413 AV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 A 28 105
South AQJ98 West KQ1085
None AK7 N-S KJ
Q1073 KQ87
Q10875 43 A4 QJ92
K7 10632 J3 A974
642 Q953 A109754 Q3
852 K96 543 A92
KJ962 K8763
54 62
J108 862
AJ4 J106
6N S 990 3N W -400
C D H S N C D H S N
N 12 12 12 11 12 NS 7 3 6 6 4
S : 11 : : : EW 6 9 6 6 9
EW 1 1 1 2 1
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
26 14 6N N = H3 990 24 0 5 23 1H N = SQ 80 24 0
2 1 3N N +3 C6 490 16 8 7 21 2D W = HK -90 22 2
5 23 3N N +3 S4 490 16 8 2 1 3D W = HK -110 15 9
6 22 3N N +3 D5 490 16 8 3 25 2D W +1 HK -110 15 9
7 21 3N N +3 D3 490 16 8 6 22 3D W = HK -110 15 9
13 15 3N S +3 S5 490 16 8 8 20 2D W +1 HK -110 15 9
18 10 3N N +3 D3 490 16 8 12 16 3D W = HK -110 15 9
24 4 3N S +3 D6 490 16 8 26 14 2D W +1 HK -110 15 9
17 11 4N S +1 C8 460 8 16 24 4 2D W +2 S10 -130 8 16
8 20 3N N +1 H2 430 6 18 13 15 3D W +2 HK -150 5 19
3 25 3N S = S5 400 3 21 17 11 3D W +2 HK -150 5 19
9 19 3N S = D6 400 3 21 9 19 3H N -2 DQ -200 1 23
12 16 6N S -1 C2 -50 0 24 18 10 2H N -2 S2 -200 1 23
Score tables