2023-09-09  SM-mixed parikilpailu Board 33-34

Score tables

13 tables, 26 pairs. Number of boards: 34. Average: 408. Tiebreak.

Round winner  Pair  Name                         Score     %
                10  Outi Rahi - Teodor Velkov       47  97,9
                17  Tytti Kosola - Janne Ekholm     43  89,6
                 4  Agneta Arle - Martin Arle       39  81,3

Rank  Pair  Score     %  Tie  Round  Name                                      M-ID    Club                             

   1     1    529  64,8          30  Antti Elsinen - Tiina Elsinen          1148 1147  Akaan Bk                         
   2     4    497  60,9          39  Agneta Arle - Martin Arle              1091 1162  AV                               
   3    19    486  59,6          13  Raija Tuomi - Pekka Viitasalo          1332 1094  Tapiolan Trikki                  
   4     7    484  59,3          23  Kirsi Virtanen - Tatu Heikkinen        1069 1164  TOPPI - Lappeenrannan Bk         
   5    16    477  58,5          39  Pia Erkkilä - Mika Salomaa             1115 1439  TOPPI - Jyväskylän Bk            

   6     6    464  56,9          35  Janne Tauriainen - Mari Ahokas         1699 1749  Kouvolan Bk                      
   7    13    453  55,5          27  Gabriella Ahlvik - Karri Kupari        2197 2170  AV                               
   8    14    449  55,0          31  Marko Ketola - Kati Sandström          1588 1001  Tampereen Bk - Turun Bk          
   9    22    446  54,7          20  Memme Aranko - Markku Pekkinen         1239 1829  AV - B-55                        
  10    10    441  54,0          47  Outi Rahi - Teodor Velkov              1293 1099  Porin Bk                         

  11    11    424  52,0          10  Noora Rahi - Timo Ollila               3198 1113  Porin Bk                         
  12    25    421  51,6          25  Eeva Parviainen - Jukka Pesonen        1142 1096  B-55                             
  13     5    411  50,4           9  Piia Ruottinen - Petteri Nieminen      1010 3068  Jyväskylän Bk                    
  14    17    405  49,6          43  Tytti Kosola - Janne Ekholm            3106 1401  Lahden Bk                        
  15    20    400  49,0          17  Maria Tulonen - Juhani Pennanen        1345 1549  Lahden Bk                        

  16     2    392  48,0          25  Maria Nordgren - Joakim Fabritius      1669 1159  AV - Savuton                     
  17    24    386  47,3  2        1  Teuvo Koskelainen - Ulla-Maija Kiiski  2044 2367  Kouvolan Bk - Kotkan Bk          
  18     9    386  47,3  0       23  Outi Forsman - Ari Qvick               2928 1979  Kotkan Bk - Kouvolan Bk          
  19    12    376  46,1          28  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Hänninen       1316 1334  Kotkan Bk                        
  20    15    358  43,9          35  Seppo Hasu - Helena Hasu               1023 1306  Kouvolan Bk                      

  21    18    349  42,8           9  Jari Torvela - Virve Berg              1597 3166  Lappeenrannan Bk - Savuton       
  22     8    329  40,3  2       18  Teija Tuomi - Vesa Pekkanen            1809 2567  Tammerbridge - Savuton           
  23    23    329  40,3  0       38  Merja Viitasalo - Johan Herrgård       1762 1767  Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"
  24     3    324  39,7          13  Merja Lautala - Markku Yrjönen         3072 1698  Kouvolan Bk                      
  25    26    304  37,3           5  Toivo Tikkanen - Päivi Toimela         1004 1986  Kouvolan Bk                      

  26    21    288  35,3          21  Annette von Koskull - David Seligson   3348 3413  AV                               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33     AJ643                           34     102           
North  A102                            East   AK632         
None   Q96                             N-S    AK82          
       A8                                     K5            
Q72           8                        864           J975   
K643          ---                      QJ109854      7      
73            AKJ842                   ---           J10963 
Q742          KJ10653                  A64           Q72    
       K1095                                  AKQ3          
       QJ9875                                 ---           
       105                                    Q754          
       9                                      J10983        

6Cx E 100                              5N S 660             
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
N      2  3 10 11  9                   N      9 10  7  9 11 
S      :  2  : 10  7                   S     10  :  : 10  : 
E     11  9  3  1  4                   EW     2  3  6  3  2 
W      :  :  :  2  : 

 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
10 24  4S  N +1 DK   450      24  0    10 24  3Hx W -4 DK   800      23  1
 6  3  6Cx E -1 HQ   100      19  5    12 22  4Hx W -4 DA   800      23  1
 9 25  6Cx E -1 HQ   100      19  5    16 18  3N  N +2 DJ   660      20  4
15 19  6Cx W -1 CA   100      19  5     6  3  3N  N  = H7   600      16  8
16 18  5Dx E -1 HQ   100      19  5    15 19  3N  N  = DJ   600      16  8
 2  7  5H  S -2 D7      -100  13 11    21 13  3N  N  = H7   600      16  8
20 14  5H  S -2 D7      -100  13 11     2  7  3Hx W -3 DA   500      12 12
 8  1  5C  W  = HA      -400  10 14    11 23  3Hx W -2 S10  300      10 14
 5  4  5Cx E  = HQ      -550   5 19     8  1  3H  W -3 DA   150       8 16
12 22  5Cx W  = SA      -550   5 19     5  4  6N  N -1 H7      -100   4 20
21 13  5Cx W  = SA      -550   5 19     9 25  4S  S -1 HQ      -100   4 20
26 17  5Cx E  = S5      -550   5 19    20 14  6N  N -1 H7      -100   4 20
11 23  5Cx E +1 HQ      -650   0 24    26 17  6Dx N -4 H7     -1100   0 24


Score tables