2023-09-09  SM-mixed parikilpailu Board 35-36

Score tables

13 tables, 26 pairs. Number of boards: 36. Average: 432. Tiebreak.

Round winner  Pair  Name                      Score     %
                15  Seppo Hasu - Helena Hasu     44  91,7
                 9  Outi Forsman - Ari Qvick     43  89,6
                11  Noora Rahi - Timo Ollila     38  79,2

Rank  Pair  Score     %  Tie  Round  Name                                      M-ID    Club                             

   1     1    544  63,0          15  Antti Elsinen - Tiina Elsinen          1148 1147  Akaan Bk                         
   2    19    519  60,1          33  Raija Tuomi - Pekka Viitasalo          1332 1094  Tapiolan Trikki                  
   3     7    517  59,8          33  Kirsi Virtanen - Tatu Heikkinen        1069 1164  TOPPI - Lappeenrannan Bk         
   4     4    512  59,3          15  Agneta Arle - Martin Arle              1091 1162  AV                               
   5    16    498  57,6          21  Pia Erkkilä - Mika Salomaa             1115 1439  TOPPI - Jyväskylän Bk            

   6     6    480  55,6          16  Janne Tauriainen - Mari Ahokas         1699 1749  Kouvolan Bk                      
   7    22    479  55,4          33  Memme Aranko - Markku Pekkinen         1239 1829  AV - B-55                        
   8    10    474  54,9          33  Outi Rahi - Teodor Velkov              1293 1099  Porin Bk                         
        13    474  54,9          21  Gabriella Ahlvik - Karri Kupari        2197 2170  AV                               
  10    14    464  53,7          15  Marko Ketola - Kati Sandström          1588 1001  Tampereen Bk - Turun Bk          

  11    11    462  53,5          38  Noora Rahi - Timo Ollila               3198 1113  Porin Bk                         
  12     5    443  51,3          32  Piia Ruottinen - Petteri Nieminen      1010 3068  Jyväskylän Bk                    
  13    25    431  49,9          10  Eeva Parviainen - Jukka Pesonen        1142 1096  B-55                             
  14     9    429  49,7          43  Outi Forsman - Ari Qvick               2928 1979  Kotkan Bk - Kouvolan Bk          
  15    20    427  49,4          27  Maria Tulonen - Juhani Pennanen        1345 1549  Lahden Bk                        

  16    17    420  48,6          15  Tytti Kosola - Janne Ekholm            3106 1401  Lahden Bk                        
  17    24    413  47,8          27  Teuvo Koskelainen - Ulla-Maija Kiiski  2044 2367  Kouvolan Bk - Kotkan Bk          
  18    15    402  46,5          44  Seppo Hasu - Helena Hasu               1023 1306  Kouvolan Bk                      
  19     2    397  45,9  2        5  Maria Nordgren - Joakim Fabritius      1669 1159  AV - Savuton                     
  20    12    397  45,9  0       21  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Hänninen       1316 1334  Kotkan Bk                        

  21    18    384  44,4          35  Jari Torvela - Virve Berg              1597 3166  Lappeenrannan Bk - Savuton       
  22     8    356  41,2  2       27  Teija Tuomi - Vesa Pekkanen            1809 2567  Tammerbridge - Savuton           
  23    23    356  41,2  0       27  Merja Viitasalo - Johan Herrgård       1762 1767  Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"
  24     3    345  39,9          21  Merja Lautala - Markku Yrjönen         3072 1698  Kouvolan Bk                      
  25    26    317  36,7          13  Toivo Tikkanen - Päivi Toimela         1004 1986  Kouvolan Bk                      

  26    21    292  33,8           4  Annette von Koskull - David Seligson   3348 3413  AV                               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35     AK52                          36     AJ105         
South  J108                          West   KQJ87         
E-W    542                           All    K64           
       J106                                 J             
10            QJ876                  8764          K2     
AK7432        95                     9             106432 
KQ10          A7                     532           J97    
K42           A975                   AKQ86         754    
       943                                  Q93           
       Q6                                   A5            
       J9863                                AQ108         
       Q83                                  10932         

4N W -630                            4S N 620             
       C  D  H  S  N                        C  D  H  S  N
NS     2  5  3  2  3                 N      7 11 10 10  9 
EW    10  8 10 10 10                 S      6  :  :  :  : 
                                     EW     6  2  3  3  4 


 Pair  Contr   Ld   Result  Score     Pair  Contr   Ld   Result  Score
 9  2  2H W +3 SA     -200  24  0    11 25  3N N +2 D7  660      24  0
 3  8  4H W  = CJ     -620  14 10     7  4  3N S +1 CA  630      19  5
 7  4  4H W  = SA     -620  14 10     9  2  3N S +1 CA  630      19  5
10  1  4H W  = SK     -620  14 10    10  1  3N S +1 CK  630      19  5
11 25  4H W  = CJ     -620  14 10    22 14  3N S +1 CK  630      19  5
12 24  4H W  = SK     -620  14 10     6  5  4H N  = H2  620      13 11
13 23  4H W  = SA     -620  14 10    26 18  4H N  = H2  620      13 11
16 20  4H W  = SA     -620  14 10     3  8  3N N  = D7  600       7 17
17 19  4H E  = D3     -620  14 10    12 24  3N S  = CK  600       7 17
22 14  4H W  = CJ     -620  14 10    13 23  3N S  = CA  600       7 17
 6  5  4H W +1 SK     -650   3 21    16 20  3N N  = D7  600       7 17
21 15  4H W +1 SA     -650   3 21    17 19  4H N -1 C4     -100   1 23
26 18  3N W +2 S2     -660   0 24    21 15  4H N -1 C7     -100   1 23


Score tables