2023-09-09 SM-mixed parikilpailu
|
Board 43-44
|
Score tables
13 tables, 26 pairs. Number of boards: 44. Average: 528. Tiebreak.
Round winner Pair Name Score %
5 Piia Ruottinen - Petteri Nieminen 38 79,2
10 Outi Rahi - Teodor Velkov 37 77,1
16 Pia Erkkilä - Mika Salomaa 36 75,0
Rank Pair Score % Tie Round Name M-ID Club
1 19 660 62,5 30 Raija Tuomi - Pekka Viitasalo 1332 1094 Tapiolan Trikki
2 1 640 60,6 28 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 Akaan Bk
3 16 620 58,7 36 Pia Erkkilä - Mika Salomaa 1115 1439 TOPPI - Jyväskylän Bk
4 7 610 57,8 22 Kirsi Virtanen - Tatu Heikkinen 1069 1164 TOPPI - Lappeenrannan Bk
5 4 605 57,3 29 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
6 6 600 56,8 20 Janne Tauriainen - Mari Ahokas 1699 1749 Kouvolan Bk
7 13 592 56,1 28 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
8 14 585 55,4 10 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
9 10 578 54,7 37 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk
10 5 572 54,2 38 Piia Ruottinen - Petteri Nieminen 1010 3068 Jyväskylän Bk
11 22 562 53,2 25 Memme Aranko - Markku Pekkinen 1239 1829 AV - B-55
12 11 544 51,5 21 Noora Rahi - Timo Ollila 3198 1113 Porin Bk
13 25 530 50,2 18 Eeva Parviainen - Jukka Pesonen 1142 1096 B-55
14 17 521 49,3 23 Tytti Kosola - Janne Ekholm 3106 1401 Lahden Bk
15 2 520 49,2 25 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Savuton
16 20 508 48,1 23 Maria Tulonen - Juhani Pennanen 1345 1549 Lahden Bk
17 18 507 48,0 20 Jari Torvela - Virve Berg 1597 3166 Lappeenrannan Bk - Savuton
18 9 496 47,0 11 Outi Forsman - Ari Qvick 2928 1979 Kotkan Bk - Kouvolan Bk
19 24 476 45,1 2 25 Teuvo Koskelainen - Ulla-Maija Kiiski 2044 2367 Kouvolan Bk - Kotkan Bk
20 12 476 45,1 0 26 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Hänninen 1316 1334 Kotkan Bk
21 15 460 43,6 19 Seppo Hasu - Helena Hasu 1023 1306 Kouvolan Bk
22 23 449 42,5 24 Merja Viitasalo - Johan Herrgård 1762 1767 Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"
23 8 439 41,6 27 Teija Tuomi - Vesa Pekkanen 1809 2567 Tammerbridge - Savuton
24 3 422 40,0 12 Merja Lautala - Markku Yrjönen 3072 1698 Kouvolan Bk
25 26 379 35,9 23 Toivo Tikkanen - Päivi Toimela 1004 1986 Kouvolan Bk
26 21 377 35,7 24 Annette von Koskull - David Seligson 3348 3413 AV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43 --- 44 3
South AK10753 West K97
None K874 N-S 108532
A98 AQJ6
K1076 QJ853 Q52 J1074
J94 Q82 652 AQ1083
1063 A92 A964 7
J72 106 975 K32
A942 AK986
6 J4
QJ5 KQJ
KQ543 1084
6D S 920 3D N 110
C D H S N C D H S N
NS 12 12 11 8 8 NS 8 9 6 7 7
EW 1 1 2 5 2 EW 4 4 7 6 5
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
10 9 6C S = H9 920 24 0 21 23 1N W -4 D3 200 24 0
7 12 3N S +3 D6 490 22 2 1 18 2N N +2 C2 180 21 3
13 6 4H N +1 SQ 450 15 9 16 3 1N N +3 SJ 180 21 3
16 3 4H N +1 C10 450 15 9 11 8 3D N = C2 110 17 7
17 2 4H N +1 SQ 450 15 9 15 4 2D N +1 C2 110 17 7
20 24 4H N +1 C10 450 15 9 10 9 2H E -1 SK 50 13 11
25 19 4H N +1 SQ 450 15 9 13 6 2H E -1 SA 50 13 11
26 22 5H N = C10 450 15 9 17 2 2S S -1 H6 -100 8 16
1 18 5C S +1 D6 420 7 17 20 24 3D N -1 C2 -100 8 16
14 5 5C S +1 D3 420 7 17 26 22 2N S -1 H2 -100 8 16
11 8 3N S = S7 400 4 20 14 5 2H E = SK -110 3 21
15 4 3H N +2 SQ 200 2 22 25 19 2H E = SA -110 3 21
21 23 3N S -1 S7 -50 0 24 7 12 2Hx E = SK -470 0 24
Score tables