2023-09-09  SM-mixed parikilpailu Board 45-46

Score tables

13 tables, 26 pairs. Number of boards: 46. Average: 552.

Round winner  Pair  Name                             Score     %
                22  Memme Aranko - Markku Pekkinen      44  91,7
                 4  Agneta Arle - Martin Arle           39  81,3
                13  Gabriella Ahlvik - Karri Kupari     36  75,0

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                      M-ID    Club                             

   1    19    684  62,0     24  Raija Tuomi - Pekka Viitasalo          1332 1094  Tapiolan Trikki                  
   2     1    662  60,0     22  Antti Elsinen - Tiina Elsinen          1148 1147  Akaan Bk                         
   3    16    649  58,8     29  Pia Erkkilä - Mika Salomaa             1115 1439  TOPPI - Jyväskylän Bk            
   4     4    644  58,3     39  Agneta Arle - Martin Arle              1091 1162  AV                               
   5     7    636  57,6     26  Kirsi Virtanen - Tatu Heikkinen        1069 1164  TOPPI - Lappeenrannan Bk         

   6     6    632  57,2     32  Janne Tauriainen - Mari Ahokas         1699 1749  Kouvolan Bk                      
   7    13    628  56,9     36  Gabriella Ahlvik - Karri Kupari        2197 2170  AV                               
   8    14    607  55,0     22  Marko Ketola - Kati Sandström          1588 1001  Tampereen Bk - Turun Bk          
   9    22    606  54,9     44  Memme Aranko - Markku Pekkinen         1239 1829  AV - B-55                        
  10    10    604  54,7     26  Outi Rahi - Teodor Velkov              1293 1099  Porin Bk                         

  11     5    591  53,5     19  Piia Ruottinen - Petteri Nieminen      1010 3068  Jyväskylän Bk                    
  12    11    566  51,3     22  Noora Rahi - Timo Ollila               3198 1113  Porin Bk                         
  13     2    544  49,3     24  Maria Nordgren - Joakim Fabritius      1669 1159  AV - Savuton                     
  14    25    542  49,1     12  Eeva Parviainen - Jukka Pesonen        1142 1096  B-55                             
  15    18    535  48,5     28  Jari Torvela - Virve Berg              1597 3166  Lappeenrannan Bk - Savuton       

  16    20    534  48,4     26  Maria Tulonen - Juhani Pennanen        1345 1549  Lahden Bk                        
  17    17    530  48,0      9  Tytti Kosola - Janne Ekholm            3106 1401  Lahden Bk                        
  18     9    515  46,6     19  Outi Forsman - Ari Qvick               2928 1979  Kotkan Bk - Kouvolan Bk          
  19    12    505  45,7     29  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Hänninen       1316 1334  Kotkan Bk                        
  20    24    480  43,5      4  Teuvo Koskelainen - Ulla-Maija Kiiski  2044 2367  Kouvolan Bk - Kotkan Bk          

  21    23    478  43,3     29  Merja Viitasalo - Johan Herrgård       1762 1767  Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"
  22    15    476  43,1     16  Seppo Hasu - Helena Hasu               1023 1306  Kouvolan Bk                      
  23     8    451  40,9     12  Teija Tuomi - Vesa Pekkanen            1809 2567  Tammerbridge - Savuton           
  24     3    442  40,0     20  Merja Lautala - Markku Yrjönen         3072 1698  Kouvolan Bk                      
  25    21    413  37,4     36  Annette von Koskull - David Seligson   3348 3413  AV                               

  26    26    398  36,1     19  Toivo Tikkanen - Päivi Toimela         1004 1986  Kouvolan Bk                      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45     KJ5                            46     A1073         
North  86                             East   3             
All    842                            None   Q105          
       KQJ92                                 AQJ104        
A8            Q762                    82            K6     
K732          AQJ                     10652         AQJ97  
J9765         A103                    AJ974         K83    
65            1087                    K8            975    
       10943                                 QJ954         
       10954                                 K84           
       KQ                                    62            
       A43                                   632           

3D E -110                             3S S 140             
       C  D  H  S  N                         C  D  H  S  N
NS     8  4  5  7  6                  NS     9  5  5  9  7 
EW     5  9  8  6  6                  EW     4  8  8  4  4 



 Pair  Contr   Ld    Result  Score     Pair  Contr   Ld    Result  Score
22 24  1N W -2 CK   200      24  0     2 19  1N E -3 SQ   150      24  0
 1 20  1N W -1 CK   100      16  8    18  3  3S S  = H2   140      20  4
11 10  1N W -1 CK   100      16  8    21 25  3S S  = H5   140      20  4
12  9  3D W -1 CK   100      16  8    22 24  3S S  = H2   140      20  4
14  7  1N E -1 H10  100      16  8    26 23  4H E -2 S5   100      16  8
15  6  1N W -1 CK   100      16  8    12  9  3H E -1 SQ    50      13 11
16  5  1N W -1 CK   100      16  8    16  5  3H E -1 C2    50      13 11
21 25  1N W -1 CK   100      16  8     1 20  4S N -1 HA       -50   6 18
18  3  2C N  = DA    90       8 16     8 13  4S S -1 H10      -50   6 18
 8 13  1N W  = CK       -90   6 18    11 10  4S S -1 H2       -50   6 18
17  4  3C N -1 DA      -100   3 21    14  7  4S S -1 H5       -50   6 18
26 23  3C N -1 S6      -100   3 21    17  4  4S S -1 H10      -50   6 18
 2 19  1N E +3 H10     -180   0 24    15  6  3H E  = C6      -140   0 24


Score tables