2023-09-09 SM-mixed parikilpailu
|
Board 47-48
|
Score tables
13 tables, 26 pairs. Number of boards: 48. Average: 576. Tiebreak.
Round winner Pair Name Score %
26 Toivo Tikkanen - Päivi Toimela 43 89,6
17 Tytti Kosola - Janne Ekholm 40 83,3
11 Noora Rahi - Timo Ollila 39 81,3
Rank Pair Score % Tie Round Name M-ID Club
1 19 698 60,6 14 Raija Tuomi - Pekka Viitasalo 1332 1094 Tapiolan Trikki
2 16 680 59,0 31 Pia Erkkilä - Mika Salomaa 1115 1439 TOPPI - Jyväskylän Bk
3 4 678 58,9 34 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
4 1 677 58,8 15 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 Akaan Bk
5 7 653 56,7 17 Kirsi Virtanen - Tatu Heikkinen 1069 1164 TOPPI - Lappeenrannan Bk
6 13 650 56,4 22 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
7 14 641 55,6 34 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
8 6 640 55,6 8 Janne Tauriainen - Mari Ahokas 1699 1749 Kouvolan Bk
9 22 639 55,5 33 Memme Aranko - Markku Pekkinen 1239 1829 AV - B-55
10 10 630 54,7 26 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk
11 5 625 54,3 34 Piia Ruottinen - Petteri Nieminen 1010 3068 Jyväskylän Bk
12 11 605 52,5 39 Noora Rahi - Timo Ollila 3198 1113 Porin Bk
13 17 570 49,5 40 Tytti Kosola - Janne Ekholm 3106 1401 Lahden Bk
14 2 566 49,1 22 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Savuton
15 20 560 48,6 26 Maria Tulonen - Juhani Pennanen 1345 1549 Lahden Bk
16 25 556 48,3 14 Eeva Parviainen - Jukka Pesonen 1142 1096 B-55
17 18 549 47,7 14 Jari Torvela - Virve Berg 1597 3166 Lappeenrannan Bk - Savuton
18 9 529 45,9 14 Outi Forsman - Ari Qvick 2928 1979 Kotkan Bk - Kouvolan Bk
19 12 514 44,6 9 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Hänninen 1316 1334 Kotkan Bk
20 23 512 44,4 34 Merja Viitasalo - Johan Herrgård 1762 1767 Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"
21 15 490 42,5 14 Seppo Hasu - Helena Hasu 1023 1306 Kouvolan Bk
22 24 485 42,1 2 5 Teuvo Koskelainen - Ulla-Maija Kiiski 2044 2367 Kouvolan Bk - Kotkan Bk
23 8 485 42,1 0 34 Teija Tuomi - Vesa Pekkanen 1809 2567 Tammerbridge - Savuton
24 3 464 40,3 22 Merja Lautala - Markku Yrjönen 3072 1698 Kouvolan Bk
25 26 441 38,3 43 Toivo Tikkanen - Päivi Toimela 1004 1986 Kouvolan Bk
26 21 439 38,1 26 Annette von Koskull - David Seligson 3348 3413 AV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47 87 48 KJ86
South J873 West K9
N-S Q874 E-W J104
1085 Q962
AQ654 K9 AQ43 10
Q42 K1065 8653 AQJ1042
K102 53 A96 KQ73
97 AKQ43 K4 A10
J1032 9752
A9 7
AJ96 852
J62 J8753
5H W -450 7N W -2220
C D H S N C D H S N
NS 2 5 2 2 2 NS 5 0 0 5 0
EW 11 8 11 10 9 EW 8 13 13 8 13
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
22 1 3S W +2 D7 -200 24 0 26 24 4H E +2 S2 -680 24 0
16 7 3N E = D6 -400 22 2 17 6 4H E +3 C3 -710 21 3
17 6 4S W = D7 -420 19 5 23 25 4H E +3 S5 -710 21 3
26 24 4S W = D4 -420 19 5 2 21 6H E +1 D8 -1460 9 15
2 21 3N W +1 H3 -430 13 11 3 20 6H E +1 H7 -1460 9 15
3 20 3N W +1 H3 -430 13 11 9 14 6H E +1 CJ -1460 9 15
13 10 3N E +1 C2 -430 13 11 12 11 6H E +1 S7 -1460 9 15
23 25 3N E +1 C2 -430 13 11 13 10 6H E +1 S5 -1460 9 15
9 14 3N W +2 H3 -460 5 19 15 8 6H E +1 C7 -1460 9 15
15 8 3N W +2 D7 -460 5 19 16 7 6H E +1 C3 -1460 9 15
18 5 3N W +2 H7 -460 5 19 18 5 6H E +1 C5 -1460 9 15
19 4 3N E +2 D6 -460 5 19 19 4 6H E +1 C3 -1460 9 15
12 11 3N W +3 H3 -490 0 24 22 1 6H E +1 C3 -1460 9 15
Score tables