2023-09-09 SM-mixed parikilpailu
|
Board 49-50
|
Score tables
13 tables, 26 pairs. Number of boards: 50. Average: 600. Tiebreak.
Round winner Pair Name Score %
16 Pia Erkkilä - Mika Salomaa 47 97,9
25 Eeva Parviainen - Jukka Pesonen 42 87,5
10 Outi Rahi - Teodor Velkov 41 85,4
Rank Pair Score % Tie Round Name M-ID Club
1 16 727 60,6 47 Pia Erkkilä - Mika Salomaa 1115 1439 TOPPI - Jyväskylän Bk
2 1 717 59,8 40 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 Akaan Bk
3 19 712 59,3 14 Raija Tuomi - Pekka Viitasalo 1332 1094 Tapiolan Trikki
4 4 701 58,4 23 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
5 7 687 57,3 34 Kirsi Virtanen - Tatu Heikkinen 1069 1164 TOPPI - Lappeenrannan Bk
6 6 674 56,2 34 Janne Tauriainen - Mari Ahokas 1699 1749 Kouvolan Bk
7 10 671 55,9 41 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk
8 14 669 55,8 28 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
9 13 664 55,3 14 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
10 22 654 54,5 15 Memme Aranko - Markku Pekkinen 1239 1829 AV - B-55
11 5 637 53,1 12 Piia Ruottinen - Petteri Nieminen 1010 3068 Jyväskylän Bk
12 11 625 52,1 20 Noora Rahi - Timo Ollila 3198 1113 Porin Bk
13 17 604 50,3 34 Tytti Kosola - Janne Ekholm 3106 1401 Lahden Bk
14 2 600 50,0 34 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Savuton
15 25 598 49,8 42 Eeva Parviainen - Jukka Pesonen 1142 1096 B-55
16 20 596 49,7 36 Maria Tulonen - Juhani Pennanen 1345 1549 Lahden Bk
17 18 563 46,9 14 Jari Torvela - Virve Berg 1597 3166 Lappeenrannan Bk - Savuton
18 12 548 45,7 34 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Hänninen 1316 1334 Kotkan Bk
19 9 530 44,2 1 Outi Forsman - Ari Qvick 2928 1979 Kotkan Bk - Kouvolan Bk
20 23 526 43,8 14 Merja Viitasalo - Johan Herrgård 1762 1767 Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"
21 8 499 41,6 14 Teija Tuomi - Vesa Pekkanen 1809 2567 Tammerbridge - Savuton
22 15 497 41,4 2 7 Seppo Hasu - Helena Hasu 1023 1306 Kouvolan Bk
23 3 497 41,4 0 33 Merja Lautala - Markku Yrjönen 3072 1698 Kouvolan Bk
24 24 493 41,1 8 Teuvo Koskelainen - Ulla-Maija Kiiski 2044 2367 Kouvolan Bk - Kotkan Bk
25 21 464 38,7 25 Annette von Koskull - David Seligson 3348 3413 AV
26 26 447 37,3 6 Toivo Tikkanen - Päivi Toimela 1004 1986 Kouvolan Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49 J83 50 AK10743
North 64 East 86
None 10972 N-S 5
Q1094 A832
62 AK10974 J6 8
KQ72 1085 109542 73
AKQ65 8 J10764 AKQ83
76 853 J 109765
Q5 Q952
AJ93 AKQJ
J43 92
AKJ2 KQ4
3S E -140 7Dx E 800
C D H S N C D H S N
N 7 4 4 3 5 NS 10 4 8 12 8
S : 5 : : 6 EW 2 9 4 0 0
EW 6 8 8 9 7
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
16 9 3N W -2 C9 100 24 0 10 15 6S S +1 CJ 1460 23 1
14 11 1N S = DA 90 22 2 16 9 6S S +1 CJ 1460 23 1
3 22 4S E -1 CA 50 18 6 17 8 6S N = DA 1430 20 4
10 15 4S E -1 CK 50 18 6 20 5 7Dx E -4 HA 800 18 6
20 5 4S E -1 CA 50 18 6 3 22 4S S +3 CJ 710 15 9
17 8 3N S -2 DA -100 14 10 4 21 5S S +2 CJ 710 15 9
4 21 3S E = CA -140 8 16 13 12 5S N +1 DA 680 6 18
13 12 3S E = CK -140 8 16 14 11 5S S +1 DJ 680 6 18
18 7 3S E = CA -140 8 16 18 7 5S N +1 DA 680 6 18
19 6 3S E = CA -140 8 16 19 6 4S N +2 DK 680 6 18
23 2 3S E = CA -140 8 16 23 2 5S N +1 DA 680 6 18
24 1 4C N -3 SA -150 2 22 24 1 5S N +1 DA 680 6 18
26 25 2H S -4 DA -200 0 24 26 25 5S N +1 DA 680 6 18
Score tables