| 2011-10-29 - 30 SM-parikilpailu 2011 - Session 2 | Round 3 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 75. Average: 1275,0.
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
Round winner Pair Name Score %
28 Clas Nyberg - Kauko Koistinen 87 85,3
7 Markku Kanerva - Lauri Kurki 80 78,4
25 Juho Granström - Kari Patana 80 78,4
Rank Pair Score % Round Name Session % Rank Club
1 28 1556,8 61,0 87 Clas Nyberg - Kauko Koistinen 169,0 55,2 11 Vasa BK - B-55
2 32 1456,4 57,1 72 Pasi Suominen - Jussi Pölkki 192,0 62,7 3 Tammerbridge - Tampereen BK
3 3 1446,2 56,7 56 Kari Noponen - Timo Halttunen 172,0 56,2 9 B-19
4 31 1426,0 55,9 62 Johan Linden - Martin Arle 201,0 65,7 2 B-55 - AV
5 21 1407,5 55,2 75 Pekka Viitasalo - Mika Salomaa 161,0 52,6 14 Kirkkonummen BK - Jyväskylän BK
6 15 1404,6 55,1 61 Matti Niemi - Jorma Valta 124,0 40,5 29-30 Pyhäsalmen BK - Jyväskylän BK
7 9 1400,5 54,9 70 Mikko Toivonen - Seppo Niemi 187,0 61,1 5 Otapieti - B-55
8 34 1388,0 54,4 27 Lasse Utter - Ari Pöppönen 177,0 57,8 6 Jyväskylän BK - Kajaanin BK
9 16 1362,6 53,4 75 Mika Kiiskinen - Harri Huotari 168,0 54,9 12 Tampereen BK - Tammerbridge
10 13 1346,0 52,8 49 Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen 134,0 43,8 27-28 Pieksämäen BK - Lappeenrannan BK
11 2 1332,5 52,3 53 Lassi Laine - Jouko Kankaanpää 119,0 38,9 31 B-19
12 10 1313,0 51,5 51 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 175,0 57,2 7-8 Karhulan BK - B-19
13 12 1311,9 51,4 46 Kaj Sundsten - Pekka Uskali 156,0 51,0 17 H6 - Turun BK
14 26 1310,4 51,4 28 Matti Sihvola - Joakim Fabritius 134,0 43,8 27-28 B-55 - Kyrkslätt BK
30 1310,4 51,4 37 Martti Meronen - Juha Saarikoski 155,0 50,7 18-19 B-55 - KUB
16 33 1306,1 51,2 62 Reko Märsylä - Bill Korsman 166,0 54,2 13 Vaasan Trikki - Vasa BK
17 18 1302,3 51,1 30 Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja 124,0 40,5 29-30 Tammerbridge - Savuton
18 35 1299,0 50,9 41 Jussi Tamminen - Mauri Saastamoinen 155,0 50,7 18-19 B-55 - Kulo Bridge
19 25 1284,1 50,4 80 Juho Granström - Kari Patana 235,0 76,8 1 Savuton - Jyväskylän BK
20 6 1259,4 49,4 32 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 158,0 51,6 16 B-55
21 11 1255,0 49,2 40 Mikko Kekki - Esa Laitinen 190,0 62,1 4 Kouvolan BK - Lappeenrannan BK
22 20 1251,9 49,1 65 Hannu Salminen - Harri Heinonen 170,0 55,6 10 Porvoon BK
23 24 1232,5 48,3 74 Timo Ollila - Jukka Porkka 147,0 48,0 21 Tammerbridge - Tapiolan Trikki
24 7 1226,8 48,1 80 Markku Kanerva - Lauri Kurki 145,0 47,4 23 H6 - Turun BK
25 27 1225,7 48,1 61 Timo Tero - Timo Jalopaasi 159,0 52,0 15 OY-Bridge - Oulun BK
26 29 1222,4 47,9 27 Jorma Sipilä - Mikko Nieminen 136,0 44,4 26 Turun BK
27 4 1206,6 47,3 62 Markku Seppänen - Martti Seppänen 175,0 57,2 7-8 KuBK - Jyväskylän BK
28 14 1200,0 47,1 52 Robert Bjurström - Mikko Koli 109,0 35,6 34-35 BK Slam - Tammerbridge
29 36 1185,2 46,5 22 Esko Pääkkönen - Toivo Tikkanen 146,0 47,7 22 Puijon BK - Puijon Bridge
30 5 1182,8 46,4 51 Kaj Finne - Vesa Pohja 148,0 48,4 20 Vasa BK - Vaasan Trikki
31 1 1128,5 44,3 50 Jarmo Laakso - Kari Kanerva 113,0 36,9 32-33 Salon BK
32 19 1113,6 43,7 40 Janne Seppälä - Pekka Söderlin 138,0 45,1 25 Kuopion BK - KuBK
33 22 1103,7 43,3 15 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 140,0 45,8 24 Jyväskylän BK - Kotkan BK
34 23 1074,3 42,1 41 Sami Vaara - Nikolai Kaplitsnoi 109,0 35,6 34-35 Salon BK
35 8 1065,5 41,8 22 Heikki Ala-Louko - Matti Hietalahti 108,0 35,3 36 Rovaniemen BK
36 17 1005,2 39,4 40 Börje Ehn - Janne Rautanen 113,0 36,9 32-33 Vasa BK
---------------------------------------------------------------------------------
73 A9743 74 AJ1095
North 10 East AJ7
E-W 9865 All Q3
Q106 1097
QJ 10862 8643 KQ72
84 KQ952 KQ 109652
4 K102 K74 1065
AK987532 4 QJ83 A
K5 ---
AJ763 843
AQJ73 AJ982
J K6542
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
4 11 4Cx W -2 H10 500 34 0 33 17 3Hx E -3 C2 800 34 0
1 14 5D S = CK 400 29 5 24 26 2H E -3 C2 300 32 2
2 13 5C W -4 D9 400 29 5 9 6 2H E -2 H3 200 28 6
27 23 5D S = SQ 400 29 5 16 34 1N E -2 D2 200 28 6
32 18 5D S = CK 400 29 5 20 30 3S W -2 C10 200 28 6
9 6 4C W -2 H10 200 22 12 10 5 1N S +1 C8 120 23 11
24 26 3Cx W -1 H10 200 22 12 32 18 2N S = HK 120 23 11
33 17 4C W -2 H10 200 22 12 3 12 3C N = CA 110 19 15
3 12 3D S +3 CK 170 17 17 19 31 3C N = SK 110 19 15
20 30 3D S +3 CA 170 17 17 29 21 2S W -1 C10 100 16 18
16 34 3D S +2 CA 150 13 21 8 7 2C S = HK 90 14 20
35 15 4D S +1 CA 150 13 21 27 23 Pass 0 12 22
8 7 3D S +1 CK 130 8 26 4 11 3C N -1 H6 -100 8 26
10 5 4D S = CA 130 8 26 22 28 3C N -1 SK -100 8 26
29 21 3D S +1 CA 130 8 26 35 15 2N N -1 SQ -100 8 26
22 28 4S N -1 C4 -50 4 30 2 13 2S W = C10 -110 4 30
19 31 3N S -2 CA -100 1 33 1 14 3C N -2 H2 -200 1 33
36 25 4S N -2 C4 -100 1 33 36 25 3N S -2 S4 -200 1 33
---------------------------------------------------------------------------------
75 104
South 109
None Q1093
K10952
A3 KJ9
AK85 QJ32
KJ65 842
J74 Q83
Q87652
764
A7
A6
Pair Contr Ld Result Score
16 34 4H W -2 S10 100 34 0
1 14 3N E -1 H10 50 20 14
2 13 3N E -1 S6 50 20 14
3 12 3N E -1 S3 50 20 14
4 11 3N E -1 S6 50 20 14
9 6 3N W -1 H10 50 20 14
10 5 3H W -1 H10 50 20 14
19 31 4H E -1 S6 50 20 14
20 30 3N E -1 S6 50 20 14
24 26 3N E -1 S5 50 20 14
27 23 3N E -1 S5 50 20 14
32 18 4H E -1 S5 50 20 14
35 15 4H E -1 DA 50 20 14
36 25 4H W -1 S10 50 20 14
33 17 3H E = S5 -140 6 28
22 28 3N W = H10 -400 3 31
29 21 3N W = H10 -400 3 31
8 7 4Sx S -4 HK -800 0 34
Score tables Session: 1 2