| 2011-10-29 - 30 SM-parikilpailu 2011 - Session 2 | Round 8 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 90. Average: 1530,0.
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
Round winner Pair Name Score %
28 Clas Nyberg - Kauko Koistinen 86 84,3
13 Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen 82 80,4
35 Jussi Tamminen - Mauri Saastamoinen 79 77,5
Rank Pair Score % Round Name Session % Rank Club
1 28 1896,8 62,0 86 Clas Nyberg - Kauko Koistinen 509,0 62,4 1 Vasa BK - B-55
2 3 1730,2 56,5 35 Kari Noponen - Timo Halttunen 456,0 55,9 6-7 B-19
3 9 1710,5 55,9 66 Mikko Toivonen - Seppo Niemi 497,0 60,9 3 Otapieti - B-55
4 15 1694,6 55,4 59 Matti Niemi - Jorma Valta 414,0 50,7 18 Pyhäsalmen BK - Jyväskylän BK
5 31 1689,0 55,2 67 Johan Linden - Martin Arle 464,0 56,9 5 B-55 - AV
6 32 1674,4 54,7 16 Pasi Suominen - Jussi Pölkki 410,0 50,2 21 Tammerbridge - Tampereen BK
7 21 1670,5 54,6 77 Pekka Viitasalo - Mika Salomaa 424,0 52,0 17 Kirkkonummen BK - Jyväskylän BK
8 13 1656,0 54,1 82 Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen 444,0 54,4 9 Lappenrannan BK - Lappeenrannan BK
9 34 1643,0 53,7 76 Lasse Utter - Ari Pöppönen 432,0 52,9 15-16 Jyväskylän BK - Kajaanin BK
10 16 1634,6 53,4 36 Mika Kiiskinen - Harri Huotari 440,0 53,9 13-14 Tampereen BK - Tammerbridge
11 33 1611,1 52,6 56 Reko Märsylä - Bill Korsman 471,0 57,7 4 Vaasan Trikki - Vasa BK
12 2 1608,5 52,6 70 Lassi Laine - Jouko Kankaanpää 395,0 48,4 24 B-19
13 35 1586,0 51,8 79 Jussi Tamminen - Mauri Saastamoinen 442,0 54,2 10 B-55 - Kulo Bridge
14 10 1570,0 51,3 43 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 432,0 52,9 15-16 Karhulan BK - B-19
15 18 1560,3 51,0 62 Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja 382,0 46,8 26 Tammerbridge - Savuton
16 6 1557,4 50,9 60 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 456,0 55,9 6-7 B-55
17 26 1556,4 50,9 26 Matti Sihvola - Joakim Fabritius 380,0 46,6 27 B-55 - Kyrkslätt BK
30 1556,4 50,9 32 Martti Meronen - Juha Saarikoski 401,0 49,1 22 B-55 - KUB
19 25 1551,1 50,7 23 Juho Granström - Kari Patana 502,0 61,5 2 Savuton - Jyväskylän BK
20 12 1530,9 50,0 20 Kaj Sundsten - Pekka Uskali 375,0 46,0 28 H6 - Turun BK
21 20 1522,9 49,8 46 Hannu Salminen - Harri Heinonen 441,0 54,0 11-12 Porvoon BK
22 11 1517,0 49,6 68 Mikko Kekki - Esa Laitinen 452,0 55,4 8 Kouvolan BK - Lappeenrannan BK
23 7 1479,8 48,4 40 Markku Kanerva - Lauri Kurki 398,0 48,8 23 H6 - Turun BK
24 4 1472,6 48,1 25 Markku Seppänen - Martti Seppänen 441,0 54,0 11-12 KuBK - Jyväskylän BK
25 36 1452,2 47,5 70 Esko Pääkkönen - Toivo Tikkanen 413,0 50,6 19-20 Puijon BK - Puijon Bridge
26 5 1447,8 47,3 56 Kaj Finne - Vesa Pohja 413,0 50,6 19-20 Vasa BK - Vaasan Trikki
27 29 1444,4 47,2 35 Jorma Sipilä - Mikko Nieminen 358,0 43,9 30 Turun BK
28 24 1442,5 47,1 43 Timo Ollila - Jukka Porkka 357,0 43,8 31 Tammerbridge - Tapiolan Trikki
29 27 1439,7 47,0 46 Timo Tero - Timo Jalopaasi 373,0 45,7 29 OY-Bridge - Oulun BK
30 22 1403,7 45,9 67 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 440,0 53,9 13-14 Jyväskylän BK - Kotkan BK
31 14 1389,0 45,4 34 Robert Bjurström - Mikko Koli 298,0 36,5 35 BK Slam - Tammerbridge
32 19 1367,6 44,7 42 Janne Seppälä - Pekka Söderlin 392,0 48,0 25 Kuopion BK - KuBK
33 1 1324,5 43,3 59 Jarmo Laakso - Kari Kanerva 309,0 37,9 33 Salon BK
34 23 1267,3 41,4 32 Sami Vaara - Nikolai Kaplitsnoi 302,0 37,0 34 Salon BK
35 8 1214,5 39,7 30 Heikki Ala-Louko - Matti Hietalahti 257,0 31,5 36 Rovaniemen BK
36 17 1210,2 39,6 72 Börje Ehn - Janne Rautanen 318,0 39,0 32 Vasa BK
---------------------------------------------------------------------------------
88 103 89 A983
West J10732 North AJ875
None AQJ E-W ---
AQ6 AQ65
42 QJ QJ642 75
KQ85 A4 942 Q106
109874 K6532 A64 KQ10853
K4 9875 93 84
AK98765 K10
96 K3
--- J972
J1032 KJ1072
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 23 4S S +3 S2 510 33 1 6 19 7C S = DA 1440 33 1
34 26 4S S +3 CK 510 33 1 13 12 7C S = C9 1440 33 1
3 22 4S N +2 H3 480 19 15 9 16 6C S +1 DA 940 28 6
5 20 4S S +2 D10 480 19 15 14 11 6C S +1 DA 940 28 6
6 19 4S S +2 D10 480 19 15 21 4 6C N +1 DK 940 28 6
7 18 4S S +2 D10 480 19 15 34 26 3N S +3 SQ 490 24 10
8 17 4S S +2 D10 480 19 15 15 10 4H S +2 DK 480 21 13
9 16 4S S +2 D10 480 19 15 36 30 4H N +2 DK 480 21 13
13 12 4S S +2 D10 480 19 15 5 20 3N S +2 D6 460 18 16
15 10 4S S +2 D10 480 19 15 29 31 4H N +1 DK 450 16 18
21 4 4S N +2 C9 480 19 15 7 18 5C N +2 DK 440 13 21
27 33 4S N +2 C7 480 19 15 24 1 5C N +2 DK 440 13 21
29 31 4S S +2 D10 480 19 15 3 22 3N N +1 S2 430 8 26
36 30 4S S +2 D10 480 19 15 27 33 3N S +1 SQ 430 8 26
14 11 4S N +1 C9 450 4 30 32 28 3N S +1 S2 430 8 26
24 1 4S N +1 HA 450 4 30 2 23 4H N = DK 420 3 31
25 35 4S N +1 HA 450 4 30 8 17 5C S +1 SQ 420 3 31
32 28 4D W -3 S10 150 0 34 25 35 2H N +3 DK 200 0 34
---------------------------------------------------------------------------------
90 J98
East AJ94
All Q872
84
K4 AQ732
10732 Q
K653 A94
J96 AKQ2
1065
K865
J10
10753
Pair Contr Ld Result Score
2 23 6S E -1 DJ 100 34 0
13 12 3N W = H4 -600 30 4
21 4 3N W = H4 -600 30 4
36 30 3N W = H9 -600 30 4
24 1 3N W +1 H9 -630 26 8
5 20 4S E +1 H6 -650 19 15
9 16 4S E +1 DJ -650 19 15
15 10 4S E +1 H6 -650 19 15
25 35 4S E +1 DJ -650 19 15
27 33 4S E +1 DJ -650 19 15
34 26 4S E +1 DJ -650 19 15
3 22 3N E +2 D2 -660 8 26
6 19 3N W +2 D7 -660 8 26
7 18 3N W +2 D6 -660 8 26
8 17 3N E +2 DJ -660 8 26
32 28 3N W +2 D7 -660 8 26
14 11 4S E +2 DJ -680 2 32
29 31 3N W +3 D7 -690 0 34
Score tables Session: 1 2