| 2011-10-29 - 30 SM-parikilpailu 2011 - Session 2 | Round 12 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 102. Average: 1734,0.
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
Round winner Pair Name Score %
28 Clas Nyberg - Kauko Koistinen 96 94,1
31 Johan Linden - Martin Arle 84 82,4
6 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 81 79,4
Rank Pair Score % Round Name Session % Rank Club
1 28 2169,8 62,6 96 Clas Nyberg - Kauko Koistinen 782,0 63,9 1 Vasa BK - B-55
2 3 1947,2 56,1 66 Kari Noponen - Timo Halttunen 673,0 55,0 4 B-19
3 15 1936,6 55,8 65 Matti Niemi - Jorma Valta 656,0 53,6 9 Pyhäsalmen BK - Jyväskylän BK
4 31 1921,0 55,4 84 Johan Linden - Martin Arle 696,0 56,9 3 B-55 - AV
5 21 1918,5 55,3 80 Pekka Viitasalo - Mika Salomaa 672,0 54,9 5-7 Kirkkonummen BK - Jyväskylän BK
6 32 1912,4 55,1 60 Pasi Suominen - Jussi Pölkki 648,0 52,9 14 Tammerbridge - Tampereen BK
7 9 1864,5 53,8 32 Mikko Toivonen - Seppo Niemi 651,0 53,2 13 Otapieti - B-55
8 34 1863,0 53,7 72 Lasse Utter - Ari Pöppönen 652,0 53,3 12 Jyväskylän BK - Kajaanin BK
9 16 1832,6 52,8 65 Mika Kiiskinen - Harri Huotari 638,0 52,1 15 Tampereen BK - Tammerbridge
10 13 1826,0 52,7 38 Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen 614,0 50,2 20-21 Lappenrannan BK - Lappeenrannan BK
11 35 1816,0 52,4 69 Jussi Tamminen - Mauri Saastamoinen 672,0 54,9 5-7 B-55 - Kulo Bridge
12 10 1810,0 52,2 62 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 672,0 54,9 5-7 Karhulan BK - B-19
13 25 1808,1 52,1 66 Juho Granström - Kari Patana 759,0 62,0 2 Savuton - Jyväskylän BK
14 18 1790,3 51,6 37 Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja 612,0 50,0 22 Tammerbridge - Savuton
15 26 1786,4 51,5 53 Matti Sihvola - Joakim Fabritius 610,0 49,8 23 B-55 - Kyrkslätt BK
16 2 1776,5 51,2 18 Lassi Laine - Jouko Kankaanpää 563,0 46,0 28 B-19
17 6 1763,4 50,8 81 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 662,0 54,1 8 B-55
18 33 1755,1 50,6 33 Reko Märsylä - Bill Korsman 615,0 50,2 19 Vaasan Trikki - Vasa BK
19 20 1735,9 50,1 64 Hannu Salminen - Harri Heinonen 654,0 53,4 10 Porvoon BK
20 11 1718,0 49,5 40 Mikko Kekki - Esa Laitinen 653,0 53,3 11 Kouvolan BK - Lappeenrannan BK
21 7 1716,8 49,5 49 Markku Kanerva - Lauri Kurki 635,0 51,9 16 H6 - Turun BK
22 12 1712,9 49,4 22 Kaj Sundsten - Pekka Uskali 557,0 45,5 30 H6 - Turun BK
23 30 1680,4 48,5 36 Martti Meronen - Juha Saarikoski 525,0 42,9 31 B-55 - KUB
24 4 1663,6 48,0 46 Markku Seppänen - Martti Seppänen 632,0 51,6 17 KuBK - Jyväskylän BK
25 36 1659,2 47,8 30 Esko Pääkkönen - Toivo Tikkanen 620,0 50,7 18 Puijon BK - Puijon Bridge
26 29 1657,4 47,8 56 Jorma Sipilä - Mikko Nieminen 571,0 46,7 25 Turun BK
27 24 1655,5 47,7 70 Timo Ollila - Jukka Porkka 570,0 46,6 26 Tammerbridge - Tapiolan Trikki
28 5 1629,8 47,0 6 Kaj Finne - Vesa Pohja 595,0 48,6 24 Vasa BK - Vaasan Trikki
29 27 1626,7 46,9 21 Timo Tero - Timo Jalopaasi 560,0 45,8 29 OY-Bridge - Oulun BK
30 14 1614,0 46,5 55 Robert Bjurström - Mikko Koli 523,0 42,7 32 BK Slam - Tammerbridge
31 22 1577,7 45,5 62 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 614,0 50,2 20-21 Jyväskylän BK - Kotkan BK
32 19 1544,6 44,5 47 Janne Seppälä - Pekka Söderlin 569,0 46,5 27 Kuopion BK - KuBK
33 1 1517,5 43,8 42 Jarmo Laakso - Kari Kanerva 502,0 41,0 33 Salon BK
34 23 1442,3 41,6 40 Sami Vaara - Nikolai Kaplitsnoi 477,0 39,0 34 Salon BK
35 8 1416,5 40,8 36 Heikki Ala-Louko - Matti Hietalahti 459,0 37,5 36 Rovaniemen BK
36 17 1361,2 39,3 37 Börje Ehn - Janne Rautanen 469,0 38,3 35 Vasa BK
---------------------------------------------------------------------------------
100 10832 101 K9863
West KQ1082 North 42
All A9 N-S 10832
K8 104
J6 AQ4 QJ7 A42
76 J95 9 KQ10875
10 J87632 75 KQ4
QJ1097642 A QJ98732 K
K975 105
A43 AJ63
KQ54 AJ96
53 A65
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
19 14 5Cx W -3 HK 800 34 0 28 5 4Hx E -3 S10 500 34 0
28 5 3N S +2 CQ 660 32 2 31 2 5Cx E -2 CA 300 32 2
6 27 4H N +1 CA 650 28 6 3 30 3N E -3 S10 150 30 4
10 23 4H N +1 CA 650 28 6 6 27 3N W -2 S3 100 26 8
11 22 4H N +1 CA 650 28 6 25 8 3H E -2 S10 100 26 8
3 30 4H N = CA 620 19 15 29 4 3H E -2 S10 100 26 8
7 26 4H N = CA 620 19 15 1 32 3H E -1 S10 50 18 16
18 15 4H N = CA 620 19 15 7 26 3H E -1 S10 50 18 16
31 2 4H N = CA 620 19 15 9 24 3H E -1 S10 50 18 16
33 35 4S S = D10 620 19 15 13 20 2H E -1 S10 50 18 16
36 34 4H N = CA 620 19 15 18 15 4H E -1 CA 50 18 16
1 32 4S S -1 D10 -100 7 27 12 21 3C E +1 HA -130 11 23
9 24 4S N -1 CA -100 7 27 19 14 3C W +1 S6 -130 11 23
12 21 4S S -1 D10 -100 7 27 10 23 1H E +2 DA -140 7 27
17 16 4H N -1 D3 -100 7 27 17 16 3H E = S10 -140 7 27
25 8 4S S -1 D10 -100 7 27 36 34 3C W +2 H4 -150 4 30
29 4 4S N -1 CA -100 7 27 33 35 3N E = S8 -400 2 32
13 20 4S S -2 D10 -200 0 34 11 22 4H W = C10 -420 0 34
---------------------------------------------------------------------------------
102 AQ6
East J
E-W AJ1072
K654
K985 J74
KQ3 A109876
Q953 K6
AQ J2
1032
542
84
109873
Pair Contr Ld Result Score
25 8 4Hx E -1 H2 200 33 1
31 2 4H E -2 C2 200 33 1
28 5 4H E -1 D8 100 30 4
6 27 1N N -2 H6 -100 27 7
10 23 5C S -2 HK -100 27 7
17 16 3H E +1 D8 -170 23 11
29 4 3H E +1 D8 -170 23 11
13 20 2N N -4 H10 -200 20 14
1 32 3N W = DJ -600 17 17
3 30 3N E = D10 -600 17 17
7 26 4H E = D3 -620 12 22
11 22 4H W = HJ -620 12 22
33 35 4H W = HJ -620 12 22
9 24 3N W +1 D10 -630 7 27
36 34 3N W +1 D10 -630 7 27
12 21 3N W +2 D10 -660 4 30
19 14 3Nx W = C4 -750 2 32
18 15 4Hx E = D8 -790 0 34
Score tables Session: 1 2