2023-11-04 - 05  SM PARI 2023 - Istunto 1 Kierros 11

Jakotaulut  Istunto:   1    2 

13 pöytää, 25 paria, 1 lepopari. Jakomäärä: 44. Keski: 484,0. Lepokierros antaa 60 %.

Kierrosvoittaja  Pari  Nimi                             Pisteet     %
                    3  Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja       66,0  75,0
                    4  Pekka Viitasalo - Mika Salomaa      59,0  67,0
                    7  Pirkko Leander - Kalevi Paavola     58,0  65,9

Sija  Pari  Pisteet     %  Kierros  Nimi                                   J-ID    Kerho                          

   1    20    601,0  62,1     48,0  Jorma Valta - Markku Pekkinen       1145 1829  Jyväskylän Bk - B-55           
   2     4    575,8  59,5     59,0  Pekka Viitasalo - Mika Salomaa      1094 1439  Tapiolan Trikki - Jyväskylän Bk
   3     3    573,0  59,2     66,0  Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja       1167 1440  Vasa Bk - Jyväskylän Bk        
   4     6    569,8  58,9     52,0  Teija Tuomi - Kari Koivisto         1809 1428  Tammerbridge - B-19            
   5    24    549,0  56,7     58,0  Jarkko Kortemäki - Juhani Pennanen  1799 1549  KUB - Lahden Bk                

   6    16    538,0  55,6     36,0  Erik Hansson - Vesa Fagerlund       1464 1268  Kulo Bridge - Salon Bk         
   7     1    516,0  53,3     41,0  Taru Suppula - Jussi Tamminen       1100 1320  TOPPI - B-55                   
   8     2    502,8  51,9     40,0  Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko   2064 1239  AV                             
   9    12    490,0  50,6     32,0  Pasi Kuokkanen - Jukka Porkka       1405 1146  SABL "Otapieti"                
  10     5    488,0  50,4     43,0  Olli Jalonen - Eeva Parviainen      1321 1142  B-55                           

  11     8    487,8  50,4     52,8  Maria Nordgren - Fred Sundwall      1669 1098  AV                             
  12    23    481,8  49,8     30,0  Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä   1448 1039  Savuton - Tammerbridge         
  13    22    478,0  49,4     40,0  Teodor Velkov - Outi Rahi           1099 1293  Porin Bk                       
  14    13    473,8  48,9     38,0  Janne Ekholm - Olli Perkiö          1401 1139  Lahden Bk - Pieksämäen Bk      
  15    21    472,8  48,8     47,0  Klaus Harjunen - Martti Meronen     1105 1219  Savuton - Porin Bk             

  16    17    471,8  48,7     45,0  Hulda Nyberg - Maria Mylläri        1348 2891  Vasa Bk - Salon Bk             
  17     9    465,0  48,0     50,0  Antti Aimala - Oskari Koivu         2735 2718  Kotkan Bk - Jyväskylän Bk      
        18    465,0  48,0     29,0  Kaarlo Ylinen - Juha Hämäläinen     1238 1085  Savuton - TOPPI                
  19    26    464,0  47,9     49,0  Kati Sandström - Marko Ketola       1001 1588  Turun Bk - Tampereen Bk        
  20    10    458,0  47,3     56,0  Juha Arponen - Matti Laaksonen      1962 1833  Pieksämäen Bk                  

  21    25    457,8  47,3     48,0  Pia Erkkilä - Raija Tuomi           1115 1332  TOPPI - Tapiolan Trikki        
  22     7    442,0  45,7     58,0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola     1346 1242  TOPPI                          
  23    19    428,8  44,3     22,0  Meri Korhonen - Anni Mäkelä         1374 1849  Tammerbridge - B-55            
  24    11    410,0  42,4     39,0  Veijo Nikkanen - Sari Itäluoma      1270 2858  Tammerbridge                   
  25    15    336,8  34,8     30,0  Jukka Järvinen - Janne Haila        2786 3355  B-55 - Savuton                 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41        K82                                 42        Q6                  
Pohjoinen AQ3                                 Itä       A8754               
I-L       AK7                                 Kaikki    1085                
          QJ106                                         J53                 
1063                AJ54                      AK109               542       
10865               KJ4                       1032                KJ        
Q3                  J1062                     K2                  AQJ9      
A987                K4                        8762                KQ109     
          Q97                                           J873                
          972                                           Q96                 
          9854                                          7643                
          532                                           A4                  

2H E -110                                     4N E -630                     
           C    D    H    S    N                         C    D    H    S    N
P          6    7    5    5    6              PE         2    3    5    3    3
E          :    6    :    :    :              I         11   10    8   10   10
IL         7    7    8    7    7              L          :    9    :    :    8


 Pari  Sit      LK        Tulos   Pisteet      Pari  Sit      LK        Tulos   Pisteet 
23 24  1N  N +1 D2      120      22,0  0,0    20  2  3N  E -2 S7      200      22,0  0,0
 9 13  2H  W -1 CQ      100      20,0  2,0     4 18  3N  E -1 D3      100      19,0  3,0
 6 16  1N  N  = D6       90      15,0  7,0    10 12  3N  E -1 S3      100      19,0  3,0
20  2  1N  N  = S4       90      15,0  7,0     6 16  3N  E +1 S3         -630  10,0 12,0
21  1  1N  N  = D6       90      15,0  7,0     9 13  3N  E +1 H6         -630  10,0 12,0
22 25  1N  N  = H4       90      15,0  7,0    15  7  3N  E +1 S3         -630  10,0 12,0
 4 18  2N  N -1 D2          -50   7,0 15,0    17  5  3N  E +1 S7         -630  10,0 12,0
15  7  1N  N -1 HK          -50   7,0 15,0    21  1  3N  E +1 CA         -630  10,0 12,0
17  5  1N  N -1 HJ          -50   7,0 15,0    22 25  3N  W +1 H5         -630  10,0 12,0
26 11  1N  N -1 S4          -50   7,0 15,0    26 11  3N  E +1 D4         -630  10,0 12,0
10 12  1N  N -2 DJ         -100   2,0 20,0    19  3  3N  E +2 S7         -660   1,0 21,0
19  3  1H  W +1 DA         -110   0,0 22,0    23 24  3N  E +2 S7         -660   1,0 21,0
--  8               Lepokierros       13,2    --  8               Lepokierros       13,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43        9543                                44        54                  
Etelä     AJ                                  Länsi     1098                
Ei kukaan 953                                 P-E       AK1086              
          K853                                          AJ10                
A87                 K62                       KQ73                AJ862     
K765                10942                     AJ764               Q3        
762                 Q84                       73                  Q9542     
1076                A42                       54                  7         
          QJ10                                          109                 
          Q83                                           K52                 
          AKJ10                                         J                   
          QJ9                                           KQ98632             

4S S 420                                      4S W -420                     
           C    D    H    S    N                         C    D    H    S    N
PE        10   10    8   10    9              PE         8    6    4    2    6
IL         3    3    5    3    4              IL         2    7    8   10    4



 Pari  Sit      LK        Tulos   Pisteet      Pari  Sit      LK        Tulos   Pisteet 
 4 18  3N  S  = H5      400      22,0  0,0    26 11  4Sx E -1 DJ      100      22,0  0,0
 9 13  1N  S +3 D7      180      19,0  3,0    21  1  5S  E -1 DJ       50      20,0  2,0
10 12  2N  S +2 D7      180      19,0  3,0    17  5  3S  E  = DJ         -140  18,0  4,0
 6 16  1N  S +2 H6      150      16,0  6,0    10 12  3S  E +1 DJ         -170  16,0  6,0
17  5  1N  S +1 H5      120      10,0 12,0     4 18  4C  S -2 SK         -200  11,0 11,0
19  3  1N  S +1 H6      120      10,0 12,0     6 16  5C  S -2 SK         -200  11,0 11,0
20  2  1N  S +1 H5      120      10,0 12,0    15  7  4C  S -2 SK         -200  11,0 11,0
22 25  1N  S +1 H6      120      10,0 12,0    19  3  4C  S -2 SK         -200  11,0 11,0
26 11  1N  S +1 H5      120      10,0 12,0    22 25  3N  S -3 SQ         -300   5,0 17,0
15  7  1N  S  = H6       90       2,0 20,0    23 24  5C  N -3 SA         -300   5,0 17,0
21  1  1N  S  = H6       90       2,0 20,0     9 13  4S  E  = DJ         -420   1,0 21,0
23 24  1N  S  = H5       90       2,0 20,0    20  2  4S  E  = CK         -420   1,0 21,0
--  8               Lepokierros       13,2    --  8               Lepokierros       13,2


Jakotaulut  Istunto:   1    2