2024-07-20 Salamana Laiffiksi
|
Kierros 8
|
Jakotaulut
8 pöytää, 15 paria, 1 lepopari. Jakomäärä: 16. Keski: 96,0. Lepokierros antaa 60 %.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
11 Johan Lindstedt - Fred Sundwall 24,0 100,0
3 Lasse Utter - Kari Engelbarth 17,0 70,8
9 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen 17,0 70,8
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi J-ID Kerho
1 9 125,0 65,1 17,0 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen 1164 1041 Lappeenrannan Bk - Tammerbridge
2 2 123,4 64,3 8,0 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 B-55
3 12 121,0 63,0 17,0 Jorma Valta - Mika Salomaa 1145 1439 Jyväskylän Bk
4 5 102,4 53,3 0,0 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
8 102,4 53,3 14,4 Taru Suppula - Jonna Kaminen 1100 1586 TOPPI - Tammerbridge
6 6 99,4 51,8 11,0 Martin Arle - Agneta Arle 1162 1091 AV
7 4 94,4 49,2 7,0 Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen 2694 2717 Vasa Bk
7 94,4 49,2 7,0 Henrik Solin - Timo Toivila 3132 2892 ÅBK - Tapiolan Trikki
9 15 94,0 49,0 16,0 Pekka Viitasalo - Jussi Tamminen 1094 1320 Tapiolan Trikki - B-55
10 3 91,4 47,6 17,0 Lasse Utter - Kari Engelbarth 1013 1591 Jyväskylän Bk - TOPPI
11 10 89,0 46,4 13,0 Memme Aranko - Markku Pekkinen 1239 1829 AV - B-55
12 13 85,0 44,3 7,0 Vesa Pekkanen - Martti Meronen 2567 1219 Savuton - Porin Bk
13 11 83,0 43,2 24,0 Johan Lindstedt - Fred Sundwall 1343 1098 AV
14 14 78,0 40,6 16,0 Merja Lautala - Outi Forsman 3072 2928 Kouvolan Bk - Kotkan Bk
15 1 76,4 39,8 8,0 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin 1077 1226 KuBK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 J1084 16 Q42
Etelä Q97 Länsi K7
P-E K10 I-L Q76
9854 QJ1082
63 Q72 1073 AK98
A853 KJ42 J1063 AQ42
Q86532 AJ KJ94 108
3 AJ102 K7 954
AK95 J65
106 985
974 A532
KQ76 A63
5H E -450 4S W -620
C D H S N C D H S N
P 6 2 2 5 5 PE 6 5 3 3 5
E : : 1 : 2 I 6 8 10 9 8
I 7 11 11 7 8 L : : : 10 :
L 6 : 10 6 7
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
14 2 2S N = DA 110 11,0 1,0 3 13 2H W +1 CQ -140 11,0 1,0
15 1 2S N = DA 110 11,0 1,0 12 4 1H W +2 CQ -140 11,0 1,0
3 13 3N E -1 SA 50 6,0 6,0 6 10 2H W +2 CQ -170 5,0 7,0
6 10 4H W -1 C9 50 6,0 6,0 7 9 2H E +2 S5 -170 5,0 7,0
12 4 4H W -1 SJ 50 6,0 6,0 14 2 2H E +2 S5 -170 5,0 7,0
7 9 2D W +2 C8 -130 2,0 10,0 15 1 2H W +2 CQ -170 5,0 7,0
5 11 2N E +1 SA -150 0,0 12,0 5 11 2S N -4 D10 -200 0,0 12,0
-- 8 Lepokierros 7,2 -- 8 Lepokierros 7,2
Jakotaulut