2024-07-20 Salamana Laiffiksi
|
Kierros 9
|
Jakotaulut
8 pöytää, 15 paria, 1 lepopari. Jakomäärä: 18. Keski: 108,0. Lepokierros antaa 60 %.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
8 Taru Suppula - Jonna Kaminen 22,0 91,7
5 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 21,0 87,5
6 Martin Arle - Agneta Arle 16,0 66,7
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi J-ID Kerho
1 9 139,4 64,5 14,4 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen 1164 1041 Lappeenrannan Bk - Tammerbridge
2 2 138,4 64,1 15,0 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 B-55
3 12 129,0 59,7 8,0 Jorma Valta - Mika Salomaa 1145 1439 Jyväskylän Bk
4 8 124,4 57,6 22,0 Taru Suppula - Jonna Kaminen 1100 1586 TOPPI - Tammerbridge
5 5 123,4 57,1 21,0 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 2197 2170 AV
6 6 115,4 53,4 16,0 Martin Arle - Agneta Arle 1162 1091 AV
7 15 110,0 50,9 16,0 Pekka Viitasalo - Jussi Tamminen 1094 1320 Tapiolan Trikki - B-55
8 4 103,4 47,9 9,0 Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen 2694 2717 Vasa Bk
7 103,4 47,9 9,0 Henrik Solin - Timo Toivila 3132 2892 ÅBK - Tapiolan Trikki
10 3 99,4 46,0 8,0 Lasse Utter - Kari Engelbarth 1013 1591 Jyväskylän Bk - TOPPI
11 11 98,0 45,4 15,0 Johan Lindstedt - Fred Sundwall 1343 1098 AV
12 14 93,0 43,1 15,0 Merja Lautala - Outi Forsman 3072 2928 Kouvolan Bk - Kotkan Bk
13 10 91,0 42,1 2,0 Memme Aranko - Markku Pekkinen 1239 1829 AV - B-55
14 13 88,0 40,7 3,0 Vesa Pekkanen - Martti Meronen 2567 1219 Savuton - Porin Bk
15 1 85,4 39,5 9,0 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin 1077 1226 KuBK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 96542 18 K753
Pohjoinen 74 Itä A
Ei kukaan J652 P-E 108754
108 A96
87 KQJ3 864 J109
KQ102 A963 93 Q8752
AK9 87 A96 J3
Q974 AJ3 108732 KQ5
A10 AQ2
J85 KJ1064
Q1043 KQ2
K652 J4
5H E -450 5S S 650
C D H S N C D H S N
PE 2 5 2 4 2 PE 8 11 9 11 8
I 11 8 11 8 9 IL 5 2 3 2 2
L : 7 : : :
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
8 10 3N E = D4 -400 12,0 0,0 6 12 3N N -1 CQ -100 10,0 2,0
1 2 4H E +1 SA -450 6,0 6,0 8 10 3N S -1 C2 -100 10,0 2,0
4 14 4H E +1 SA -450 6,0 6,0 15 3 3N S -1 C7 -100 10,0 2,0
6 12 4H E +1 D3 -450 6,0 6,0 1 2 3N S -2 C2 -200 3,0 9,0
7 11 4H E +1 D3 -450 6,0 6,0 4 14 3N S -2 C3 -200 3,0 9,0
15 3 4H E +1 D4 -450 6,0 6,0 7 11 3N S -2 C3 -200 3,0 9,0
13 5 3N E +2 H5 -460 0,0 12,0 13 5 3N S -2 C2 -200 3,0 9,0
-- 9 Lepokierros 7,2 -- 9 Lepokierros 7,2
Jakotaulut