2024-09-21 Vasa ABC
|
Jako 10-12
|
Jakotaulut
11 pöytää, 22 paria. Jakomäärä: 12. Keski: 120.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
17 Michael Airenne - Patrik Räihä 59 98,3
3 Niclas Räihä - Fredrik Jåfs 51 85,0
22 Jouko Vehniäinen - Aimo Salmi 48 80,0
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi J-ID Kerho
1 6 166 69,2 32 Markku Pekkinen - Jorma Valta 1829 1145 B-55 - Jyväskylän Bk
2 21 163 67,9 34 Jouni Juuri-Oja - Clas Nyberg 1440 1167 Jyväskylän Bk - Vasa Bk
3 22 161 67,1 48 Jouko Vehniäinen - Aimo Salmi 1437 1194 Vaasan Trikkikerho
4 3 150 62,5 51 Niclas Räihä - Fredrik Jåfs 2703 2685 Vasa Bk
5 7 144 60,0 29 Sanna Kitti - Olavi Kivipensas 1149 1808 Tammerbridge
6 17 142 59,2 59 Michael Airenne - Patrik Räihä 1519 1719 Vasa Bk
7 9 136 56,7 29 Hulda Nyberg - Maria Mylläri 1348 2891 Vasa Bk - Salon Bk
8 10 133 55,4 34 Vesa Pohja - Nina Bagge 1458 2468 Vaasan Trikkikerho - Vasa Bk
9 8 129 53,8 31 Sam Gästgivar - Jan-Ole Warg 2683 1454 Vasa Bk
10 11 126 52,5 42 Elias Rinne - Janne Hiironen B 1125 1296 Ähtärin Bk
11 2 125 52,1 23 Reetta Rekonen - Reko Märsylä 2469 1453 Vasa Bk
12 20 117 48,8 18 John-Erik Eklund - Eva Bagge 2682 1980 Vasa Bk
13 14 112 46,7 28 Agneta Hyytinen - Susanna Filla C 1903 2722 Vasa Bk
19 112 46,7 37 Kaj Finne - Richard Räihä 1575 2704 Vasa Bk
15 1 110 45,8 31 Jani Uuranmäki - Börje Ehn 1886 2807 Vasa Bk
16 18 109 45,4 37 Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna B 1807 2342 Seinäjoen Bk
17 15 106 44,2 23 Kenneth Grannas - Kaj-Ole Gästgivar 1449 1450 Vasa Bk
18 4 92 38,3 26 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 2717 2694 Vasa Bk
19 24 84 35,0 26 Noora Rahi - Marko Tallgren 3198 2888 Porin Bk - Rauman Bk
20 16 77 32,1 9 Vilma Noponen - Aku Nieminen 1093 1727 Kajaanin Bk - Seinäjoen Bk
21 5 75 31,3 12 Heike Koistinen - Kauko Koistinen 2915 1438 Savuton - B-55
22 23 71 29,6 1 Pentti Hietala - Arto Saukko 2317 2319 Järviseudun Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 A6 11 ---
Itä 2 Etelä J943
Kaikki AQ732 Ei kukaan 8763
A9643 KJ432
K10543 Q98 K3 952
96 AKQ843 AK10652 Q7
KJ1096 5 KJ4 AQ1052
8 Q75 A5 Q107
J72 AQJ108764
J1075 8
84 9
KJ102 986
4C S 130 6N W -990
C D H S N C D H S N
PE 10 8 4 4 8 PE 3 1 1 8 1
IL 3 5 8 8 5 I 7 11 11 5 11
L 8 12 12 : 12
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
9 8 2H E -2 D8 200 20 0 3 16 5H W -1 D8 50 20 0
3 16 2Dx N = HA 180 18 2 18 15 4Sx S -2 HK -300 18 2
19 2 3C S = H9 110 16 4 22 5 5D E = SA -400 16 4
4 10 3H E -1 D8 100 12 8 4 10 4H W +2 D8 -480 8 12
22 5 4H E -1 C2 100 12 8 7 1 5H W +1 D6 -480 8 12
24 21 4S W -1 H2 100 12 8 9 8 5H W +1 C2 -480 8 12
7 1 4C S -1 H9 -100 8 12 14 6 4H W +2 C2 -480 8 12
18 15 2H E = D8 -110 6 14 19 2 5H W +1 D6 -480 8 12
20 11 3H E = D8 -140 4 16 20 11 5H W +1 C3 -480 8 12
14 6 2Dx N -2 HA -500 2 18 24 21 4H W +2 D6 -480 8 12
23 17 4Cx S -3 H9 -800 0 20 23 17 6Hx W = D8 -1210 0 20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 A762
Länsi ---
P-E AJ63
J8753
QJ109 84
KJ64 Q1098732
Q74 108
KQ A9
K53
A5
K952
10642
4D N 130
C D H S N
PE 10 10 5 8 7
IL 3 2 8 5 6
Pari Sit LK Tulos Pisteet
22 5 4Hx E -2 C6 300 20 0
14 6 2C N +2 S8 130 18 2
3 16 4H E -2 C4 100 13 7
7 1 4H E -2 HA 100 13 7
18 15 4H E -2 S3 100 13 7
19 2 4H E -2 C4 100 13 7
4 10 4H E -1 S5 50 6 14
20 11 4H E -1 S3 50 6 14
24 21 3N W -1 S6 50 6 14
9 8 2H E = S3 -110 1 19
23 17 2H E = C2 -110 1 19
Jakotaulut