2024-09-21 Vasa ABC
|
Jako 16-18
|
Jakotaulut
11 pöytää, 22 paria. Jakomäärä: 18. Keski: 180.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
3 Niclas Räihä - Fredrik Jåfs 54 90,0
7 Sanna Kitti - Olavi Kivipensas 53 88,3
2 Reetta Rekonen - Reko Märsylä 47 78,3
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi J-ID Kerho
1 21 240 66,7 46 Jouni Juuri-Oja - Clas Nyberg 1440 1167 Jyväskylän Bk - Vasa Bk
2 22 226 62,8 29 Jouko Vehniäinen - Aimo Salmi 1437 1194 Vaasan Trikkikerho
3 6 225 62,5 42 Markku Pekkinen - Jorma Valta 1829 1145 B-55 - Jyväskylän Bk
4 7 221 61,4 53 Sanna Kitti - Olavi Kivipensas 1149 1808 Tammerbridge
5 3 220 61,1 54 Niclas Räihä - Fredrik Jåfs 2703 2685 Vasa Bk
6 9 218 60,6 39 Hulda Nyberg - Maria Mylläri 1348 2891 Vasa Bk - Salon Bk
7 2 213 59,2 47 Reetta Rekonen - Reko Märsylä 2469 1453 Vasa Bk
8 11 199 55,3 29 Elias Rinne - Janne Hiironen B 1125 1296 Ähtärin Bk
9 8 179 49,7 13 Sam Gästgivar - Jan-Ole Warg 2683 1454 Vasa Bk
20 179 49,7 47 John-Erik Eklund - Eva Bagge 2682 1980 Vasa Bk
11 19 178 49,4 37 Kaj Finne - Richard Räihä 1575 2704 Vasa Bk
12 10 175 48,6 13 Vesa Pohja - Nina Bagge 1458 2468 Vaasan Trikkikerho - Vasa Bk
17 175 48,6 14 Michael Airenne - Patrik Räihä 1519 1719 Vasa Bk
14 1 173 48,1 31 Jani Uuranmäki - Börje Ehn 1886 2807 Vasa Bk
15 14 165 45,8 41 Agneta Hyytinen - Susanna Filla C 1903 2722 Vasa Bk
16 4 161 44,7 21 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 2717 2694 Vasa Bk
17 15 157 43,6 6 Kenneth Grannas - Kaj-Ole Gästgivar 1449 1450 Vasa Bk
18 18 150 41,7 18 Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna B 1807 2342 Seinäjoen Bk
19 24 137 38,1 23 Noora Rahi - Marko Tallgren 3198 2888 Porin Bk - Rauman Bk
20 16 136 37,8 31 Vilma Noponen - Aku Nieminen 1093 1727 Kajaanin Bk - Seinäjoen Bk
21 23 121 33,6 19 Pentti Hietala - Arto Saukko 2317 2319 Järviseudun Bk
22 5 112 31,1 7 Heike Koistinen - Kauko Koistinen 2915 1438 Savuton - B-55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 962 17 A96432
Länsi K1082 Pohjoinen 984
I-L AJ6 Ei kukaan Q6
Q52 J9
843 AQ7 Q1087 J5
74 963 J2 K53
Q9 8432 10973 AKJ52
1098743 KJ6 A72 1064
KJ105 K
AQJ5 AQ1076
K1075 84
A KQ853
6S N 980 3H N 140
C D H S N C D H S N
PE 7 12 12 12 11 PE 9 6 9 8 7
IL 6 1 1 1 1 IL 4 7 4 5 6
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
1 11 4H N +2 D2 480 14 6 3 15 4D E -3 SK 150 20 0
2 10 4H N +2 H3 480 14 6 2 10 3H S = D7 140 16 4
3 15 4H N +2 D3 480 14 6 9 4 3H S = D3 140 16 4
9 4 4H N +2 D2 480 14 6 20 8 3H S = D7 140 16 4
16 22 4H N +2 CK 480 14 6 17 21 2S N = DA 110 12 8
20 8 4H N +2 D3 480 14 6 1 11 3N W -2 S3 100 8 12
24 19 4H N +2 H3 480 14 6 16 22 3D E -2 SK 100 8 12
18 6 3N N +2 H3 460 6 14 23 14 4D E -2 CK 100 8 12
5 7 4H N +1 SA 450 2 18 5 7 2S N -1 DA -50 3 17
17 21 4H N +1 C6 450 2 18 18 6 2S N -1 DA -50 3 17
23 14 4H N +1 D8 450 2 18 24 19 4S N -2 DA -100 0 20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 A9643
Itä AQ
P-E 95
9732
KQ7 J85
642 J9873
A83 KQ104
Q1064 K
102
K105
J762
AJ85
2H E -110
C D H S N
PE 8 6 5 7 5
IL 5 7 8 6 7
Pari Sit LK Tulos Pisteet
3 15 1N S = C6 90 20 0
2 10 3H E -1 S10 50 17 3
20 8 3H E -1 S10 50 17 3
1 11 Pass 0 9 11
9 4 Pass 0 9 11
16 22 Pass 0 9 11
18 6 Pass 0 9 11
23 14 Pass 0 9 11
24 19 Pass 0 9 11
5 7 2C N -1 DK -100 2 18
17 21 2S W = C3 -110 0 20
Jakotaulut