Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vesa Pohja | 1458 | pohve | 65,97 | 3,97 | 69,94 | 66,22 | 1 | 0,26 |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 59,72 | 6,58 | 66,3 | 62,58 | 2 | 0,17 |
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 61,11 | 0 | 61,11 | 57,39 | 3 | 0,11 |
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 52,78 | 6,22 | 59 | 55,28 | 4 | 0,08 |
Jussi Leviäkangas | 1473 | julevi | 53,47 | 4,15 | 57,62 | 53,9 | 5 | |
Timo Sairanen | 1034 | virtual_ts | 56,25 | 0 | 56,25 | 52,53 | 6 | |
Ari Pöppönen | 1011 | artsi | 55,56 | 0 | 55,56 | 51,84 | 7 | |
Matti Turunen | 1375 | matzu | 52,78 | 0 | 52,78 | 49,06 | 8 | |
Kari Lehto | 1813 | kartsa | 44,44 | 6,75 | 51,19 | 47,47 | 9 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 46,53 | 4,65 | 51,18 | 47,46 | 10 | |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 44,44 | 6,16 | 50,6 | 46,88 | 11 | |
Eeva Rosendal | 2388 | erosen | 43,06 | 6,49 | 49,55 | 45,83 | 12 | |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 43,75 | 5,46 | 49,21 | 45,49 | 13 | |
Matti Laaksonen | 1833 | MZA | 48,61 | 0 | 48,61 | 44,89 | 14 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 42,36 | 4,34 | 46,7 | 42,98 | 15 | |
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 29,17 | 4,78 | 33,95 | 30,23 | 16 | |
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! | ||||||||
#PUUTTUU! |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,72.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
H | 17 | 12 | 2024 | 1458 | -1 | 26 |
H | 17 | 12 | 2024 | 3053 | -1 | 17 |
H | 17 | 12 | 2024 | 1962 | -1 | 11 |
H | 17 | 12 | 2024 | 2720 | -1 | 8 |
H | 17 | 12 | 2024 | 1473 | -1 | |
H | 17 | 12 | 2024 | 1034 | -1 | |
H | 17 | 12 | 2024 | 1011 | -1 | |
H | 17 | 12 | 2024 | 1375 | -1 | |
H | 17 | 12 | 2024 | 1813 | -1 | |
H | 17 | 12 | 2024 | 2000 | -1 | |
H | 17 | 12 | 2024 | 3069 | -1 | |
H | 17 | 12 | 2024 | 2388 | -1 | |
H | 17 | 12 | 2024 | 1827 | -1 | |
H | 17 | 12 | 2024 | 1833 | -1 | |
H | 17 | 12 | 2024 | 2373 | -1 | |
H | 17 | 12 | 2024 | 2807 | -1 | |